Ejecución hipotecaria en Asturias: 34,1 meses de mediana
Una ejecución hipotecaria en Asturias tarda de mediana 34,1 meses — unos 8,2 meses MENOS que la mediana española. Dentro de la provincia el rango va de 22,1 a 51 meses según el partido judicial: mirar el juzgado concreto no es un detalle, es la diferencia entre cobrar en dos años o en cinco.
Duración por partido judicial
| Partido judicial | Duración mediana |
|---|---|
| Gijon | 22,1 meses |
| Oviedo | 30,5 meses |
| Aviles | 33,3 meses |
| Langreo | 51 meses |
| Siero | 45,5 meses |
| Mieres | 34,1 meses |
| Llanes | 34,1 meses |
| Villaviciosa | 34,1 meses |
| Lena | 34,1 meses |
| Laviana | 34,1 meses |
| Pravia | 34,1 meses |
| Piloña | 34,1 meses |
| Valdes | 34,1 meses |
| Cangas De Onis | 34,1 meses |
| Castropol | 34,1 meses |
| Grado | 34,1 meses |
| Cangas De Narcea | 34,1 meses |
| Tineo | 34,1 meses |
Elaboración propia a partir de la estadística del CGPJ (ejecuciones hipotecarias). La duración de un caso concreto depende de su fase, incidencias y carga del juzgado.
Hipotecas y ejecuciones en Asturias según el INE
En Asturias se firmaron 9567 hipotecas sobre vivienda entre ago 25 y jul 26 (+4,6 % frente a los 12 meses anteriores), con un importe medio de 128.183 €. En 2025 se iniciaron 402 ejecuciones hipotecarias (278 sobre viviendas), 30 por cada 1.000 hipotecas de vivienda firmadas ese año, en línea con la media española. Un caudal alto de ejecuciones junto a una duración judicial de 34,1 meses es la combinación que produce descuento en los créditos de esta provincia.
| Mes | Hipotecas vivienda | Importe medio |
|---|---|---|
| ago 25 | 562 | 119.098 € |
| sept 25 | 724 | 127.760 € |
| oct 25 | 1067 | 127.606 € |
| nov 25 | 888 | 121.843 € |
| dic 25 | 683 | 125.281 € |
| ene 26 | 773 | 134.202 € |
| feb 26 | 758 | 128.828 € |
| mar 26 | 867 | 125.983 € |
| abr 26 | 817 | 134.398 € |
| may 26 | 748 | 122.147 € |
| jun 26 | 835 | 141.212 € |
| jul 26 | 845 | 126.957 € |
Fuente: INE, Estadística de Hipotecas (tabla 76317, mensual, dato provisional) y Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias (tablas 76197 y 10744, anual). Elaboración InversionNPL. Ranking de las 52 provincias y datos abiertos.
Crear cuenta gratis