Ejecución hipotecaria en Sevilla: 33,8 meses de mediana
Una ejecución hipotecaria en Sevilla tarda de mediana 33,8 meses — unos 8,5 meses MENOS que la mediana española. Dentro de la provincia el rango va de 20,6 a 99,3 meses según el partido judicial: mirar el juzgado concreto no es un detalle, es la diferencia entre cobrar en dos años o en cinco.
Duración por partido judicial
| Partido judicial | Duración mediana |
|---|---|
| Sevilla | 23,1 meses |
| Sanlucar La Mayor | 20,6 meses |
| Utrera | 42,3 meses |
| Dos Hermanas | 38,6 meses |
| Carmona | 41,8 meses |
| Alcala De Guadaira | 55,1 meses |
| Lebrija | 32,4 meses |
| Coria Del Rio | 37,3 meses |
| Moron De La Frontera | 32,8 meses |
| Lora Del Rio | 99,3 meses |
| Marchena | 56 meses |
| Cazalla De La Sierra | 33,8 meses |
| Ecija | 33,8 meses |
| Estepa | 33,8 meses |
| Osuna | 33,8 meses |
Elaboración propia a partir de la estadística del CGPJ (ejecuciones hipotecarias). La duración de un caso concreto depende de su fase, incidencias y carga del juzgado.
Hipotecas y ejecuciones en Sevilla según el INE
En Sevilla se firmaron 23.389 hipotecas sobre vivienda entre ago 25 y jul 26 (+4,1 % frente a los 12 meses anteriores), con un importe medio de 145.835 €. En 2025 se iniciaron 978 ejecuciones hipotecarias (749 sobre viviendas), 31,7 por cada 1.000 hipotecas de vivienda firmadas ese año, en línea con la media española. Un caudal alto de ejecuciones junto a una duración judicial de 33,8 meses es la combinación que produce descuento en los créditos de esta provincia.
| Mes | Hipotecas vivienda | Importe medio |
|---|---|---|
| ago 25 | 1842 | 151.643 € |
| sept 25 | 2071 | 141.324 € |
| oct 25 | 2664 | 143.233 € |
| nov 25 | 1936 | 143.327 € |
| dic 25 | 1792 | 142.160 € |
| ene 26 | 1672 | 148.650 € |
| feb 26 | 1876 | 148.841 € |
| mar 26 | 1832 | 145.728 € |
| abr 26 | 1759 | 140.363 € |
| may 26 | 2104 | 144.027 € |
| jun 26 | 1916 | 155.683 € |
| jul 26 | 1925 | 146.581 € |
Fuente: INE, Estadística de Hipotecas (tabla 76317, mensual, dato provisional) y Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias (tablas 76197 y 10744, anual). Elaboración InversionNPL. Ranking de las 52 provincias y datos abiertos.
Crear cuenta gratis