Ejecución hipotecaria en Madrid: 40,6 meses de mediana
40,6 mesesmediana provincial
42,3 mesesmediana nacional
-1,7 mesesvs España
21partidos judiciales
Una ejecución hipotecaria en Madrid tarda de mediana 40,6 meses — unos 1,7 meses MENOS que la mediana española. Dentro de la provincia el rango va de 20,9 a 69,8 meses según el partido judicial: mirar el juzgado concreto no es un detalle, es la diferencia entre cobrar en dos años o en cinco.
Duración por partido judicial
| Partido judicial | Duración mediana |
|---|---|
| Madrid | 42,8 meses |
| Mostoles | 26,8 meses |
| Navalcarnero | 41,2 meses |
| Fuenlabrada | 20,9 meses |
| Alcala De Henares | 33 meses |
| Collado Villalba | 31,2 meses |
| Valdemoro | 59,3 meses |
| Torrejon De Ardoz | 40,6 meses |
| Parla | 31,7 meses |
| Arganda Del Rey | 60,2 meses |
| Alcobendas | 46 meses |
| Getafe | 36,1 meses |
| Leganes | 36,1 meses |
| Alcorcon | 29,9 meses |
| Coslada | 69,8 meses |
| Colmenar Viejo | 44,2 meses |
| San Lorenzo De El Escorial | 55,6 meses |
| Majadahonda | 41,3 meses |
| Aranjuez | 26,5 meses |
| Pozuelo De Alarcon | 22,9 meses |
| Torrelaguna | 40,6 meses |
Elaboración propia a partir de la estadística del CGPJ (ejecuciones hipotecarias). La duración de un caso concreto depende de su fase, incidencias y carga del juzgado.
¿Y qué significa esto para invertir? En InversionNPL cada activo de Madrid lleva su plazo de cobro estimado por partido judicial, junto al precio justo por testigos y la cobertura de la garantía.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis