Precio de la vivienda en Madrid
3253 €/m²mediana provincial
18.945testigos activos
150municipios con datos
Municipios de Madrid (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Madrid | 5579 €/m² | 545.000 € | 7475 |
| Fuenlabrada | 2700 €/m² | 245.000 € | 479 |
| Alcalá De Henares | 2771 €/m² | 260.000 € | 410 |
| Leganés | 2932 €/m² | 249.900 € | 399 |
| Getafe | 3031 €/m² | 240.000 € | 343 |
| Alcorcón | 2770 €/m² | 255.000 € | 319 |
| Alcobendas | 3224 €/m² | 360.000 € | 280 |
| Torrejón De Ardoz | 2881 €/m² | 278.600 € | 250 |
| Goya, Salamanca, Madrid | 11.647 €/m² | 1.390.000 € | 241 |
| Móstoles | 2138 €/m² | 307.500 € | 225 |
| Arganda Del Rey | 1730 €/m² | 337.500 € | 224 |
| Las Rozas De Madrid | 4612 €/m² | 750.000 € | 209 |
| Castellana, Salamanca, Madrid | 11.447 €/m² | 1.627.000 € | 204 |
| Aranjuez | 2280 €/m² | 218.000 € | 196 |
| Parla | 2222 €/m² | 219.700 € | 176 |
| Universidad, Centro, Madrid | 8541 €/m² | 840.000 € | 174 |
| Coslada | 2582 €/m² | 290.000 € | 169 |
| Rivas-vaciamadrid | 3023 €/m² | 580.000 € | 167 |
| San Sebastián De Los Reyes | 3262 €/m² | 270.000 € | 148 |
| Embajadores, Centro, Madrid | 6031 €/m² | 449.000 € | 145 |
| Lista, Salamanca, Madrid | 10.920 €/m² | 1.397.000 € | 145 |
| Pozuelo De Alarcón | 4248 €/m² | 1.487.500 € | 142 |
| Justicia, Centro, Madrid | 9421 €/m² | 1.125.000 € | 136 |
| Cortes, Centro, Madrid | 6967 €/m² | 890.000 € | 130 |
| Sol, Centro, Madrid | 7539 €/m² | 891.000 € | 119 |
| Colmenar Viejo | 2566 €/m² | 397.000 € | 116 |
| Villaviciosa De Odón | 3036 €/m² | 780.000 € | 115 |
| Collado Villalba | 1593 €/m² | 254.950 € | 112 |
| San Fernando De Henares | 1891 €/m² | 304.450 € | 108 |
| Algete | 2011 €/m² | 289.000 € | 106 |
| Boadilla Del Monte | 3770 €/m² | 1.100.000 € | 105 |
| Navalcarnero | 2250 €/m² | 375.000 € | 105 |
| Recoletos, Salamanca, Madrid | 12.155 €/m² | 1.859.000 € | 104 |
| Ibiza, Madrid | 10.537 €/m² | 1.177.000 € | 100 |
| Guindalera, Salamanca, Madrid | 7823 €/m² | 890.000 € | 99 |
| Palacio, Centro, Madrid | 6594 €/m² | 690.000 € | 97 |
| Trafalgar, Madrid | 10.198 €/m² | 997.500 € | 96 |
| Tres Cantos | 3601 €/m² | 590.000 € | 95 |
| Almagro, Chamberí, Madrid | 11.293 €/m² | 1.875.000 € | 94 |
| Valdemoro | 1569 €/m² | 315.000 € | 93 |
| Arroyomolinos | 2405 €/m² | 515.000 € | 92 |
| Torrejon De Ardoz | 3249 €/m² | 340.000 € | 91 |
| Mejorada Del Campo | 2051 €/m² | 286.950 € | 84 |
| Argüelles, Madrid | 8132 €/m² | 1.000.000 € | 83 |
| San Sebastian De Los Reyes | 3636 €/m² | 380.000 € | 77 |
| Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal, Madrid | 4582 €/m² | 373.100 € | 73 |
| Villalbilla | 2135 €/m² | 463.500 € | 73 |
| Guadarrama | 2488 €/m² | 570.000 € | 72 |
| Pedrezuela | 1852 €/m² | 397.000 € | 72 |
| Robledo De Chavela | 1516 €/m² | 296.500 € | 70 |
| Rozas De Madrid, Las | 1482 €/m² | 238.000 € | 70 |
| Villaviciosa De Odon | 3139 €/m² | 920.000 € | 70 |
| Cuatro Caminos, Tetuan, Madrid | 7290 €/m² | 765.000 € | 68 |
| Casco Historico De Vallecas, Madrid | 3999 €/m² | 340.000 € | 67 |
| Arapiles, Chamberí, Madrid | 8767 €/m² | 860.500 € | 66 |
| Majadahonda | 4020 €/m² | 532.000 € | 62 |
| Torrelodones | 2827 €/m² | 1.090.000 € | 62 |
| Loeches | 1800 €/m² | 321.780 € | 59 |
| Paracuellos De Jarama | 3100 €/m² | 560.332 € | 57 |
| Humanes De Madrid | 2145 €/m² | 276.800 € | 56 |
| Valdemorillo | 2138 €/m² | 492.500 € | 56 |
| Colmenar De Oreja | 1269 €/m² | 299.450 € | 54 |
| Aravaca, Madrid | 5833 €/m² | 1.850.000 € | 53 |
| Hispanoamérica, Madrid | 8084 €/m² | 1.295.500 € | 53 |
| Alpedrete | 2889 €/m² | 495.000 € | 51 |
| Galapagar | 2585 €/m² | 319.900 € | 51 |
| Gaztambide, Madrid | 8511 €/m² | 980.000 € | 51 |
| Valdefuentes, Hortaleza, Madrid | 6203 €/m² | 870.000 € | 51 |
| Prosperidad, Madrid | 7749 €/m² | 656.000 € | 50 |
| San Lorenzo De El Escorial | 2506 €/m² | 370.000 € | 47 |
| Villanueva De La Cañada | 2336 €/m² | 415.000 € | 47 |
| Villanueva Del Pardillo | 3065 €/m² | 549.900 € | 47 |
| Meco | 1964 €/m² | 354.750 € | 46 |
| Rios Rosas, Madrid | 9149 €/m² | 1.294.500 € | 46 |
| Ciempozuelos | 1201 €/m² | 159.900 € | 45 |
| Nueva España, Madrid | 8121 €/m² | 1.293.100 € | 45 |
| Pacifico, Madrid | 6803 €/m² | 663.300 € | 45 |
| Puerta Bonita, Madrid | 4499 €/m² | 282.500 € | 44 |
| Moralzarzal | 2383 €/m² | 571.300 € | 43 |
| Pinto | 2175 €/m² | 315.000 € | 43 |
| Velilla De San Antonio | 1750 €/m² | 239.000 € | 43 |
| Acacias, Madrid | 6062 €/m² | 536.000 € | 42 |
| El Viso, Chamartín, Madrid | 9242 €/m² | 1.539.500 € | 42 |
| Fuente Del Berro, Salamanca, Madrid | 8442 €/m² | 1.022.500 € | 42 |
| Camarma De Esteruelas | 1749 €/m² | 285.000 € | 41 |
| Molar, El | 1667 €/m² | 219.900 € | 41 |
| Fuente El Saz De Jarama | 2093 €/m² | 530.000 € | 39 |
| Nuevo Baztán | 1393 €/m² | 350.000 € | 39 |
| Palomeras Bajas, Madrid | 4063 €/m² | 405.000 € | 39 |
| Vallehermoso, Chamberí, Madrid | 7492 €/m² | 935.800 € | 39 |
| Castillejos, Madrid | 6721 €/m² | 637.500 € | 38 |
| Nuevo Baztan | 1575 €/m² | 430.000 € | 38 |
| Casco Historico De Vicalvaro, Madrid | 4401 €/m² | 474.000 € | 37 |
| Ventas, Madrid | 3253 €/m² | 335.000 € | 37 |
| Vista Alegre, Carabanchel, Madrid | 3828 €/m² | 320.000 € | 37 |
| Collado Mediano | 2507 €/m² | 367.450 € | 36 |
| Jeronimos, Madrid | 10.655 €/m² | 1.570.000 € | 36 |
| Palos De Moguer, Madrid | 6643 €/m² | 557.000 € | 36 |
| Puerta Del Angel, Madrid | 4475 €/m² | 319.500 € | 36 |
| Valverde, Fuencarral - El Pardo, Madrid | 4321 €/m² | 582.500 € | 36 |
| Venturada | 625 €/m² | 119.003 € | 36 |
| San Agustín Del Guadalix | 2669 €/m² | 600.000 € | 35 |
| Bellas Vistas, Madrid | 5030 €/m² | 342.000 € | 34 |
| Moraleja De Enmedio | 2099 €/m² | 459.000 € | 34 |
| Adelfas, Madrid | 7165 €/m² | 699.000 € | 33 |
| Buenavista, Carabanchel, Madrid | 3655 €/m² | 296.000 € | 33 |
| Griñón | 2097 €/m² | 520.000 € | 33 |
| Palomeras Sureste, Madrid | 3827 €/m² | 380.000 € | 33 |
| Cercedilla | 1925 €/m² | 550.000 € | 32 |
| San Diego, Madrid | 3432 €/m² | 244.000 € | 32 |
| Ajalvir | 1939 €/m² | 379.700 € | 31 |
| Torrelaguna | 976 €/m² | 120.000 € | 31 |
| Morata De Tajuña | 1506 €/m² | 307.500 € | 30 |
| Soto Del Real | 2296 €/m² | 545.000 € | 30 |
| El Cañaveral, Madrid | 3979 €/m² | 433.000 € | 29 |
| Concepción, Madrid | 5053 €/m² | 472.500 € | 28 |
| Delicias, Arganzuela, Madrid | 5492 €/m² | 397.500 € | 28 |
| San Isidro, Carabanchel, Madrid | 4132 €/m² | 314.950 € | 28 |
| San Martín De Valdeiglesias | 1847 €/m² | 314.000 € | 28 |
| Almenara, Tetuan, Madrid | 5000 €/m² | 420.000 € | 27 |
| Aluche, Madrid | 3446 €/m² | 290.000 € | 27 |
| Becerril De La Sierra | 1677 €/m² | 498.000 € | 27 |
| Campo Real | 1602 €/m² | 240.000 € | 27 |
| Ciudad Jardín, Chamartín, Madrid | 7708 €/m² | 1.130.000 € | 27 |
| Las Águilas, Madrid | 3864 €/m² | 270.000 € | 27 |
| Pilar, Madrid | 5536 €/m² | 415.000 € | 27 |
| San Andrés, Villaverde, Madrid | 3288 €/m² | 230.000 € | 27 |
| El Molar | 1572 €/m² | 430.000 € | 26 |
| Chinchón | 1203 €/m² | 325.000 € | 25 |
| Pinar Del Rey, Madrid | 5439 €/m² | 480.000 € | 25 |
| Simancas, San Blas, Madrid | 4281 €/m² | 459.000 € | 25 |
| Sevilla La Nueva | 2282 €/m² | 372.000 € | 24 |
| Torres De La Alameda | 1098 €/m² | 259.000 € | 24 |
| Bustarviejo | 1800 €/m² | 310.000 € | 23 |
| Canillejas, San Blas, Madrid | 4220 €/m² | 410.000 € | 23 |
| Castilla, Madrid | 6557 €/m² | 686.000 € | 23 |
| Miraflores De La Sierra | 2468 €/m² | 565.000 € | 23 |
| Daganzo De Arriba | 1232 €/m² | 340.000 € | 22 |
| El Escorial | 2317 €/m² | 654.950 € | 22 |
| Niño Jesus, Madrid | 7600 €/m² | 1.049.500 € | 22 |
| Peñagrande, Madrid | 4807 €/m² | 709.500 € | 22 |
| Quintana, Ciudad Lineal, Madrid | 4987 €/m² | 389.750 € | 22 |
| Guadalix De La Sierra | 2176 €/m² | 494.700 € | 21 |
| Imperial, Madrid | 5599 €/m² | 472.000 € | 21 |
| Villa Del Prado | 1071 €/m² | 240.000 € | 21 |
| Villamantilla | 1789 €/m² | 190.000 € | 21 |
| Berruguete, Madrid | 5258 €/m² | 424.625 € | 20 |
| Ciudad Universitaria, Madrid | 5267 €/m² | 692.000 € | 20 |
| Fuente El Saz De Jarama | 2842 €/m² | 787.000 € | 20 |
| Moscardó, Madrid | 3993 €/m² | 289.900 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Madrid? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis