ITP al comprar en subasta, comunidad a comunidad
Al adjudicarte una vivienda de segunda mano en subasta pagas el ITP de la comunidad autónoma del inmueble — y la base es el mayor entre tu puja y el valor de referencia catastral. La diferencia entre comunidades es enorme: del 6 % de Madrid al 10 % de Cataluña o la Comunitat Valenciana.
| Comunidad | Tipo general | ITP sobre 100.000 € |
|---|---|---|
| Madrid, Comunidad de | 6 % | 6000 € |
| Navarra, Comunidad Foral de | 6 % | 6000 € |
| Ceuta | 6 % | 6000 € |
| Melilla | 6 % | 6000 € |
| Canarias | 6,5 % | 6500 € |
| Andalucía | 7 % | 7000 € |
| País Vasco | 7 % | 7000 € |
| Rioja, La | 7 % | 7000 € |
| Aragón | 8 % | 8000 € |
| Asturias, Principado de | 8 % | 8000 € |
| Balears, Illes | 8 % | 8000 € |
| Castilla y León | 8 % | 8000 € |
| Extremadura | 8 % | 8000 € |
| Galicia | 8 % | 8000 € |
| Murcia, Región de | 8 % | 8000 € |
| Cantabria | 9 % | 9000 € |
| Castilla - La Mancha | 9 % | 9000 € |
| Cataluña | 10 % | 10.000 € |
| Comunitat Valenciana | 10 % | 10.000 € |
Tipos generales orientativos a 2026; muchas comunidades tienen tipos reducidos por edad, familia numerosa o vivienda habitual. Verifica siempre el vigente antes de pujar.
El motor de puja de la plataforma aplica automáticamente el ITP de la comunidad de cada lote al calcular tu precio máximo de puja. Pruébalo con las subastas reales del BOE.
Ver Subastas Scraper
Ver Subastas Scraper