Precio de la vivienda en Huesca
1086 €/m²mediana provincial
3062testigos activos
44municipios con datos
Municipios de Huesca (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Jaca | 2277 €/m² | 265.000 € | 426 |
| Huesca | 1219 €/m² | 140.000 € | 412 |
| Fraga | 1086 €/m² | 160.000 € | 192 |
| Barbastro | 889 €/m² | 109.500 € | 171 |
| Monzón | 797 €/m² | 120.000 € | 147 |
| Binéfar | 845 €/m² | 163.000 € | 134 |
| Sabiñanigo | 1667 €/m² | 150.000 € | 127 |
| Benasque | 3149 €/m² | 315.000 € | 104 |
| Sabiñánigo | 1390 €/m² | 160.000 € | 93 |
| Biescas | 2184 €/m² | 250.000 € | 85 |
| Monzon | 910 €/m² | 125.000 € | 74 |
| Graus | 527 €/m² | 130.000 € | 56 |
| Ayerbe | 200 €/m² | 60.000 € | 52 |
| Aínsa-sobrarbe | 1219 €/m² | 220.000 € | 49 |
| Castiello De Jaca | 1902 €/m² | 345.000 € | 45 |
| Ainsa-sobrarbe | 1516 €/m² | 207.300 € | 44 |
| Bielsa | 1381 €/m² | 180.000 € | 44 |
| Boltaña | 1036 €/m² | 250.000 € | 44 |
| Sariñena | 679 €/m² | 119.000 € | 43 |
| Tamarite De Litera | 451 €/m² | 110.000 € | 43 |
| Canal De Berdún | 500 €/m² | 80.000 € | 39 |
| Fonz | 282 €/m² | 85.000 € | 37 |
| Canfranc | 2797 €/m² | 160.000 € | 36 |
| Estadilla | 389 €/m² | 87.000 € | 36 |
| Puente La Reina De Jaca | 481 €/m² | 125.000 € | 35 |
| Villanúa | 2921 €/m² | 148.000 € | 35 |
| Sallent De Gállego | 3944 €/m² | 530.000 € | 33 |
| Broto | 1641 €/m² | 180.000 € | 31 |
| Aísa | 2760 €/m² | 159.500 € | 30 |
| Valle De Hecho | 687 €/m² | 172.000 € | 30 |
| Benabarre | 821 €/m² | 120.000 € | 29 |
| La Fueva | 743 €/m² | 120.000 € | 29 |
| Aisa | 2167 €/m² | 199.000 € | 28 |
| Lascuarre | 737 €/m² | 244.000 € | 26 |
| Panticosa | 4046 €/m² | 415.000 € | 26 |
| Formigal | 5000 €/m² | 360.000 € | 25 |
| Alquézar | 684 €/m² | 165.000 € | 24 |
| Almudévar | 799 €/m² | 182.500 € | 22 |
| Fiscal | 1702 €/m² | 160.000 € | 22 |
| Tierz | 1448 €/m² | 350.000 € | 22 |
| Las Peñas De Riglos | 1190 €/m² | 150.000 € | 21 |
| Tardienta | 495 €/m² | 99.000 € | 21 |
| Grañén | 491 €/m² | 79.950 € | 20 |
| La Sotonera | 563 €/m² | 111.500 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Huesca? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis