Precio de la vivienda en España, provincia a provincia
Medianas del €/m² de la vivienda en venta calculadas sobre 479.987 testigos reales activos (anuncios de tres portales, deduplicados y filtrados de atípicos). Usamos mediana y no media porque el mercado inmobiliario está lleno de extremos que distorsionan los promedios.
| Provincia | €/m² mediano | Testigos | Municipios con datos |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 1380 €/m² | 1776 | 30 |
| Álava | 2920 €/m² | 90 | 1 |
| Albacete | 666 €/m² | 2954 | 19 |
| Alicante | 2751 €/m² | 123.727 | 281 |
| Almería | 1093 €/m² | 9928 | 60 |
| Araba | 1406 €/m² | 727 | 4 |
| Asturias | 1189 €/m² | 4593 | 34 |
| Avila | 847 €/m² | 675 | 9 |
| Badajoz | 682 €/m² | 5084 | 24 |
| Baleares | 4945 €/m² | 1229 | 20 |
| Balears, Illes | 4185 €/m² | 6710 | 48 |
| Barcelona | 2274 €/m² | 41.752 | 270 |
| Bizkaia | 1538 €/m² | 4950 | 34 |
| Burgos | 997 €/m² | 1719 | 16 |
| Cáceres | 709 €/m² | 2620 | 21 |
| Cádiz | 1875 €/m² | 12.566 | 62 |
| Cantabria | 1486 €/m² | 4153 | 51 |
| Castellón | 1280 €/m² | 8546 | 73 |
| Ciudad Real | 614 €/m² | 3564 | 32 |
| Córdoba | 720 €/m² | 7930 | 37 |
| Coruña, A | 1062 €/m² | 3635 | 42 |
| Cuenca | 842 €/m² | 486 | 8 |
| Gipuzkoa | 1849 €/m² | 2016 | 19 |
| Girona | 2227 €/m² | 16.669 | 93 |
| Granada | 1225 €/m² | 21.536 | 109 |
| Guadalajara | 1660 €/m² | 1319 | 17 |
| Huelva | 1313 €/m² | 3518 | 29 |
| Huesca | 1316 €/m² | 618 | 12 |
| Jaén | 609 €/m² | 4002 | 37 |
| Las Palmas | 2734 €/m² | 918 | 13 |
| León | 787 €/m² | 3428 | 39 |
| Lleida | 1976 €/m² | 2782 | 32 |
| Lugo | 866 €/m² | 1367 | 17 |
| Madrid | 3253 €/m² | 18.945 | 150 |
| Málaga | 2970 €/m² | 54.068 | 131 |
| Murcia | 1857 €/m² | 27.460 | 110 |
| Navarra | 1389 €/m² | 618 | 7 |
| Ourense | 687 €/m² | 2051 | 28 |
| Palencia | 903 €/m² | 1168 | 8 |
| Palmas, Las | 2263 €/m² | 4001 | 25 |
| Pontevedra | 1237 €/m² | 6669 | 53 |
| Rioja, La | 1013 €/m² | 1675 | 16 |
| Salamanca | 973 €/m² | 2528 | 19 |
| Santa Cruz De Tenerife | 2269 €/m² | 5944 | 37 |
| Segovia | 1677 €/m² | 768 | 8 |
| Sevilla | 1209 €/m² | 9288 | 74 |
| Soria | 1000 €/m² | 115 | 3 |
| Tarragona | 1556 €/m² | 11.360 | 83 |
| Teruel | 781 €/m² | 246 | 5 |
| Toledo | 1133 €/m² | 3194 | 62 |
| Valencia | 1547 €/m² | 18.395 | 192 |
| Valladolid | 1345 €/m² | 1760 | 10 |
| Vizcaya | 4025 €/m² | 65 | 2 |
| Zamora | 898 €/m² | 448 | 3 |
| Zaragoza | 1516 €/m² | 1634 | 26 |
Estos mismos testigos alimentan el precio justo de cada activo de la plataforma: dibuja una zona en el mapa y compara cualquier inmueble contra su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis