Precio de la vivienda en España, provincia a provincia
Medianas del €/m² de la vivienda en venta calculadas sobre 462.989 testigos reales activos (anuncios de tres portales, deduplicados y filtrados de atípicos). Usamos mediana y no media porque el mercado inmobiliario está lleno de extremos que distorsionan los promedios.
| Provincia | €/m² mediano | Testigos | Municipios con datos |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 1269 €/m² | 1103 | 22 |
| Álava | 3075 €/m² | 88 | 1 |
| Albacete | 688 €/m² | 2772 | 14 |
| Alicante | 2877 €/m² | 106.945 | 260 |
| Almería | 1000 €/m² | 11.007 | 57 |
| Araba | 1688 €/m² | 979 | 4 |
| Asturias | 1076 €/m² | 5939 | 46 |
| Avila | 865 €/m² | 700 | 9 |
| Badajoz | 698 €/m² | 4315 | 20 |
| Baleares | 4989 €/m² | 1310 | 21 |
| Balears, Illes | 4121 €/m² | 9901 | 53 |
| Barcelona | 2344 €/m² | 35.881 | 230 |
| Bizkaia | 1621 €/m² | 5151 | 32 |
| Burgos | 821 €/m² | 2171 | 20 |
| Cáceres | 787 €/m² | 2833 | 22 |
| Cádiz | 2066 €/m² | 11.466 | 49 |
| Cantabria | 1422 €/m² | 4446 | 54 |
| Castellón | 1485 €/m² | 8350 | 61 |
| Ciudad Real | 568 €/m² | 3516 | 30 |
| Córdoba | 761 €/m² | 7157 | 31 |
| Coruña, A | 1033 €/m² | 3834 | 44 |
| Cuenca | 836 €/m² | 579 | 7 |
| Gipuzkoa | 1778 €/m² | 2111 | 20 |
| Girona | 2500 €/m² | 15.283 | 78 |
| Granada | 1239 €/m² | 20.210 | 108 |
| Guadalajara | 1673 €/m² | 1331 | 16 |
| Huelva | 1094 €/m² | 3010 | 24 |
| Huesca | 1483 €/m² | 549 | 10 |
| Jaén | 597 €/m² | 4182 | 33 |
| Las Palmas | 2767 €/m² | 930 | 13 |
| León | 764 €/m² | 3837 | 40 |
| Lleida | 1840 €/m² | 2619 | 32 |
| Lugo | 746 €/m² | 1468 | 20 |
| Madrid | 3079 €/m² | 20.798 | 134 |
| Málaga | 2768 €/m² | 48.004 | 124 |
| Murcia | 2017 €/m² | 32.937 | 92 |
| Navarra | 1511 €/m² | 843 | 10 |
| Ourense | 573 €/m² | 2532 | 29 |
| Palencia | 903 €/m² | 1456 | 8 |
| Palmas, Las | 2388 €/m² | 4072 | 25 |
| Pontevedra | 1143 €/m² | 6084 | 47 |
| Rioja, La | 1087 €/m² | 1880 | 15 |
| Salamanca | 1222 €/m² | 2399 | 15 |
| Santa Cruz De Tenerife | 2379 €/m² | 9512 | 38 |
| Segovia | 1519 €/m² | 598 | 5 |
| Sevilla | 1406 €/m² | 8484 | 66 |
| Soria | 1216 €/m² | 95 | 3 |
| Tarragona | 1414 €/m² | 8734 | 67 |
| Teruel | 1039 €/m² | 186 | 3 |
| Toledo | 1109 €/m² | 2834 | 52 |
| Valencia | 1584 €/m² | 20.653 | 191 |
| Valladolid | 1273 €/m² | 2320 | 15 |
| Vizcaya | 3371 €/m² | 91 | 3 |
| Zamora | 733 €/m² | 573 | 3 |
| Zaragoza | 1486 €/m² | 1931 | 21 |
Estos mismos testigos alimentan el precio justo de cada activo de la plataforma: dibuja una zona en el mapa y compara cualquier inmueble contra su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis