Precio de la vivienda en España, provincia a provincia
Medianas del €/m² de la vivienda en venta calculadas sobre 1.536.319 testigos reales activos (anuncios de tres portales, deduplicados y filtrados de atípicos). Usamos mediana y no media porque el mercado inmobiliario está lleno de extremos que distorsionan los promedios.
| Provincia | €/m² mediano | Testigos | Municipios con datos |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 848 €/m² | 19.226 | 100 |
| Álava | 1288 €/m² | 2247 | 12 |
| Albacete | 586 €/m² | 10.253 | 53 |
| Alicante | 2403 €/m² | 239.981 | 355 |
| Almería | 804 €/m² | 32.059 | 90 |
| Araba | 1495 €/m² | 838 | 3 |
| Araba - Álava | 1400 €/m² | 1379 | 7 |
| Asturias | 869 €/m² | 23.266 | 82 |
| Avila | 804 €/m² | 3096 | 32 |
| Badajoz | 545 €/m² | 13.574 | 70 |
| Baleares | 5250 €/m² | 1180 | 19 |
| Balears (Illes) | 4093 €/m² | 31.602 | 124 |
| Barcelona | 1885 €/m² | 162.230 | 299 |
| Bizkaia | 1583 €/m² | 12.961 | 55 |
| Burgos | 664 €/m² | 8255 | 47 |
| Cáceres | 573 €/m² | 11.475 | 81 |
| Cádiz | 1760 €/m² | 36.765 | 69 |
| Cantabria | 1234 €/m² | 18.117 | 103 |
| Castellón | 1086 €/m² | 29.309 | 131 |
| Ceuta | 2188 €/m² | 295 | 1 |
| Ciudad Real | 529 €/m² | 14.944 | 59 |
| Córdoba | 667 €/m² | 26.378 | 69 |
| Coruña, A | 982 €/m² | 3557 | 45 |
| Cuenca | 567 €/m² | 3035 | 32 |
| Gipuzkoa | 1551 €/m² | 5829 | 41 |
| Girona | 1750 €/m² | 56.512 | 176 |
| Granada | 1021 €/m² | 66.873 | 183 |
| Guadalajara | 1458 €/m² | 5327 | 40 |
| Guipúzcoa | 1795 €/m² | 4087 | 33 |
| Huelva | 923 €/m² | 11.793 | 59 |
| Huesca | 1086 €/m² | 3062 | 44 |
| Illes Balears | 3767 €/m² | 13.812 | 57 |
| Jaén | 555 €/m² | 17.834 | 80 |
| La Rioja | 833 €/m² | 8248 | 52 |
| Las Palmas | 1975 €/m² | 14.788 | 40 |
| León | 621 €/m² | 12.826 | 85 |
| Lleida | 875 €/m² | 9998 | 90 |
| Lugo | 590 €/m² | 7660 | 60 |
| Madrid | 2358 €/m² | 89.165 | 207 |
| Málaga | 2102 €/m² | 137.348 | 148 |
| Melilla | 2135 €/m² | 526 | 1 |
| Murcia | 1672 €/m² | 77.381 | 95 |
| Navarra | 1183 €/m² | 5185 | 64 |
| Ourense | 504 €/m² | 11.666 | 77 |
| Palencia | 762 €/m² | 4045 | 20 |
| Palmas, Las | 2365 €/m² | 4198 | 27 |
| Pontevedra | 1012 €/m² | 22.994 | 79 |
| Rioja, La | 1185 €/m² | 1644 | 15 |
| Salamanca | 964 €/m² | 8755 | 42 |
| Santa Cruz De Tenerife | 2201 €/m² | 30.023 | 70 |
| Segovia | 1300 €/m² | 3224 | 32 |
| Sevilla | 1042 €/m² | 35.277 | 128 |
| Soria | 882 €/m² | 636 | 11 |
| Tarragona | 1159 €/m² | 40.154 | 147 |
| Teruel | 711 €/m² | 1455 | 28 |
| Toledo | 847 €/m² | 15.074 | 138 |
| Valencia | 1302 €/m² | 73.722 | 443 |
| Valladolid | 1050 €/m² | 8808 | 44 |
| Vizcaya | 1978 €/m² | 8325 | 52 |
| Zamora | 719 €/m² | 2525 | 13 |
| Zaragoza | 803 €/m² | 9518 | 53 |
Estos mismos testigos alimentan el precio justo de cada activo de la plataforma: dibuja una zona en el mapa y compara cualquier inmueble contra su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis