Precio de la vivienda en Balears, Illes
4121 €/m²mediana provincial
9901testigos activos
53municipios con datos
Municipios de Balears, Illes (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Palma | 5034 €/m² | 640.000 € | 2177 |
| Calvià | 6913 €/m² | 1.395.000 € | 915 |
| Manacor | 3298 €/m² | 428.000 € | 507 |
| Llucmajor | 4286 €/m² | 875.000 € | 347 |
| Eivissa | 7162 €/m² | 780.000 € | 327 |
| Capdepera | 4291 €/m² | 680.000 € | 305 |
| Santa Eulària Des Riu | 7639 €/m² | 1.250.000 € | 262 |
| Sant Josep De Sa Talaia | 7268 €/m² | 1.425.000 € | 260 |
| Ciutadella De Menorca | 4000 €/m² | 548.500 € | 255 |
| Pollença | 4794 €/m² | 1.197.500 € | 236 |
| Santanyí | 5735 €/m² | 1.300.000 € | 232 |
| Alcúdia | 4572 €/m² | 790.000 € | 228 |
| Campos | 5750 €/m² | 850.000 € | 207 |
| Maó | 3611 €/m² | 600.000 € | 207 |
| Salines, Ses | 4746 €/m² | 875.000 € | 201 |
| Sóller | 5868 €/m² | 950.000 € | 192 |
| Felanitx | 3076 €/m² | 595.000 € | 191 |
| Marratxí | 4370 €/m² | 1.150.000 € | 187 |
| Andratx | 6764 €/m² | 950.000 € | 184 |
| Son Servera | 3684 €/m² | 497.000 € | 163 |
| Artà | 4167 €/m² | 1.025.000 € | 151 |
| Muro | 2251 €/m² | 490.000 € | 144 |
| Santa Margalida | 4009 €/m² | 985.000 € | 144 |
| Mercadal, Es | 4103 €/m² | 670.000 € | 141 |
| Inca | 2598 €/m² | 450.000 € | 138 |
| Pobla, Sa | 2379 €/m² | 401.550 € | 122 |
| Sant Antoni De Portmany | 7299 €/m² | 705.500 € | 118 |
| Sant Llorenç Des Cardassar | 4052 €/m² | 612.000 € | 97 |
| Sant Lluís | 4612 €/m² | 950.000 € | 91 |
| Selva | 2556 €/m² | 595.000 € | 91 |
| Castell, Es | 3501 €/m² | 585.313 € | 88 |
| Alaró | 4717 €/m² | 1.050.000 € | 81 |
| Alaior | 3933 €/m² | 550.000 € | 73 |
| Sencelles | 3821 €/m² | 1.195.000 € | 73 |
| Campanet | 4030 €/m² | 697.500 € | 72 |
| Bunyola | 4967 €/m² | 1.490.000 € | 69 |
| Santa María Del Camí | 4970 €/m² | 1.675.000 € | 64 |
| Esporles | 5372 €/m² | 885.000 € | 63 |
| Sineu | 3704 €/m² | 1.400.000 € | 63 |
| Algaida | 3873 €/m² | 1.065.000 € | 47 |
| Binissalem | 3054 €/m² | 1.125.000 € | 47 |
| Porreres | 1897 €/m² | 790.000 € | 37 |
| Petra | 1768 €/m² | 450.000 € | 33 |
| Llubí | 3331 €/m² | 890.000 € | 32 |
| Sant Joan De Labritja | 7521 €/m² | 1.742.500 € | 32 |
| Ferreries | 3475 €/m² | 690.000 € | 29 |
| Formentera | 9766 €/m² | 1.600.000 € | 29 |
| Puigpunyent | 4121 €/m² | 980.000 € | 29 |
| Montuïri | 5200 €/m² | 1.795.000 € | 27 |
| Lloseta | 3286 €/m² | 650.000 € | 25 |
| Costitx | 4000 €/m² | 700.000 € | 23 |
| Mancor De La Vall | 3136 €/m² | 1.150.000 € | 23 |
| Valldemossa | 5259 €/m² | 1.027.500 € | 22 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Balears, Illes? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis