Precio de la vivienda en Balears, Illes
4185 €/m²mediana provincial
6710testigos activos
48municipios con datos
Municipios de Balears, Illes (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Palma | 4364 €/m² | 617.143 € | 1139 |
| Calvià | 7061 €/m² | 1.400.000 € | 862 |
| Manacor | 3267 €/m² | 428.000 € | 471 |
| Pollença | 4794 €/m² | 1.155.000 € | 248 |
| Llucmajor | 4957 €/m² | 970.000 € | 235 |
| Alcúdia | 4444 €/m² | 850.000 € | 223 |
| Mercadal, Es | 4185 €/m² | 675.000 € | 186 |
| Salines, Ses | 4720 €/m² | 857.500 € | 186 |
| Sóller | 5615 €/m² | 995.000 € | 180 |
| Santa Eulària Des Riu | 7068 €/m² | 1.045.000 € | 158 |
| Marratxí | 3960 €/m² | 989.500 € | 152 |
| Inca | 2587 €/m² | 449.000 € | 144 |
| Andratx | 7932 €/m² | 990.000 € | 142 |
| Felanitx | 2333 €/m² | 545.000 € | 138 |
| Muro | 2292 €/m² | 590.000 € | 138 |
| Ciutadella De Menorca | 4021 €/m² | 650.000 € | 137 |
| Son Servera | 3625 €/m² | 646.500 € | 134 |
| Santa Margalida | 3885 €/m² | 892.000 € | 124 |
| Campos | 7000 €/m² | 789.000 € | 122 |
| Maó | 4098 €/m² | 820.000 € | 119 |
| Pobla, Sa | 2321 €/m² | 490.000 € | 119 |
| Alaior | 4630 €/m² | 530.000 € | 106 |
| Castell, Es | 3465 €/m² | 520.000 € | 101 |
| Sant Lluís | 4237 €/m² | 990.000 € | 90 |
| Alaró | 4600 €/m² | 995.000 € | 83 |
| Sant Llorenç Des Cardassar | 4164 €/m² | 612.000 € | 80 |
| Bunyola | 4821 €/m² | 1.350.000 € | 77 |
| Sant Josep De Sa Talaia | 7385 €/m² | 2.180.000 € | 71 |
| Esporles | 5553 €/m² | 895.000 € | 66 |
| Campanet | 3801 €/m² | 695.000 € | 65 |
| Selva | 2510 €/m² | 595.000 € | 64 |
| Santa María Del Camí | 4917 €/m² | 1.925.000 € | 62 |
| Eivissa | 5653 €/m² | 764.500 € | 58 |
| Binissalem | 2476 €/m² | 1.130.000 € | 54 |
| Sineu | 3704 €/m² | 1.400.000 € | 38 |
| Formentera | 8929 €/m² | 1.580.000 € | 37 |
| Llubí | 3462 €/m² | 792.500 € | 34 |
| Puigpunyent | 3750 €/m² | 1.049.500 € | 32 |
| Montuïri | 5535 €/m² | 1.790.000 € | 30 |
| Lloseta | 3047 €/m² | 722.500 € | 26 |
| Ferreries | 3475 €/m² | 350.000 € | 25 |
| Fornalutx | 3968 €/m² | 1.175.000 € | 24 |
| Consell | 3745 €/m² | 960.000 € | 23 |
| Valldemossa | 5126 €/m² | 1.020.000 € | 23 |
| Vilafranca De Bonany | 2394 €/m² | 690.000 € | 22 |
| Artà | 4513 €/m² | 1.272.000 € | 21 |
| Deià | 7042 €/m² | 2.700.000 € | 21 |
| Mancor De La Vall | 3200 €/m² | 1.150.000 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Balears, Illes? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis