InversionNPLCrear cuenta gratis

En qué fase judicial están los NPL

La fase la declara el vendedor en el listado con su propia nomenclatura; InversionNPL la clasifica en cuatro etapas (prejudicial / inicio, ejecución en curso, subasta / adjudicación, terminado / acuerdo). Cuando el listado no la informa, figura como «sin dato». La etapa condiciona el plazo de cobro: cuanto más avanzada, menos tiempo hasta la salida. Datos a 21 de agosto de 2026.

Distribución nacional

EtapaCréditos% del total
Prejudicial / inicio2.5716,7 %
Ejecución en curso7.65519,9 %
Subasta / adjudicación4.37311,4 %
Terminado / acuerdo3430,9 %
Sin dato23.52861,2 %

Por provincia (≥100 activos)

ProvinciaActivosPrejudicialEjecuciónSubasta/adjud.TerminadoSin dato
Barcelona4.5314,5 %17,8 %9,0 %0,6 %68,0 %
Madrid3.2188,2 %17,4 %9,4 %0,8 %64,1 %
Alicante2.7815,0 %19,7 %12,0 %1,3 %62,0 %
Murcia2.3094,5 %23,6 %16,4 %0,8 %54,7 %
Sevilla2.2964,7 %19,1 %9,5 %0,8 %65,9 %
Valencia2.1295,3 %22,6 %12,8 %0,6 %58,6 %
Almería1.9017,2 %19,7 %13,6 %0,7 %58,8 %
Málaga1.5919,8 %17,2 %10,6 %0,9 %61,4 %
Toledo1.5299,1 %20,3 %12,2 %0,6 %57,8 %
Cádiz1.3117,4 %21,7 %11,1 %0,8 %59,1 %
Tarragona1.1624,5 %16,8 %10,1 %0,9 %67,8 %
Granada9726,3 %21,4 %9,9 %1,0 %61,4 %
Girona8895,1 %20,4 %10,9 %1,2 %62,4 %
Las Palmas8413,4 %21,9 %6,7 %1,2 %66,8 %
Córdoba7926,6 %23,9 %14,5 %1,1 %53,9 %
Ciudad Real77112,3 %27,4 %15,3 %0,8 %44,2 %
Castellón7154,8 %17,2 %9,5 %0,1 %68,4 %
Jaén71311,2 %19,4 %16,0 %0,6 %52,9 %
Huelva6685,8 %19,6 %11,8 %1,0 %61,7 %
Asturias54910,4 %16,9 %11,1 %2,6 %59,0 %
A Coruña5314,5 %21,3 %6,0 %1,1 %67,0 %
Santa Cruz de Tenerife5035,4 %26,2 %13,7 %1,6 %53,1 %
Badajoz47211,2 %17,4 %11,2 %0,4 %59,7 %
Illes Balears4425,7 %19,5 %7,9 %1,8 %65,2 %
Pontevedra4303,7 %17,0 %4,7 %1,2 %73,5 %
Cantabria4298,2 %20,0 %13,1 %0,9 %57,8 %
Zaragoza3655,8 %18,4 %10,4 %0,8 %64,7 %
León36412,4 %21,4 %9,3 %0,8 %56,0 %
Cáceres36324,5 %14,9 %11,3 %1,1 %48,2 %
Lleida32611,3 %21,5 %14,4 %1,5 %51,2 %
Valladolid3047,2 %14,8 %25,3 %0,7 %52,0 %
Ávila2307,4 %18,7 %14,8 %0,0 %59,1 %
Albacete23011,3 %20,4 %11,7 %0,0 %56,5 %
Salamanca21712,4 %16,6 %8,8 %0,9 %61,3 %
Cuenca19519,0 %21,5 %5,6 %1,0 %52,8 %
Guadalajara1797,3 %25,1 %7,8 %1,1 %58,7 %
Lugo1623,1 %22,2 %7,4 %1,9 %65,4 %
La Rioja1593,1 %23,9 %15,7 %1,9 %55,3 %
Zamora1447,6 %16,0 %15,3 %2,1 %59,0 %
Burgos1397,2 %27,3 %9,4 %0,7 %55,4 %
Ourense1150,0 %22,6 %0,9 %1,7 %74,8 %
Huesca1103,6 %20,9 %10,9 %1,8 %62,7 %
Cómo citar
«Fase judicial de los NPL en España», Observatorio NPL España de InversionNPL (inversionnpl.com), datos a 21 de agosto de 2026. Licencia CC BY 4.0: reutilizable citando la fuente. Metodología en /metodologia. Datos descargables: JSON · CSV.
Observatorio NPL España
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología