Observatorio NPL España
Datos propios, agregados y reutilizables sobre el mercado español de créditos hipotecarios impagados (NPL) con garantía inmobiliaria. Se recalculan automáticamente sobre la base viva de InversionNPL; edición de agosto de 2026 (datos a 21 de agosto de 2026). Todo lo que se publica aquí es citable con licencia CC BY 4.0 y tiene su metodología.
38.470activos NPL/REO analizados
48 / 52provincias con activos
47,9 %descuento mediano del crédito vs colateral
1,18×cobertura mediana (valor / deuda)
9967 M€deuda nominal (OB) analizada
593.027testigos de mercado propios
5.335subastas del BOE seguidas
Qué hay en el Observatorio
| Indicador | Dato destacado | Página |
|---|---|---|
| Descuento de los NPL (precio del crédito vs valor del colateral) | Mediana 47,9 % (p25–p75: 28,0 %–62,4 %) sobre 723 créditos con precio | Ver por tramo de precio, tipo y provincia |
| Cobertura del colateral (valor / deuda) | Mediana 1,18×; el 57,1 % de los créditos está cubierto (≥1×) | Distribución y provincias |
| Deuda nominal (OB) | Mediana 96.101 €; 9967 M€ en total | Tramos de deuda |
| €/m² del colateral vs mercado | 39 provincias comparadas | Ver tabla |
| Fase judicial declarada | Prejudicial / inicio: 6,7 % · Ejecución en curso: 19,9 % · Subasta / adjudicación: 11,4 % · Terminado / acuerdo: 0,9 % | Etapas y provincias |
| Subastas judiciales del BOE | 5.335 seguidas, 1.913 activas; 25,1 % desiertas | Evolución mensual, tipos y provincias |
| Índice INPL (atractivo por provincia, 0–100) | Málaga 84 · Alicante 71 · Valencia 71 | Ranking y fórmula |
| Operaciones propias de InversionNPL | 253 operaciones desde 2024 (207 con compra y venta cerradas) | Transparencia |
| Informes por provincia | 31 provincias con informe | Mercado NPL por provincia |
Ranking INPL — agosto de 2026
| # | Provincia | Índice INPL | Activos | % cubiertos | Duración judicial (meses) | Testigos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málaga | 84 | 1.591 | 78,9 % | 38 | 61.277 |
| 2 | Alicante | 71 | 2.781 | 61,7 % | 46 | 133.593 |
| 3 | Valencia | 71 | 2.129 | 65,4 % | 39 | 24.491 |
| 4 | Madrid | 67 | 3.218 | 65,3 % | 41 | 26.235 |
| 5 | Cádiz | 66 | 1.311 | 63,7 % | 36 | 14.122 |
| 6 | Granada | 64 | 972 | 59,9 % | 32 | 24.356 |
| 7 | Asturias | 64 | 549 | 71,0 % | 34 | 5.876 |
| 8 | Cantabria | 64 | 429 | 68,9 % | 26 | 5.710 |
| 9 | Illes Balears | 63 | 442 | 76,6 % | 49 | 9.665 |
| 10 | Pontevedra | 63 | 430 | 72,0 % | 39 | 8.553 |
Ver las 42 provincias y la fórmula pública del índice →
Datos abiertos
Todos los agregados del Observatorio están disponibles en JSON y CSV (licencia CC BY 4.0, cita «InversionNPL»). Periodistas, analistas e investigadores pueden solicitar cortes adicionales en [email protected]; ver también la sala de prensa.
Cómo citar
«Observatorio NPL España», Observatorio NPL España de InversionNPL (inversionnpl.com), datos a 21 de agosto de 2026. Licencia CC BY 4.0: reutilizable citando la fuente. Metodología en /metodologia. Datos descargables: JSON · CSV.
«Observatorio NPL España», Observatorio NPL España de InversionNPL (inversionnpl.com), datos a 21 de agosto de 2026. Licencia CC BY 4.0: reutilizable citando la fuente. Metodología en /metodologia. Datos descargables: JSON · CSV.
Los mismos datos, activo a activo: mapa, fichas, cobertura y plazo estimado de cada crédito. Crea tu cuenta gratuita.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Observatorio NPL España
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología