€/m² del colateral NPL frente al mercado residencial
Columna «colateral»: mediana del valor estimado / superficie de las viviendas que garantizan NPL en cada provincia (≥100 viviendas). Columna «mercado»: mediana del €/m² de la vivienda en venta según los testigos de la misma provincia (≥100 anuncios). La diferencia refleja el segmento en que se concentra la morosidad (vivienda más barata y más antigua que la media del mercado), no una infravaloración. Datos a 21 de agosto de 2026.
| Provincia | Viviendas NPL | €/m² colateral | €/m² mercado | Testigos | Colateral / mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 3.223 | 1.827 € | 2.959 € | 32.784 | 61,8 % |
| Madrid | 2.494 | 2.726 € | 4.032 € | 13.428 | 67,6 % |
| Alicante | 2.236 | 1.303 € | 3.300 € | 110.162 | 39,5 % |
| Murcia | 1.794 | 972 € | 2.727 € | 24.554 | 35,6 % |
| Valencia | 1.736 | 1.537 € | 2.025 € | 15.070 | 75,9 % |
| Sevilla | 1.596 | 1.181 € | 1.679 € | 8.546 | 70,4 % |
| Almería | 1.537 | 1.014 € | 1.690 € | 8.891 | 60,0 % |
| Málaga | 1.264 | 2.784 € | 4.200 € | 46.068 | 66,3 % |
| Toledo | 1.205 | 1.098 € | 1.078 € | 3.912 | 101,8 % |
| Cádiz | 1.079 | 1.353 € | 2.317 € | 10.135 | 58,4 % |
| Tarragona | 940 | 1.319 € | 1.930 € | 10.287 | 68,4 % |
| Girona | 719 | 1.769 € | 2.971 € | 15.200 | 59,5 % |
| Granada | 717 | 1.131 € | 2.047 € | 17.524 | 55,3 % |
| Las Palmas | 604 | 2.084 € | 2.920 € | 4.173 | 71,4 % |
| Córdoba | 594 | 753 € | 1.277 € | 6.530 | 58,9 % |
| Ciudad Real | 584 | 630 € | 724 € | 3.198 | 87,1 % |
| Jaén | 566 | 618 € | 720 € | 3.877 | 85,8 % |
| Castellón | 556 | 1.174 € | 1.547 € | 7.817 | 75,9 % |
| Huelva | 522 | 1.018 € | 1.672 € | 3.395 | 60,9 % |
| Asturias | 423 | 1.421 € | 1.603 € | 3.345 | 88,6 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 390 | 2.498 € | 3.308 € | 4.923 | 75,5 % |
| A Coruña | 388 | 1.711 € | 1.351 € | 4.791 | 126,7 % |
| Badajoz | 355 | 803 € | 997 € | 4.469 | 80,6 % |
| Cantabria | 315 | 1.903 € | 2.043 € | 3.322 | 93,2 % |
| Pontevedra | 304 | 1.835 € | 1.808 € | 5.236 | 101,5 % |
| Illes Balears | 296 | 3.621 € | 4.782 € | 6.246 | 75,7 % |
| León | 289 | 810 € | 753 € | 3.046 | 107,7 % |
| Zaragoza | 277 | 1.538 € | 1.217 € | 1.833 | 126,4 % |
| Valladolid | 259 | 1.351 € | 1.592 € | 1.184 | 84,9 % |
| Cáceres | 250 | 654 € | 981 € | 2.649 | 66,6 % |
| Lleida | 225 | 975 € | 1.480 € | 2.935 | 65,9 % |
| Albacete | 172 | 725 € | 873 € | 2.387 | 83,0 % |
| Salamanca | 152 | 1.182 € | 1.076 € | 2.430 | 109,9 % |
| Guadalajara | 141 | 1.742 € | 1.678 € | 1.519 | 103,8 % |
| Ávila | 137 | 1.101 € | 1.023 € | 1.008 | 107,6 % |
| La Rioja | 113 | 1.284 € | 1.322 € | 1.232 | 97,2 % |
| Cuenca | 109 | 575 € | 585 € | 990 | 98,3 % |
| Lugo | 105 | 884 € | 919 € | 1.602 | 96,2 % |
| Burgos | 101 | 1.173 € | 948 € | 1.858 | 123,7 % |
Ver también precio de la vivienda por provincia y municipio (todas las provincias y municipios con ≥20 testigos).
Cómo citar
«€/m² del colateral NPL vs mercado por provincia», Observatorio NPL España de InversionNPL (inversionnpl.com), datos a 21 de agosto de 2026. Licencia CC BY 4.0: reutilizable citando la fuente. Metodología en /metodologia. Datos descargables: JSON · CSV.
«€/m² del colateral NPL vs mercado por provincia», Observatorio NPL España de InversionNPL (inversionnpl.com), datos a 21 de agosto de 2026. Licencia CC BY 4.0: reutilizable citando la fuente. Metodología en /metodologia. Datos descargables: JSON · CSV.
Observatorio NPL España
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología