Mercado NPL por provincia
Un informe por provincia con ≥300 activos analizados. Cada informe combina los activos NPL de la base, los testigos de mercado de la zona y la duración judicial del CGPJ. Datos a 21 de agosto de 2026.
| Provincia | Activos | OB total | Cobertura mediana | €/m² mercado | Duración (meses) | INPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.531 | 5014 M€ | 0,79× | 2.959 € | 37 | 49 |
| Madrid | 3.218 | 496 M€ | 1,38× | 4.032 € | 41 | 67 |
| Alicante | 2.781 | 235 M€ | 1,27× | 3.300 € | 46 | 71 |
| Murcia | 2.309 | 252 M€ | 1,00× | 2.727 € | 48 | 54 |
| Sevilla | 2.296 | 1376 M€ | 0,86× | 1.679 € | 34 | 46 |
| Valencia | 2.129 | 202 M€ | 1,32× | 2.025 € | 39 | 71 |
| Almería | 1.901 | 197 M€ | 1,01× | 1.690 € | 63 | 39 |
| Málaga | 1.591 | 208 M€ | 1,88× | 4.200 € | 38 | 84 |
| Toledo | 1.529 | 166 M€ | 1,07× | 1.078 € | 51 | 42 |
| Cádiz | 1.311 | 117 M€ | 1,34× | 2.317 € | 36 | 66 |
| Tarragona | 1.162 | 144 M€ | 0,88× | 1.930 € | 30 | 50 |
| Granada | 972 | 91 M€ | 1,29× | 2.047 € | 32 | 64 |
| Girona | 889 | 118 M€ | 1,16× | 2.971 € | 48 | 54 |
| Las Palmas | 841 | 299 M€ | 1,42× | 2.920 € | 45 | 54 |
| Córdoba | 792 | 67 M€ | 0,91× | 1.277 € | 41 | 45 |
| Ciudad Real | 771 | 61 M€ | 1,03× | 724 € | 55 | 40 |
| Castellón | 715 | 73 M€ | 1,14× | 1.547 € | 44 | 53 |
| Jaén | 713 | 51 M€ | 1,04× | 720 € | 35 | 49 |
| Huelva | 668 | 58 M€ | 1,18× | 1.672 € | 56 | 44 |
| Asturias | 549 | 43 M€ | 1,52× | 1.603 € | 34 | 64 |
| A Coruña | 531 | 52 M€ | 1,90× | 1.351 € | 54 | 58 |
| Santa Cruz de Tenerife | 503 | 52 M€ | 1,93× | 3.308 € | 49 | 62 |
| Badajoz | 472 | 37 M€ | 1,34× | 997 € | 53 | 51 |
| Illes Balears | 442 | 61 M€ | 2,05× | 4.782 € | 49 | 63 |
| Pontevedra | 430 | 46 M€ | 1,69× | 1.808 € | 39 | 63 |
| Cantabria | 429 | 43 M€ | 1,57× | 2.043 € | 26 | 64 |
| Zaragoza | 365 | 35 M€ | 1,27× | 1.217 € | 22 | 57 |
| León | 364 | 28 M€ | 1,30× | 753 € | 53 | 48 |
| Cáceres | 363 | 49 M€ | 1,40× | 981 € | 53 | 47 |
| Lleida | 326 | 33 M€ | 1,02× | 1.480 € | 21 | 50 |
| Valladolid | 304 | 34 M€ | 1,38× | 1.592 € | 38 | 56 |
Observatorio NPL España
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología