Mercado NPL por provincia
Un informe por provincia con ≥300 activos analizados. Cada informe combina los activos NPL de la base, los testigos de mercado de la zona y la duración judicial del CGPJ. Datos a 21 de noviembre de 2026.
| Provincia | Activos | OB total | Cobertura mediana | €/m² mercado | Duración (meses) | INPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.741 | 5071 M€ | 0,95× | 2.966 € | 37 | 53 |
| Madrid | 3.473 | 544 M€ | 1,51× | 3.862 € | 41 | 68 |
| Alicante | 2.879 | 250 M€ | 1,62× | 3.166 € | 46 | 79 |
| Sevilla | 2.497 | 1402 M€ | 1,02× | 1.714 € | 34 | 58 |
| Murcia | 2.376 | 257 M€ | 1,23× | 2.283 € | 48 | 59 |
| Valencia | 2.191 | 211 M€ | 1,44× | 1.995 € | 39 | 74 |
| Almería | 1.996 | 208 M€ | 1,20× | 1.664 € | 63 | 52 |
| Málaga | 1.731 | 229 M€ | 2,17× | 4.075 € | 38 | 80 |
| Toledo | 1.611 | 181 M€ | 1,22× | 1.095 € | 51 | 53 |
| Cádiz | 1.414 | 132 M€ | 1,59× | 2.263 € | 36 | 80 |
| Tarragona | 1.199 | 153 M€ | 1,07× | 1.937 € | 30 | 61 |
| Granada | 1.020 | 102 M€ | 1,37× | 1.989 € | 32 | 72 |
| Girona | 943 | 129 M€ | 1,36× | 2.944 € | 48 | 60 |
| Las Palmas | 885 | 306 M€ | 1,56× | 2.886 € | 45 | 54 |
| Córdoba | 866 | 74 M€ | 1,06× | 1.292 € | 41 | 56 |
| Ciudad Real | 820 | 69 M€ | 1,03× | 743 € | 55 | 26 |
| Jaén | 803 | 59 M€ | 1,11× | 759 € | 35 | 47 |
| Castellón | 737 | 75 M€ | 1,34× | 1.562 € | 44 | 55 |
| Huelva | 727 | 65 M€ | 1,34× | 1.585 € | 56 | 43 |
| Asturias | 597 | 53 M€ | 1,59× | 1.594 € | 34 | 58 |
| A Coruña | 582 | 59 M€ | 2,07× | 1.356 € | 54 | 51 |
| Santa Cruz de Tenerife | 528 | 56 M€ | 2,17× | 3.364 € | 49 | 56 |
| Badajoz | 509 | 41 M€ | 1,44× | 955 € | 53 | 48 |
| Pontevedra | 474 | 53 M€ | 1,74× | 1.750 € | 39 | 64 |
| Cantabria | 464 | 47 M€ | 1,70× | 2.075 € | 26 | 56 |
| Illes Balears | 464 | 68 M€ | 2,12× | 4.701 € | 49 | 47 |
| León | 397 | 32 M€ | 1,40× | 893 € | 53 | 42 |
| Cáceres | 389 | 54 M€ | 1,39× | 949 € | 53 | 42 |
| Zaragoza | 388 | 38 M€ | 1,35× | 1.530 € | 22 | 52 |
| Lleida | 355 | 36 M€ | 1,18× | 1.324 € | 21 | 54 |
| Valladolid | 327 | 39 M€ | 1,40× | 1.653 € | 38 | 54 |
Observatorio NPL España
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Subastas: desiertas y adjudicación observadas · Duración judicial por partido (CGPJ) · Liquidez y absorción residencial · Asking vs escriturado · Índice de Recuperabilidad (IRN) · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Subastas: desiertas y adjudicación observadas · Duración judicial por partido (CGPJ) · Liquidez y absorción residencial · Asking vs escriturado · Índice de Recuperabilidad (IRN) · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología