Mercado NPL por provincia
Un informe por provincia con ≥300 activos analizados. Cada informe combina los activos NPL de la base, los testigos de mercado de la zona y la duración judicial del CGPJ. Datos a 6 de octubre de 2026.
| Provincia | Activos | OB total | Cobertura mediana | €/m² mercado | Duración (meses) | INPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.743 | 5071 M€ | 0,82× | 3.019 € | 37 | 56 |
| Madrid | 3.473 | 544 M€ | 1,40× | 3.956 € | 41 | 69 |
| Alicante | 2.885 | 250 M€ | 1,29× | 3.298 € | 46 | 72 |
| Sevilla | 2.497 | 1402 M€ | 0,90× | 1.742 € | 34 | 59 |
| Murcia | 2.380 | 257 M€ | 1,05× | 2.758 € | 48 | 60 |
| Valencia | 2.198 | 211 M€ | 1,33× | 2.004 € | 39 | 71 |
| Almería | 1.997 | 208 M€ | 1,05× | 1.815 € | 63 | 46 |
| Málaga | 1.731 | 229 M€ | 1,92× | 4.172 € | 38 | 80 |
| Toledo | 1.611 | 181 M€ | 1,05× | 1.152 € | 51 | 47 |
| Cádiz | 1.414 | 132 M€ | 1,39× | 2.297 € | 36 | 73 |
| Tarragona | 1.199 | 153 M€ | 0,91× | 1.976 € | 30 | 59 |
| Granada | 1.020 | 102 M€ | 1,28× | 2.051 € | 32 | 74 |
| Girona | 943 | 129 M€ | 1,20× | 2.981 € | 48 | 60 |
| Las Palmas | 885 | 306 M€ | 1,46× | 3.000 € | 45 | 56 |
| Córdoba | 866 | 74 M€ | 0,95× | 1.333 € | 41 | 55 |
| Ciudad Real | 820 | 69 M€ | 1,03× | 754 € | 55 | 28 |
| Jaén | 803 | 59 M€ | 1,08× | 780 € | 35 | 48 |
| Castellón | 737 | 75 M€ | 1,17× | 1.558 € | 44 | 56 |
| Huelva | 727 | 65 M€ | 1,20× | 1.667 € | 56 | 41 |
| Asturias | 597 | 53 M€ | 1,52× | 1.707 € | 34 | 59 |
| A Coruña | 582 | 59 M€ | 1,95× | 1.385 € | 54 | 59 |
| Santa Cruz de Tenerife | 528 | 56 M€ | 2,01× | 3.494 € | 49 | 56 |
| Badajoz | 509 | 41 M€ | 1,37× | 1.056 € | 53 | 44 |
| Pontevedra | 474 | 53 M€ | 1,72× | 1.821 € | 39 | 57 |
| Cantabria | 464 | 47 M€ | 1,61× | 2.142 € | 26 | 57 |
| Illes Balears | 464 | 68 M€ | 1,97× | 4.813 € | 49 | 48 |
| León | 397 | 32 M€ | 1,30× | 893 € | 53 | 38 |
| Zaragoza | 389 | 38 M€ | 1,31× | 1.613 € | 22 | 60 |
| Cáceres | 389 | 54 M€ | 1,37× | 1.053 € | 53 | 40 |
| Lleida | 355 | 36 M€ | 1,05× | 1.501 € | 21 | 51 |
| Valladolid | 327 | 39 M€ | 1,38× | 1.799 € | 38 | 56 |
Observatorio NPL España
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Subastas: desiertas y adjudicación observadas · Duración judicial por partido (CGPJ) · Liquidez y absorción residencial · Asking vs escriturado · Índice de Recuperabilidad (IRN) · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Subastas: desiertas y adjudicación observadas · Duración judicial por partido (CGPJ) · Liquidez y absorción residencial · Asking vs escriturado · Índice de Recuperabilidad (IRN) · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología