Índice INPL — ranking de provincias (agosto de 2026)
El Índice INPL resume en una cifra de 0 a 100 el atractivo relativo de cada provincia para invertir en créditos hipotecarios impagados, combinando cinco factores medidos con datos propios y oficiales. Es un índice relativo (la mejor provincia en cada factor puntúa 1 y la peor 0) y se recalcula cada mes. No es una recomendación de inversión: la decisión se toma activo a activo.
Fórmula (pública)
INPL = 100 × (0,30·C + 0,25·(1−D) + 0,20·L + 0,15·V + 0,10·Δ), donde cada factor está normalizado min–max entre las provincias con ≥100 activos:
- C — porcentaje de créditos cuya garantía cubre la deuda (cobertura ≥ 1×). Fuente: valoración por testigos de InversionNPL.
- D — duración mediana de la ejecución hipotecaria en la provincia (meses). Fuente: CGPJ (detalle). Menos meses, mejor.
- L — liquidez del mercado: log10 del número de testigos de venta/alquiler en la provincia. Fuente: base propia.
- V — volumen: log10 del número de activos NPL en la provincia.
- Δ — descuento mediano del crédito frente al colateral en la provincia (si hay ≥30 créditos con precio; si no, la mediana nacional).
Ranking
| # | Provincia | INPL | Activos | % cubiertos | Duración (meses) | Testigos | €/m² mercado | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málaga | 84 | 1.591 | 78,9 % | 38 | 61.277 | 4.200 € | 51,5 % |
| 2 | Alicante | 71 | 2.781 | 61,7 % | 46 | 133.593 | 3.300 € | — |
| 3 | Valencia | 71 | 2.129 | 65,4 % | 39 | 24.491 | 2.025 € | 53,0 % |
| 4 | Madrid | 67 | 3.218 | 65,3 % | 41 | 26.235 | 4.032 € | 44,7 % |
| 5 | Cádiz | 66 | 1.311 | 63,7 % | 36 | 14.122 | 2.317 € | 50,9 % |
| 6 | Granada | 64 | 972 | 59,9 % | 32 | 24.356 | 2.047 € | — |
| 7 | Asturias | 64 | 549 | 71,0 % | 34 | 5.876 | 1.603 € | — |
| 8 | Cantabria | 64 | 429 | 68,9 % | 26 | 5.710 | 2.043 € | — |
| 9 | Illes Balears | 63 | 442 | 76,6 % | 49 | 9.665 | 4.782 € | — |
| 10 | Pontevedra | 63 | 430 | 72,0 % | 39 | 8.553 | 1.808 € | — |
| 11 | Santa Cruz de Tenerife | 62 | 503 | 76,8 % | 49 | 6.842 | 3.308 € | — |
| 12 | A Coruña | 58 | 531 | 74,0 % | 54 | 7.890 | 1.351 € | — |
| 13 | Zaragoza | 57 | 365 | 61,2 % | 22 | 3.245 | 1.217 € | — |
| 14 | Valladolid | 56 | 304 | 67,0 % | 38 | 2.894 | 1.592 € | 51,8 % |
| 15 | Murcia | 54 | 2.309 | 50,2 % | 48 | 31.717 | 2.727 € | — |
| 16 | Girona | 54 | 889 | 57,7 % | 48 | 19.604 | 2.971 € | — |
| 17 | Las Palmas | 54 | 841 | 63,2 % | 45 | 5.698 | 2.920 € | — |
| 18 | Castellón | 53 | 715 | 58,9 % | 44 | 10.622 | 1.547 € | — |
| 19 | Badajoz | 51 | 472 | 65,6 % | 53 | 7.129 | 997 € | — |
| 20 | Tarragona | 50 | 1.162 | 44,0 % | 30 | 14.358 | 1.930 € | — |
| 21 | Lleida | 50 | 326 | 50,4 % | 21 | 4.983 | 1.480 € | — |
| 22 | Barcelona | 49 | 4.531 | 41,5 % | 37 | 49.793 | 2.959 € | 37,2 % |
| 23 | Jaén | 49 | 713 | 52,8 % | 35 | 5.389 | 720 € | — |
| 24 | León | 48 | 364 | 63,5 % | 53 | 5.676 | 753 € | — |
| 25 | Huesca | 48 | 110 | — | 22 | 1.568 | — | — |
| 26 | Cáceres | 47 | 363 | 64,6 % | 53 | 4.375 | 981 € | — |
| 27 | Sevilla | 46 | 2.296 | 44,6 % | 34 | 11.652 | 1.679 € | 39,9 % |
| 28 | Córdoba | 45 | 792 | 45,3 % | 41 | 9.771 | 1.277 € | 49,8 % |
| 29 | Salamanca | 45 | 217 | 64,1 % | 51 | 3.904 | 1.076 € | — |
| 30 | Lugo | 45 | 162 | 65,1 % | 48 | 2.516 | 919 € | — |
| 31 | Huelva | 44 | 668 | 57,8 % | 56 | 4.829 | 1.672 € | — |
| 32 | Albacete | 44 | 230 | 61,7 % | 52 | 4.292 | 873 € | — |
| 33 | Toledo | 42 | 1.529 | 52,9 % | 51 | 5.336 | 1.078 € | 42,9 % |
| 34 | Ciudad Real | 40 | 771 | 51,6 % | 55 | 4.930 | 724 € | — |
| 35 | Guadalajara | 40 | 179 | 58,8 % | 45 | 2.097 | 1.678 € | — |
| 36 | Burgos | 40 | 139 | 63,8 % | 56 | 3.334 | 948 € | — |
| 37 | Almería | 39 | 1.901 | 50,7 % | 63 | 12.332 | 1.690 € | 42,3 % |
| 38 | Ourense | 37 | 115 | — | 56 | 3.171 | — | — |
| 39 | La Rioja | 24 | 159 | 56,2 % | 80 | 2.835 | 1.322 € | — |
| 40 | Zamora | 24 | 144 | 57,3 % | 71 | 1.054 | — | — |
| 41 | Cuenca | 22 | 195 | 51,5 % | 72 | 1.407 | 585 € | — |
| 42 | Ávila | 20 | 230 | 44,2 % | 64 | 1.552 | 1.023 € | — |
Limitaciones: la duración judicial es una mediana provincial (dentro de una provincia hay partidos con el doble de tiempo); la cobertura depende de la valoración automática; el índice no incorpora el riesgo de ocupación ni el stock de vivienda protegida. Ver metodología.
«Índice INPL de atractivo provincial», Observatorio NPL España de InversionNPL (inversionnpl.com), datos a 21 de agosto de 2026. Licencia CC BY 4.0: reutilizable citando la fuente. Metodología en /metodologia. Datos descargables: JSON · CSV.
Portada del Observatorio · Descuento de los NPL · Cobertura del colateral · Deuda (OB) por tramos · €/m² del colateral vs mercado · Fase judicial de los créditos · Subastas judiciales del BOE · Índice INPL por provincia · Operaciones propias (transparencia) · Informes por provincia · Barómetro NPL (resumen mensual) · Metodología