Precio de la vivienda en Girona
2227 €/m²mediana provincial
16.669testigos activos
93municipios con datos
Municipios de Girona (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Roses | 3442 €/m² | 280.000 € | 3551 |
| Lloret De Mar | 2499 €/m² | 470.000 € | 1404 |
| Empuriabrava | 3469 €/m² | 270.000 € | 1184 |
| Castelló D'empúries | 3476 €/m² | 329.000 € | 1086 |
| Girona | 2419 €/m² | 280.000 € | 762 |
| Figueres | 1482 €/m² | 190.000 € | 737 |
| Blanes | 2130 €/m² | 261.500 € | 438 |
| Palafrugell | 2071 €/m² | 410.000 € | 377 |
| Sant Feliu De Guixols | 3136 €/m² | 480.000 € | 369 |
| Castell-platja D'aro | 4200 €/m² | 699.000 € | 315 |
| Calonge | 2843 €/m² | 695.000 € | 291 |
| Begur | 3929 €/m² | 850.000 € | 283 |
| Palamós | 3086 €/m² | 350.000 € | 235 |
| Platja D'aro | 3414 €/m² | 950.000 € | 230 |
| Vidreres | 1632 €/m² | 299.000 € | 228 |
| Llançà | 2677 €/m² | 320.000 € | 199 |
| Santa Cristina D'aro | 2574 €/m² | 699.500 € | 188 |
| Castello D'empuries | 3417 €/m² | 195.000 € | 172 |
| Olot | 1316 €/m² | 220.000 € | 172 |
| Llagostera | 2203 €/m² | 279.000 € | 168 |
| Torroella De Montgrí | 2333 €/m² | 291.450 € | 168 |
| Maçanet De La Selva | 1463 €/m² | 285.000 € | 164 |
| Tossa De Mar | 3290 €/m² | 390.000 € | 161 |
| Llança | 2806 €/m² | 367.000 € | 146 |
| Salt | 1179 €/m² | 128.000 € | 139 |
| L'escala | 3221 €/m² | 550.000 € | 134 |
| Escala, L' | 3035 €/m² | 432.000 € | 130 |
| Caldes De Malavella | 1572 €/m² | 449.000 € | 128 |
| Maçanet De La Selva | 1782 €/m² | 315.000 € | 127 |
| Pals | 3324 €/m² | 555.000 € | 124 |
| Santa Cristina D'aro | 2671 €/m² | 559.000 € | 124 |
| Castell D'aro, Platja D'aro I S'agaró | 2589 €/m² | 495.000 € | 113 |
| Sant Antoni De Calonge | 3778 €/m² | 580.000 € | 105 |
| Palau-saverdera | 2968 €/m² | 650.000 € | 101 |
| Sant Feliu De Guíxols | 2227 €/m² | 320.000 € | 101 |
| Palau-saverdera | 2699 €/m² | 822.500 € | 96 |
| Puigcerdà | 3761 €/m² | 389.000 € | 90 |
| L'estartit | 3030 €/m² | 340.500 € | 88 |
| Sils | 1846 €/m² | 345.519 € | 86 |
| Bisbal D'empordà, La | 986 €/m² | 179.500 € | 84 |
| Sant Pere Pescador | 1540 €/m² | 495.000 € | 75 |
| Santa Coloma De Farners | 1319 €/m² | 296.141 € | 74 |
| Calonge I Sant Antoni | 2393 €/m² | 490.000 € | 72 |
| Torroella De Montgri | 1667 €/m² | 383.000 € | 70 |
| Peralada | 3065 €/m² | 950.000 € | 65 |
| Ripoll | 1289 €/m² | 165.000 € | 57 |
| Riells I Viabrea | 1585 €/m² | 265.000 € | 53 |
| Hostalric | 1245 €/m² | 250.000 € | 51 |
| Riudarenes | 1075 €/m² | 248.900 € | 51 |
| Ger | 4917 €/m² | 945.000 € | 50 |
| Alp | 2736 €/m² | 467.000 € | 47 |
| S'agaro | 4493 €/m² | 725.000 € | 46 |
| Cassà De La Selva | 1008 €/m² | 210.000 € | 44 |
| La Bisbal D'emporda | 1732 €/m² | 450.000 € | 44 |
| Bolvir | 4044 €/m² | 790.000 € | 43 |
| Port De La Selva, El | 4305 €/m² | 840.000 € | 40 |
| Cistella | 3822 €/m² | 730.000 € | 38 |
| Massanes | 1338 €/m² | 166.000 € | 38 |
| Navata | 2913 €/m² | 704.000 € | 37 |
| Mont-ras | 2978 €/m² | 745.000 € | 36 |
| Cassa De La Selva | 1541 €/m² | 336.174 € | 35 |
| El Port De La Selva | 4365 €/m² | 840.000 € | 35 |
| Sant Llorenç De La Muga | 1716 €/m² | 385.000 € | 35 |
| Pau | 2738 €/m² | 1.195.000 € | 34 |
| Sant Hilari Sacalm | 1011 €/m² | 220.000 € | 34 |
| Cadaqués | 6094 €/m² | 450.000 € | 33 |
| Banyoles | 1937 €/m² | 774.000 € | 32 |
| Jonquera, La | 943 €/m² | 132.000 € | 28 |
| Malgrat De Mar | 2321 €/m² | 324.500 € | 28 |
| Cadaques | 6257 €/m² | 450.000 € | 27 |
| Arbúcies | 1225 €/m² | 234.500 € | 26 |
| Besalú | 1064 €/m² | 350.000 € | 25 |
| Ribes De Freser | 1711 €/m² | 170.000 € | 25 |
| Sant Celoni | 1748 €/m² | 247.000 € | 25 |
| Bescanó | 1318 €/m² | 279.500 € | 24 |
| Castell-platja D'aro | 3909 €/m² | 514.500 € | 24 |
| Forallac | 1964 €/m² | 635.000 € | 24 |
| Anglès | 1277 €/m² | 198.000 € | 23 |
| L'armentera | 1561 €/m² | 348.000 € | 23 |
| Mont-ras | 2370 €/m² | 650.000 € | 23 |
| Puigcerda | 4104 €/m² | 625.000 € | 23 |
| Vilajuïga | 1780 €/m² | 271.000 € | 23 |
| Amer | 1455 €/m² | 315.000 € | 22 |
| Besalu | 1283 €/m² | 388.000 € | 22 |
| Darnius | 1734 €/m² | 330.000 € | 22 |
| Fontanals De Cerdanya | 3936 €/m² | 650.000 € | 22 |
| Agullana | 1200 €/m² | 240.000 € | 21 |
| Sant Joan Les Fonts | 1667 €/m² | 219.000 € | 21 |
| Viabrea | 1685 €/m² | 259.000 € | 21 |
| Bescano | 1644 €/m² | 314.801 € | 20 |
| La Jonquera | 1426 €/m² | 890.000 € | 20 |
| Portbou | 1751 €/m² | 139.000 € | 20 |
| Sant Feliu De Pallerols | 1241 €/m² | 352.500 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Girona? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis