Precio de la vivienda en Murcia
1672 €/m²mediana provincial
77.381testigos activos
95municipios con datos
Municipios de Murcia (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Murcia | 1550 €/m² | 186.000 € | 13.487 |
| Cartagena | 1762 €/m² | 220.000 € | 7452 |
| San Pedro Del Pinatar | 3124 €/m² | 277.400 € | 6079 |
| Águilas | 1808 €/m² | 218.000 € | 4633 |
| Torre-pacheco | 3279 €/m² | 280.950 € | 3966 |
| San Javier | 2859 €/m² | 280.000 € | 3960 |
| Lorca | 1316 €/m² | 200.000 € | 3824 |
| Los Alcázares | 3368 €/m² | 339.900 € | 3808 |
| Mazarrón | 1929 €/m² | 209.950 € | 3614 |
| Molina De Segura | 1231 €/m² | 178.000 € | 2813 |
| Alcázares, Los | 3696 €/m² | 359.000 € | 1917 |
| La Manga Del Mar Menor | 2620 €/m² | 280.000 € | 1717 |
| Alhama De Murcia | 2252 €/m² | 229.500 € | 1442 |
| Fuente Álamo De Murcia | 2416 €/m² | 272.464 € | 1295 |
| Totana | 1100 €/m² | 177.000 € | 1053 |
| Los Alcazares | 3933 €/m² | 421.740 € | 949 |
| Alcantarilla | 943 €/m² | 115.000 € | 946 |
| Yecla | 884 €/m² | 160.000 € | 790 |
| Archena | 869 €/m² | 120.000 € | 725 |
| Calasparra | 2689 €/m² | 329.000 € | 651 |
| Abanilla | 1309 €/m² | 257.500 € | 648 |
| Fortuna | 1128 €/m² | 240.000 € | 645 |
| Jumilla | 912 €/m² | 159.000 € | 582 |
| Caravaca De La Cruz | 755 €/m² | 135.000 € | 571 |
| Puerto Lumbreras | 1120 €/m² | 158.100 € | 519 |
| Las Torres De Cotillas | 951 €/m² | 139.000 € | 483 |
| Cieza | 874 €/m² | 109.000 € | 482 |
| Mazarron | 1998 €/m² | 249.990 € | 461 |
| Alguazas | 546 €/m² | 80.000 € | 457 |
| Torre Pacheco | 3459 €/m² | 319.900 € | 444 |
| Fuente-álamo | 1500 €/m² | 199.000 € | 370 |
| Mula | 690 €/m² | 110.000 € | 357 |
| Santomera | 760 €/m² | 125.000 € | 337 |
| Abarán | 564 €/m² | 70.000 € | 325 |
| Moratalla | 652 €/m² | 95.000 € | 325 |
| La Unión | 1110 €/m² | 137.000 € | 288 |
| Ceutí | 729 €/m² | 105.000 € | 266 |
| Cehegín | 693 €/m² | 130.000 € | 257 |
| Beniel | 919 €/m² | 135.000 € | 253 |
| Bullas | 610 €/m² | 110.000 € | 245 |
| Fuente Alamo | 2851 €/m² | 320.000 € | 216 |
| Aguilas | 3087 €/m² | 387.500 € | 190 |
| Santiago De La Ribera | 3273 €/m² | 369.900 € | 190 |
| La Union | 1122 €/m² | 120.000 € | 189 |
| Blanca | 799 €/m² | 99.470 € | 148 |
| Cehegin | 609 €/m² | 125.000 € | 147 |
| Lorquí | 560 €/m² | 100.225 € | 135 |
| Pliego | 541 €/m² | 88.000 € | 135 |
| Unión, La | 1155 €/m² | 139.000 € | 127 |
| Centro Este, Murcia | 3809 €/m² | 443.500 € | 114 |
| Roldan | 3442 €/m² | 289.900 € | 112 |
| Torres De Cotillas, Las | 1073 €/m² | 149.900 € | 111 |
| Lo Pagan | 3700 €/m² | 259.900 € | 107 |
| Villanueva Del Río Segura | 1015 €/m² | 138.000 € | 104 |
| Ceuti | 825 €/m² | 134.999 € | 99 |
| Purias | 2524 €/m² | 364.604 € | 96 |
| Librilla | 909 €/m² | 139.000 € | 93 |
| Ricote | 551 €/m² | 95.000 € | 82 |
| Campos Del Río | 805 €/m² | 179.000 € | 79 |
| Orihuela, Alicante Provincia | 3333 €/m² | 309.900 € | 79 |
| Sucina | 4000 €/m² | 595.000 € | 78 |
| Lorqui | 597 €/m² | 110.000 € | 77 |
| Baños Y Mendigo | 3760 €/m² | 479.900 € | 70 |
| Puerto De Mazarron | 1987 €/m² | 180.000 € | 67 |
| Algezares | 3415 €/m² | 372.450 € | 66 |
| Pilar De La Horadada, Alicante Provincia | 4024 €/m² | 355.000 € | 64 |
| La Flota, Murcia | 1987 €/m² | 295.000 € | 63 |
| Aledo | 1055 €/m² | 230.000 € | 56 |
| Mar De Cristal | 2929 €/m² | 374.900 € | 56 |
| Villanueva Del Rio Segura | 1131 €/m² | 130.000 € | 51 |
| Orihuela-costa, Alicante Provincia | 3275 €/m² | 296.000 € | 46 |
| Centro Oeste, Murcia | 3321 €/m² | 284.900 € | 44 |
| Churra Cabezo De Torres | 2186 €/m² | 273.400 € | 44 |
| Rocas, Los (Los Alcazares) | 2714 €/m² | 273.622 € | 42 |
| Distrito 2 - Urbanizaciones - Los Naúfragos, Torrevieja, Alicante Provincia | 2625 €/m² | 259.950 € | 38 |
| Albudeite | 455 €/m² | 74.000 € | 37 |
| Bolnuevo | 2100 €/m² | 590.000 € | 37 |
| La Azohia | 2493 €/m² | 289.000 € | 34 |
| Los Imbernones | 3909 €/m² | 298.500 € | 30 |
| Balsicas | 3499 €/m² | 314.900 € | 29 |
| Barriomar - Santiago El Mayor, Murcia | 2000 €/m² | 219.100 € | 29 |
| Los Cuarteros | 3668 €/m² | 282.400 € | 29 |
| Doña Ines | 842 €/m² | 128.600 € | 27 |
| Los Urrutias | 2512 €/m² | 325.000 € | 27 |
| Ulea | 1099 €/m² | 125.000 € | 27 |
| Distrito 1 - Centro - El Chaparral, Torrevieja, Alicante Provincia | 1599 €/m² | 159.900 € | 25 |
| Hondon De Las Nieves, Alicante Provincia | 2381 €/m² | 240.000 € | 25 |
| Cabo De Palos | 6934 €/m² | 1.445.000 € | 24 |
| Pinoso, Alicante Provincia | 1672 €/m² | 356.000 € | 23 |
| Calabardina | 1921 €/m² | 252.500 € | 22 |
| Caudete | 621 €/m² | 76.500 € | 22 |
| Espinardo | 1666 €/m² | 174.000 € | 22 |
| El Palmar | 1023 €/m² | 149.000 € | 21 |
| Jeronimos, Los (Avileses) | 3475 €/m² | 298.000 € | 20 |
| Pulpi | 2923 €/m² | 234.000 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Murcia? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis