Precio de la vivienda en Murcia
2017 €/m²mediana provincial
32.937testigos activos
92municipios con datos
Municipios de Murcia (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Murcia | 1824 €/m² | 230.000 € | 3409 |
| San Pedro Del Pinatar | 3368 €/m² | 289.000 € | 2936 |
| Cartagena | 2194 €/m² | 283.000 € | 2725 |
| Alcázares, Los | 3769 €/m² | 380.000 € | 2500 |
| San Javier | 3138 €/m² | 310.000 € | 2119 |
| Torre-pacheco | 3385 €/m² | 289.900 € | 1757 |
| Águilas | 1984 €/m² | 259.900 € | 1681 |
| Mazarrón | 2078 €/m² | 221.000 € | 1557 |
| Lorca | 1343 €/m² | 207.000 € | 1418 |
| Los Alcazares | 4044 €/m² | 425.000 € | 1374 |
| Molina De Segura | 1199 €/m² | 169.900 € | 896 |
| Fuente Álamo De Murcia | 2517 €/m² | 299.000 € | 726 |
| Alhama De Murcia | 2932 €/m² | 269.850 € | 718 |
| Torre Pacheco | 3387 €/m² | 305.000 € | 709 |
| Aguilas | 2383 €/m² | 297.000 € | 469 |
| Mazarron | 2054 €/m² | 250.000 € | 455 |
| Yecla | 1105 €/m² | 279.000 € | 352 |
| Los Alcázares | 3817 €/m² | 390.000 € | 337 |
| Jumilla | 912 €/m² | 165.000 € | 331 |
| Totana | 1036 €/m² | 165.000 € | 331 |
| Calasparra | 3068 €/m² | 359.000 € | 283 |
| Fuente Alamo | 2656 €/m² | 320.000 € | 275 |
| La Manga Del Mar Menor | 2778 €/m² | 350.000 € | 275 |
| Alcantarilla | 967 €/m² | 123.000 € | 228 |
| Fortuna | 1611 €/m² | 299.973 € | 220 |
| Santiago De La Ribera | 3273 €/m² | 369.925 € | 216 |
| Centro Oeste, Murcia | 3535 €/m² | 384.000 € | 191 |
| Archena | 872 €/m² | 118.450 € | 178 |
| Baños Y Mendigo | 3820 €/m² | 489.000 € | 177 |
| Centro Este, Murcia | 3467 €/m² | 463.945 € | 174 |
| Puerto Lumbreras | 1149 €/m² | 150.000 € | 169 |
| Roldan | 3417 €/m² | 299.900 € | 162 |
| Alguazas | 526 €/m² | 70.000 € | 161 |
| Lo Pagan | 3720 €/m² | 279.000 € | 149 |
| Santomera | 761 €/m² | 125.500 € | 148 |
| Unión, La | 1275 €/m² | 175.000 € | 140 |
| Caravaca De La Cruz | 713 €/m² | 140.000 € | 124 |
| Sucina | 4000 €/m² | 595.000 € | 122 |
| Torres De Cotillas, Las | 971 €/m² | 138.000 € | 114 |
| Beniel | 1095 €/m² | 154.450 € | 112 |
| Purias | 2714 €/m² | 371.000 € | 106 |
| Mula | 703 €/m² | 111.500 € | 100 |
| Cieza | 787 €/m² | 84.500 € | 96 |
| La Flota, Murcia | 2404 €/m² | 299.500 € | 92 |
| Abanilla | 1387 €/m² | 280.000 € | 85 |
| Moratalla | 798 €/m² | 121.450 € | 84 |
| Abarán | 513 €/m² | 62.000 € | 75 |
| Bullas | 712 €/m² | 115.000 € | 75 |
| Algezares | 3535 €/m² | 409.000 € | 69 |
| Ceutí | 653 €/m² | 97.900 € | 69 |
| Mar De Cristal | 2929 €/m² | 374.900 € | 69 |
| Pilar De La Horadada, Alicante Provincia | 3142 €/m² | 369.900 € | 69 |
| Las Torres De Cotillas | 899 €/m² | 138.000 € | 68 |
| Orihuela, Alicante Provincia | 2495 €/m² | 281.000 € | 68 |
| Blanca | 847 €/m² | 97.000 € | 64 |
| Puerto De Mazarron | 1713 €/m² | 185.000 € | 62 |
| Cehegín | 644 €/m² | 129.950 € | 56 |
| La Unión | 1275 €/m² | 208.000 € | 56 |
| Los Imbernones | 3590 €/m² | 279.000 € | 55 |
| Villanueva Del Río Segura | 1081 €/m² | 149.477 € | 53 |
| Balsicas | 3486 €/m² | 314.900 € | 52 |
| El Palmar | 1115 €/m² | 135.000 € | 49 |
| Rocas, Los (Los Alcazares) | 2656 €/m² | 274.780 € | 48 |
| Pliego | 535 €/m² | 86.000 € | 47 |
| Lorquí | 574 €/m² | 84.000 € | 46 |
| Los Cuarteros | 3383 €/m² | 277.400 € | 46 |
| Zarandona | 1919 €/m² | 236.055 € | 40 |
| Jeronimos, Los (Avileses) | 2871 €/m² | 284.900 € | 38 |
| La Azohia | 2241 €/m² | 275.000 € | 37 |
| Bolnuevo | 1840 €/m² | 590.000 € | 35 |
| Espinardo | 1049 €/m² | 109.848 € | 35 |
| Norte, Murcia | 1091 €/m² | 195.000 € | 35 |
| Cabezo De Torres | 2183 €/m² | 251.900 € | 34 |
| Cabo De Palos | 6773 €/m² | 1.368.000 € | 34 |
| Los Geraneos | 2082 €/m² | 206.500 € | 34 |
| Doña Ines | 841 €/m² | 119.000 € | 33 |
| Los Urrutias | 3200 €/m² | 384.000 € | 30 |
| La Pinilla | 1341 €/m² | 299.950 € | 29 |
| Caudete | 636 €/m² | 90.000 € | 28 |
| Ricote | 672 €/m² | 124.300 € | 28 |
| San Miguel De Salinas, Alicante Provincia | 3330 €/m² | 317.950 € | 28 |
| Librilla | 750 €/m² | 135.000 € | 27 |
| Orihuela-costa, Alicante Provincia | 3108 €/m² | 326.500 € | 27 |
| Pinoso, Alicante Provincia | 1105 €/m² | 207.500 € | 26 |
| Playa Honda | 4229 €/m² | 580.000 € | 26 |
| Barriomar - Santiago El Mayor, Murcia | 970 €/m² | 108.000 € | 25 |
| Cehegin | 485 €/m² | 110.000 € | 25 |
| San Juan De Los Terreros | 3491 €/m² | 455.000 € | 24 |
| Ceuti | 610 €/m² | 79.000 € | 21 |
| Hondon De Las Nieves, Alicante Provincia | 2421 €/m² | 240.000 € | 21 |
| Calabardina | 2017 €/m² | 291.500 € | 20 |
| Churra Cabezo De Torres | 2151 €/m² | 267.400 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Murcia? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis