Precio de la vivienda en Murcia
1857 €/m²mediana provincial
27.460testigos activos
110municipios con datos
Municipios de Murcia (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Los Alcazares | 3929 €/m² | 439.000 € | 2380 |
| Cartagena | 2035 €/m² | 299.000 € | 2207 |
| Murcia | 1484 €/m² | 188.000 € | 2013 |
| San Pedro Del Pinatar | 3383 €/m² | 329.900 € | 1472 |
| San Javier | 3092 €/m² | 359.000 € | 1403 |
| Torre Pacheco | 3409 €/m² | 319.990 € | 1265 |
| Mazarron | 1886 €/m² | 255.000 € | 976 |
| Aguilas | 2525 €/m² | 350.000 € | 792 |
| Mazarrón | 1860 €/m² | 249.900 € | 718 |
| Fuente Álamo De Murcia | 1798 €/m² | 269.780 € | 675 |
| Molina De Segura | 1150 €/m² | 180.000 € | 643 |
| Alhama De Murcia | 2522 €/m² | 269.850 € | 615 |
| Torre-pacheco | 3337 €/m² | 279.900 € | 611 |
| Fuente Alamo | 2630 €/m² | 339.000 € | 582 |
| Lorca | 1083 €/m² | 185.000 € | 582 |
| La Manga Del Mar Menor | 2686 €/m² | 385.000 € | 501 |
| Yecla | 1319 €/m² | 352.500 € | 454 |
| Centro Oeste, Murcia | 3727 €/m² | 402.500 € | 450 |
| Calasparra | 3034 €/m² | 355.000 € | 445 |
| Santiago De La Ribera | 3273 €/m² | 376.500 € | 410 |
| Centro Este, Murcia | 3523 €/m² | 479.000 € | 407 |
| Fortuna | 1667 €/m² | 319.000 € | 393 |
| Jumilla | 926 €/m² | 180.000 € | 381 |
| Los Alcázares | 3796 €/m² | 399.900 € | 347 |
| Abanilla | 1291 €/m² | 265.000 € | 318 |
| Águilas | 1857 €/m² | 250.000 € | 307 |
| Totana | 1057 €/m² | 218.000 € | 276 |
| Purias | 1929 €/m² | 370.000 € | 244 |
| Roldan | 3494 €/m² | 314.900 € | 238 |
| Sucina | 3821 €/m² | 595.000 € | 228 |
| Baños Y Mendigo | 3820 €/m² | 499.900 € | 222 |
| La Flota, Murcia | 2251 €/m² | 336.029 € | 194 |
| Lo Pagan | 3684 €/m² | 299.495 € | 186 |
| Santomera | 817 €/m² | 125.000 € | 182 |
| Alcázares, Los | 2826 €/m² | 349.900 € | 154 |
| Puerto De Mazarron | 1714 €/m² | 205.000 € | 149 |
| Caravaca De La Cruz | 678 €/m² | 130.500 € | 138 |
| Mar De Cristal | 2929 €/m² | 374.900 € | 133 |
| Beniel | 1143 €/m² | 187.000 € | 127 |
| Cieza | 883 €/m² | 106.000 € | 121 |
| Bullas | 658 €/m² | 110.000 € | 98 |
| Moratalla | 882 €/m² | 200.000 € | 97 |
| Alcantarilla | 591 €/m² | 102.100 € | 96 |
| Unión, La | 1275 €/m² | 191.500 € | 94 |
| Orihuela, Alicante Provincia | 2188 €/m² | 357.200 € | 91 |
| Blanca | 885 €/m² | 95.000 € | 89 |
| Abarán | 462 €/m² | 54.000 € | 88 |
| Bolnuevo | 2216 €/m² | 590.000 € | 88 |
| Pilar De La Horadada, Alicante Provincia | 3815 €/m² | 354.900 € | 84 |
| Balsicas | 3499 €/m² | 314.900 € | 83 |
| Archena | 815 €/m² | 125.000 € | 79 |
| Las Torres De Cotillas | 890 €/m² | 139.000 € | 79 |
| Los Cuarteros | 3764 €/m² | 282.400 € | 79 |
| Rocas, Los (Los Alcazares) | 2656 €/m² | 274.780 € | 78 |
| La Unión | 1275 €/m² | 208.000 € | 76 |
| Mula | 752 €/m² | 134.000 € | 73 |
| Algezares | 3238 €/m² | 392.450 € | 70 |
| Jeronimos, Los (Avileses) | 3705 €/m² | 375.000 € | 70 |
| La Azohia | 2297 €/m² | 275.000 € | 70 |
| Cabo De Palos | 7393 €/m² | 1.590.000 € | 69 |
| Los Imbernones | 2500 €/m² | 276.000 € | 69 |
| Cehegín | 685 €/m² | 122.445 € | 68 |
| Los Urrutias | 2916 €/m² | 384.000 € | 68 |
| Alguazas | 525 €/m² | 70.000 € | 67 |
| Puerto Lumbreras | 1181 €/m² | 161.950 € | 62 |
| El Palmar | 1174 €/m² | 150.164 € | 61 |
| Doña Ines | 769 €/m² | 105.500 € | 58 |
| Pliego | 715 €/m² | 97.500 € | 58 |
| Norte, Murcia | 1750 €/m² | 300.000 € | 57 |
| Los Geraneos | 2151 €/m² | 332.900 € | 54 |
| Espinardo | 1049 €/m² | 129.000 € | 51 |
| Barriomar - Santiago El Mayor, Murcia | 955 €/m² | 132.500 € | 50 |
| Calabardina | 1857 €/m² | 399.000 € | 47 |
| Cehegin | 485 €/m² | 112.500 € | 46 |
| Orihuela-costa, Alicante Provincia | 3467 €/m² | 327.750 € | 46 |
| Zarandona | 1965 €/m² | 245.750 € | 46 |
| Playa Honda | 3895 €/m² | 580.000 € | 42 |
| Cabezo De Torres | 2132 €/m² | 254.000 € | 41 |
| Alcayna | 1637 €/m² | 569.904 € | 40 |
| Caudete | 500 €/m² | 75.000 € | 37 |
| Los Belones | 3616 €/m² | 549.000 € | 37 |
| El Esparragal | 1371 €/m² | 415.000 € | 36 |
| Ricote | 710 €/m² | 110.000 € | 36 |
| El Carmen, Murcia | 1956 €/m² | 269.900 € | 35 |
| San Miguel De Salinas, Alicante Provincia | 3480 €/m² | 360.000 € | 32 |
| Villanueva Rio Segura | 1399 €/m² | 149.900 € | 32 |
| La Pinilla | 1213 €/m² | 299.950 € | 31 |
| Fuente Blanca | 3409 €/m² | 328.900 € | 30 |
| Abaran | 513 €/m² | 75.000 € | 29 |
| Las Palas | 1198 €/m² | 189.000 € | 28 |
| Caravaca De La Cruz | 826 €/m² | 160.000 € | 27 |
| Ceuti | 653 €/m² | 120.000 € | 27 |
| Churra Cabezo De Torres | 2120 €/m² | 264.900 € | 27 |
| Distrito 2 - Urbanizaciones - Los Naúfragos, Torrevieja, Alicante Provincia | 1467 €/m² | 310.000 € | 27 |
| Beniajan | 979 €/m² | 185.500 € | 26 |
| Los Narejos | 3960 €/m² | 659.000 € | 26 |
| Pinoso, Alicante Provincia | 2292 €/m² | 430.500 € | 26 |
| Santa Maria De Gracia, Murcia | 1931 €/m² | 235.000 € | 25 |
| Este, Murcia | 1630 €/m² | 180.000 € | 24 |
| Librilla | 818 €/m² | 139.500 € | 24 |
| Torreaguera | 886 €/m² | 177.500 € | 24 |
| Atamaria | 3842 €/m² | 450.000 € | 23 |
| Infante Juan Manuel, Murcia | 1537 €/m² | 232.000 € | 23 |
| Los Arejos | 1525 €/m² | 350.000 € | 23 |
| Cañada De La Lena | 1838 €/m² | 360.000 € | 22 |
| Algorfa, Alicante Provincia | 2789 €/m² | 473.000 € | 21 |
| Puente Tocinos | 1079 €/m² | 99.000 € | 21 |
| Guadalupe | 2087 €/m² | 349.900 € | 20 |
| Pozo Estrecho | 1294 €/m² | 165.000 € | 20 |
| Pulpi | 3006 €/m² | 339.250 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Murcia? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis