Precio de la vivienda en Alicante
2403 €/m²mediana provincial
239.981testigos activos
355municipios con datos
Municipios de Alicante (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 2760 €/m² | 232.414 € | 23.342 |
| Orihuela | 3000 €/m² | 289.000 € | 12.933 |
| Alicante / Alacant | 2350 €/m² | 255.000 € | 10.573 |
| Torrevieja | 2841 €/m² | 240.000 € | 9987 |
| Benidorm | 3782 €/m² | 350.000 € | 5880 |
| Pilar De La Horadada | 3713 €/m² | 339.900 € | 5553 |
| Elche / Elx | 1613 €/m² | 230.000 € | 5400 |
| Orihuela | 3165 €/m² | 299.900 € | 5356 |
| Finestrat | 3667 €/m² | 605.000 € | 5136 |
| Guardamar Del Segura | 3125 €/m² | 274.000 € | 4414 |
| Rojales | 3278 €/m² | 449.995 € | 3921 |
| Alacant/alicante | 2403 €/m² | 266.000 € | 3321 |
| Dénia | 3500 €/m² | 460.000 € | 3307 |
| Altea | 3486 €/m² | 860.000 € | 3230 |
| Calpe / Calp | 4091 €/m² | 670.000 € | 3109 |
| Santa Pola | 3065 €/m² | 290.000 € | 2973 |
| Pilar De La Horadada | 3831 €/m² | 345.000 € | 2735 |
| San Miguel De Salinas | 3253 €/m² | 279.000 € | 2601 |
| Denia | 3422 €/m² | 449.000 € | 2577 |
| Finestrat | 3746 €/m² | 578.500 € | 2268 |
| Dénia | 3612 €/m² | 449.000 € | 2246 |
| Algorfa | 3571 €/m² | 473.000 € | 2154 |
| Guardamar Del Segura | 3249 €/m² | 279.900 € | 2089 |
| Calpe | 3450 €/m² | 545.000 € | 2083 |
| La Nucia | 2735 €/m² | 525.000 € | 2074 |
| Benissa | 3750 €/m² | 1.200.000 € | 2023 |
| Benidorm | 4000 €/m² | 385.000 € | 2015 |
| Jávea/xàbia | 4025 €/m² | 799.000 € | 1956 |
| El Campello | 3082 €/m² | 420.000 € | 1951 |
| Jávea / Xàbia | 4095 €/m² | 1.040.000 € | 1910 |
| Calp | 4183 €/m² | 650.000 € | 1890 |
| Elx/elche | 1542 €/m² | 247.500 € | 1862 |
| Mutxamel | 2686 €/m² | 399.000 € | 1754 |
| Villajoyosa / La Vila Joiosa | 3945 €/m² | 375.500 € | 1722 |
| Polop | 3439 €/m² | 598.000 € | 1711 |
| Rojales | 3499 €/m² | 450.000 € | 1618 |
| Moraira | 4401 €/m² | 1.440.000 € | 1580 |
| Distrito 2 - Urbanizaciones - Los Naúfragos, Torrevieja, Alicante Provincia | 3113 €/m² | 299.900 € | 1572 |
| Xàbia/jávea | 4429 €/m² | 1.175.000 € | 1517 |
| Finestrat, Alicante Provincia | 3838 €/m² | 650.000 € | 1362 |
| Dénia, Alicante Provincia | 3359 €/m² | 580.000 € | 1337 |
| Santa Pola | 3136 €/m² | 299.000 € | 1322 |
| Benijófar | 3677 €/m² | 349.900 € | 1315 |
| San Miguel De Salinas | 3307 €/m² | 295.000 € | 1282 |
| Alcoy / Alcoi | 1088 €/m² | 140.000 € | 1258 |
| Elda | 800 €/m² | 110.000 € | 1235 |
| Distrito 1 - Centro - El Chaparral, Torrevieja, Alicante Provincia | 3159 €/m² | 281.900 € | 1184 |
| Aspe | 1081 €/m² | 193.130 € | 1150 |
| Vila Joiosa, La/villajoyosa | 4105 €/m² | 398.000 € | 1139 |
| Benitachell / El Poble Nou De Benitatxell | 4249 €/m² | 1.605.500 € | 1106 |
| Orihuela-costa, Alicante Provincia | 3293 €/m² | 363.250 € | 1098 |
| L'alfàs Del Pi | 3568 €/m² | 580.000 € | 1065 |
| Altea | 3802 €/m² | 1.200.000 € | 1042 |
| Calp/calpe, Alicante Provincia | 4060 €/m² | 757.000 € | 1035 |
| San Fulgencio | 2467 €/m² | 261.900 € | 1026 |
| La Villajoyosa / Vila Joiosa | 3265 €/m² | 325.000 € | 1015 |
| Pilar De La Horadada, Alicante Provincia | 3974 €/m² | 369.000 € | 994 |
| Algorfa | 3713 €/m² | 483.000 € | 985 |
| Xàbia/jávea, Alicante Provincia | 4568 €/m² | 1.295.000 € | 972 |
| Orihuela, Alicante Provincia | 3304 €/m² | 349.900 € | 960 |
| Pedreguer | 2750 €/m² | 595.000 € | 924 |
| Alfaz Del Pi | 3248 €/m² | 570.000 € | 878 |
| Monforte Del Cid | 2719 €/m² | 365.000 € | 849 |
| Poble Nou De Benitatxell, El/benitachell | 3988 €/m² | 1.550.000 € | 821 |
| Nucia, La | 2880 €/m² | 530.000 € | 819 |
| El Pinós / Pinoso | 2322 €/m² | 385.000 € | 817 |
| El Verger | 3543 €/m² | 349.000 € | 804 |
| Dolores | 2902 €/m² | 389.500 € | 774 |
| Alfàs Del Pi, L' | 3487 €/m² | 580.000 € | 773 |
| Benijófar | 3627 €/m² | 349.900 € | 751 |
| Almoradí | 1230 €/m² | 155.000 € | 749 |
| Distrito 3 - Playas - La Mata, Torrevieja, Alicante Provincia | 3293 €/m² | 299.450 € | 742 |
| Benissa | 4429 €/m² | 1.650.000 € | 721 |
| Pego | 1281 €/m² | 255.000 € | 719 |
| Guardamar Del Segura, Alicante Provincia | 3472 €/m² | 299.000 € | 704 |
| Novelda | 966 €/m² | 170.000 € | 704 |
| Campello, El | 3359 €/m² | 450.000 € | 687 |
| Los Montesinos | 3417 €/m² | 439.950 € | 682 |
| Pinós, El/pinoso | 2350 €/m² | 389.995 € | 679 |
| Polop | 3767 €/m² | 602.000 € | 679 |
| Teulada | 4600 €/m² | 1.590.000 € | 671 |
| Mutxamel | 2956 €/m² | 419.450 € | 660 |
| Villena | 667 €/m² | 111.000 € | 656 |
| Santa Pola, Alicante Provincia | 3198 €/m² | 306.950 € | 650 |
| Hondón De Las Nieves / El Fondó De Les Neus | 2366 €/m² | 240.000 € | 596 |
| San Miguel De Salinas, Alicante Provincia | 3486 €/m² | 339.000 € | 574 |
| Dolores | 3241 €/m² | 363.000 € | 568 |
| Catral | 1702 €/m² | 213.000 € | 562 |
| Algorfa, Alicante Provincia | 3781 €/m² | 528.000 € | 549 |
| San Vicente Del Raspeig | 2057 €/m² | 289.450 € | 530 |
| Polop, Alicante Provincia | 3849 €/m² | 602.000 € | 520 |
| San Vicente Del Raspeig / Sant Vicent Del Raspeig | 1912 €/m² | 285.000 € | 517 |
| Petrer | 1074 €/m² | 179.000 € | 510 |
| Benidorm, Alicante Provincia | 3960 €/m² | 495.000 € | 508 |
| Alcoi/alcoy | 1087 €/m² | 139.900 € | 501 |
| Gran Alacant | 2941 €/m² | 311.000 € | 490 |
| Crevillent | 989 €/m² | 220.000 € | 487 |
| Benitachell | 3235 €/m² | 625.000 € | 479 |
| Verger, El | 3610 €/m² | 350.000 € | 473 |
| Rojales, Alicante Provincia | 3557 €/m² | 487.450 € | 468 |
| Elx/elche, Alicante Provincia | 1773 €/m² | 295.000 € | 467 |
| Cox | 2576 €/m² | 233.000 € | 466 |
| Benissa, Alicante Provincia | 4481 €/m² | 1.450.000 € | 462 |
| Els Poblets | 2650 €/m² | 395.000 € | 462 |
| Ciudad Quesada, Alicante Provincia | 3514 €/m² | 549.973 € | 460 |
| La Nucia, Alicante Provincia | 3070 €/m² | 590.000 € | 457 |
| Aspe | 1140 €/m² | 240.000 € | 457 |
| Distrito 1, Alicante/alacant, Alicante Provincia | 2609 €/m² | 289.900 € | 448 |
| San Fulgencio | 2660 €/m² | 284.000 € | 448 |
| Vila Joiosa/villajoyosa, Alicante Provincia | 4112 €/m² | 412.500 € | 432 |
| Sax | 907 €/m² | 167.500 € | 424 |
| Benijófar, Alicante Provincia | 3929 €/m² | 410.000 € | 416 |
| Pedreguer | 2754 €/m² | 650.000 € | 407 |
| Bigastro | 1909 €/m² | 180.000 € | 401 |
| Calpe (Calp) | 4026 €/m² | 666.348 € | 388 |
| Monforte Del Cid | 2919 €/m² | 375.000 € | 384 |
| Fondó De Les Neus, El/hondón De Las Nieves | 2356 €/m² | 250.000 € | 383 |
| Daya Nueva | 3227 €/m² | 366.500 € | 380 |
| Monóvar / Monòver | 711 €/m² | 150.000 € | 379 |
| Pinoso, Alicante Provincia | 2422 €/m² | 410.000 € | 379 |
| Formentera Del Segura | 1778 €/m² | 199.900 € | 376 |
| Ibi | 966 €/m² | 153.980 € | 368 |
| Benitachell/benitatxell, Alicante Provincia | 4020 €/m² | 1.490.000 € | 365 |
| Elda | 778 €/m² | 106.000 € | 365 |
| San Juan De Alicante | 2614 €/m² | 340.000 € | 359 |
| Castalla | 1234 €/m² | 175.000 € | 357 |
| Sant Joan D'alacant | 2476 €/m² | 320.000 € | 344 |
| Pinoso | 1527 €/m² | 314.995 € | 337 |
| Altea, Alicante Provincia | 4098 €/m² | 1.650.000 € | 336 |
| Montesinos, Los | 3450 €/m² | 407.450 € | 330 |
| Callosa De Segura | 863 €/m² | 130.000 € | 321 |
| La Romana | 2025 €/m² | 300.000 € | 319 |
| El Poble Nou De Benitatxell/benitachell, Alicante Provincia | 5215 €/m² | 2.155.975 € | 318 |
| Cocentaina | 807 €/m² | 143.000 € | 315 |
| Alicante | 2519 €/m² | 285.000 € | 304 |
| Jijona / Xixona | 991 €/m² | 140.000 € | 301 |
| Almoradí | 1434 €/m² | 229.950 € | 301 |
| Mutxamel, Alicante Provincia | 3375 €/m² | 450.000 € | 299 |
| Albatera | 1184 €/m² | 175.000 € | 292 |
| Novelda | 899 €/m² | 150.000 € | 284 |
| Pedreguer, Alicante Provincia | 2700 €/m² | 675.000 € | 283 |
| Orba | 2218 €/m² | 499.000 € | 282 |
| Pego | 1394 €/m² | 290.000 € | 268 |
| Teulada | 2564 €/m² | 542.000 € | 266 |
| Sant Vicent Del Raspeig/san Vicente Del Raspeig | 2000 €/m² | 299.900 € | 266 |
| El Campello, Alicante Provincia | 3422 €/m² | 549.000 € | 262 |
| Ondara | 1567 €/m² | 298.000 € | 261 |
| Onil | 1212 €/m² | 163.500 € | 254 |
| Crevillent | 1009 €/m² | 188.000 € | 252 |
| Benitachell (El Poble Nou De Benitatxell ) | 3731 €/m² | 1.575.000 € | 251 |
| Busot | 2101 €/m² | 427.500 € | 238 |
| Altea La Vella, Alicante Provincia | 3737 €/m² | 1.395.000 € | 237 |
| Pinar De Campoverde, Alicante Provincia | 3986 €/m² | 387.450 € | 232 |
| Crevillente | 1085 €/m² | 268.950 € | 228 |
| Monòver/monóvar | 756 €/m² | 160.000 € | 228 |
| Relleu | 1729 €/m² | 250.000 € | 227 |
| Moraira, Alicante Provincia | 4792 €/m² | 1.590.000 € | 225 |
| Hondón De Las Nieves | 2099 €/m² | 250.000 € | 223 |
| Distrito 3, Alicante/alacant, Alicante Provincia | 3012 €/m² | 290.000 € | 222 |
| El Verger, Alicante Provincia | 4111 €/m² | 349.999 € | 215 |
| Teulada, Alicante Provincia | 4302 €/m² | 1.750.000 € | 215 |
| Jacarilla | 1968 €/m² | 170.000 € | 212 |
| Villena | 630 €/m² | 100.000 € | 211 |
| Formentera Del Segura | 1984 €/m² | 262.000 € | 206 |
| Callosa De Segura | 2627 €/m² | 530.000 € | 203 |
| San Fulgencio, Alicante Provincia | 3445 €/m² | 365.000 € | 197 |
| Catral | 2321 €/m² | 243.000 € | 195 |
| Albir, Alicante Provincia | 3808 €/m² | 788.750 € | 192 |
| Cox | 2877 €/m² | 235.000 € | 191 |
| La Villajoyosa (Vila Joiosa ) | 4379 €/m² | 400.000 € | 187 |
| Benijofar | 2868 €/m² | 349.995 € | 183 |
| Petrer | 1161 €/m² | 199.000 € | 183 |
| Hondón De Los Frailes | 1185 €/m² | 179.500 € | 181 |
| Rafal | 1269 €/m² | 269.000 € | 181 |
| Sant Joan D'alacant | 2421 €/m² | 345.000 € | 181 |
| Los Montesinos, Alicante Provincia | 3538 €/m² | 460.000 € | 179 |
| Aspe, Alicante Provincia | 1771 €/m² | 372.000 € | 174 |
| L'alfàs Del Pi, Alicante Provincia | 3037 €/m² | 585.000 € | 173 |
| Monovar | 781 €/m² | 160.000 € | 173 |
| Distrito 2, Alicante/alacant, Alicante/alacant, Alicante Provincia | 1842 €/m² | 179.000 € | 172 |
| Bigastro | 2243 €/m² | 180.900 € | 170 |
| Hondon De Las Nieves, Alicante Provincia | 2340 €/m² | 305.000 € | 169 |
| Jávea (Xàbia) | 4244 €/m² | 1.052.500 € | 168 |
| Dehesa De Campoamor, Alicante Provincia | 4163 €/m² | 1.160.000 € | 161 |
| Poblets, Els | 2829 €/m² | 415.000 € | 158 |
| Sax | 1000 €/m² | 199.995 € | 155 |
| Daya Nueva | 3268 €/m² | 380.000 € | 147 |
| Distrito 4, Alicante/alacant, Alicante Provincia | 3679 €/m² | 595.000 € | 145 |
| Romana, La | 2483 €/m² | 369.927 € | 145 |
| Monforte Del Cid, Alicante Provincia | 2954 €/m² | 385.000 € | 144 |
| Salinas | 953 €/m² | 190.000 € | 143 |
| Beniarbeig | 2382 €/m² | 750.000 € | 142 |
| Muro De Alcoy | 882 €/m² | 172.500 € | 138 |
| Banyeres De Mariola | 742 €/m² | 160.000 € | 137 |
| Relleu | 1682 €/m² | 225.345 € | 136 |
| Biar | 833 €/m² | 140.000 € | 133 |
| Cocentaina | 769 €/m² | 160.000 € | 133 |
| Fustera, Alicante Provincia | 5619 €/m² | 2.250.000 € | 127 |
| Benferri | 1432 €/m² | 318.000 € | 126 |
| Gata De Gorgos | 1676 €/m² | 279.000 € | 126 |
| Monóver/monóvar, Alicante Provincia | 708 €/m² | 148.500 € | 126 |
| Benejúzar | 1604 €/m² | 160.000 € | 125 |
| Muro De Alcoy | 1072 €/m² | 185.000 € | 124 |
| Xixona/jijona | 880 €/m² | 139.950 € | 122 |
| Callosa D'en Sarria | 1561 €/m² | 272.500 € | 120 |
| Llíber | 4438 €/m² | 1.028.000 € | 119 |
| Alfaz Del Pi (Alfas Del Pi) | 3704 €/m² | 580.000 € | 116 |
| Muro Del Alcoy | 897 €/m² | 180.000 € | 115 |
| Pego, Alicante Provincia | 1967 €/m² | 329.000 € | 115 |
| Ondara | 1667 €/m² | 300.000 € | 114 |
| Orba | 2334 €/m² | 499.475 € | 114 |
| Alcalalí | 3023 €/m² | 630.000 € | 112 |
| Busot | 2361 €/m² | 427.500 € | 110 |
| Ibi | 969 €/m² | 146.500 € | 110 |
| Novelda, Alicante Provincia | 903 €/m² | 156.775 € | 108 |
| Cox, Alicante Provincia | 2901 €/m² | 238.000 € | 107 |
| Els Poblets, Alicante Provincia | 2945 €/m² | 415.000 € | 107 |
| Jacarilla | 2013 €/m² | 170.000 € | 105 |
| Daya Nueva, Alicante Provincia | 3482 €/m² | 389.000 € | 104 |
| Daya Vieja | 1852 €/m² | 174.950 € | 104 |
| Tibi | 1417 €/m² | 264.500 € | 104 |
| Distrito 5, Alicante/alacant, Alicante Provincia | 2866 €/m² | 490.000 € | 100 |
| Penàguila | 2920 €/m² | 440.500 € | 98 |
| Callosa D'en Sarrià | 1498 €/m² | 260.000 € | 96 |
| La Romana, Alicante Provincia | 2537 €/m² | 375.000 € | 96 |
| Almoradí, Alicante Provincia | 1717 €/m² | 359.900 € | 94 |
| Elche (Elx) | 2939 €/m² | 400.000 € | 93 |
| Torre De La Horadada, Alicante Provincia | 4310 €/m² | 365.000 € | 93 |
| Montañar, Alicante Provincia | 4344 €/m² | 1.185.000 € | 92 |
| Albatera | 1213 €/m² | 175.000 € | 91 |
| Castalla | 1050 €/m² | 224.000 € | 88 |
| Murla | 1222 €/m² | 225.000 € | 86 |
| Redován | 1086 €/m² | 190.000 € | 86 |
| Sant Vicent Del Raspeig, Alicante Provincia | 2006 €/m² | 284.495 € | 86 |
| Orba, Alicante Provincia | 2416 €/m² | 495.000 € | 85 |
| Callosa D'en Sarrià | 1571 €/m² | 304.500 € | 84 |
| La Regia, Alicante Provincia | 3363 €/m² | 495.000 € | 83 |
| La Sabatera, Alicante Provincia | 4771 €/m² | 1.795.000 € | 83 |
| Algueña | 615 €/m² | 114.000 € | 80 |
| Agost | 992 €/m² | 165.000 € | 78 |
| El Ràfol D'almúnia | 3114 €/m² | 588.000 € | 78 |
| Jalón | 2330 €/m² | 475.000 € | 78 |
| Benejúzar | 1609 €/m² | 225.570 € | 75 |
| Crevillent, Alicante Provincia | 1298 €/m² | 229.500 € | 74 |
| Rafal | 1300 €/m² | 269.000 € | 74 |
| Tosalet, El (Alfaz Del Pi), Alicante Provincia | 2588 €/m² | 670.000 € | 73 |
| Catral, Alicante Provincia | 2531 €/m² | 243.000 € | 72 |
| Busot, Alicante Provincia | 2043 €/m² | 409.500 € | 70 |
| Ondara, Alicante Provincia | 1789 €/m² | 329.500 € | 70 |
| Monóvar (Monòver) | 844 €/m² | 150.000 € | 69 |
| Formentera Del Segura, Alicante Provincia | 2845 €/m² | 302.495 € | 68 |
| Parcent | 1916 €/m² | 339.010 € | 68 |
| Xaló | 2175 €/m² | 475.000 € | 67 |
| Altea Hills, Alicante Provincia | 4236 €/m² | 1.754.450 € | 66 |
| Montgo, Alicante Provincia | 3168 €/m² | 809.000 € | 65 |
| Aigües | 2500 €/m² | 295.000 € | 63 |
| Lliber, Alicante Provincia | 6255 €/m² | 1.028.000 € | 63 |
| Orxeta | 1549 €/m² | 345.000 € | 63 |
| San Isidro | 1073 €/m² | 147.500 € | 63 |
| Castell De Castells | 986 €/m² | 229.000 € | 62 |
| Sagra | 1292 €/m² | 188.750 € | 60 |
| Ràfol D'almúnia, El | 3327 €/m² | 597.000 € | 60 |
| Punta Prima, Alicante Provincia | 3246 €/m² | 307.250 € | 58 |
| Hondón De Los Frailes | 1081 €/m² | 175.000 € | 58 |
| Redovan | 870 €/m² | 132.000 € | 57 |
| Benidoleig | 2409 €/m² | 525.000 € | 56 |
| Elda, Alicante Provincia | 637 €/m² | 107.500 € | 56 |
| Sax, Alicante Provincia | 796 €/m² | 180.000 € | 56 |
| Callosa De Segura, Alicante Provincia | 2721 €/m² | 543.000 € | 54 |
| Llíber | 6255 €/m² | 1.028.000 € | 53 |
| Gata De Gorgos | 1507 €/m² | 246.750 € | 52 |
| Penàguila | 3257 €/m² | 456.000 € | 52 |
| Rincon De Loix, Alicante Provincia | 3786 €/m² | 331.950 € | 50 |
| Maryvilla, Alicante Provincia | 3314 €/m² | 698.000 € | 49 |
| Sant Joan D'alacant, Alicante Provincia | 2560 €/m² | 649.000 € | 48 |
| Onil | 1108 €/m² | 161.000 € | 48 |
| Benejuzar | 1250 €/m² | 135.000 € | 47 |
| Bigastro, Alicante Provincia | 2310 €/m² | 217.900 € | 47 |
| Sella | 1220 €/m² | 240.000 € | 47 |
| Mil Palmeras, Alicante Provincia | 4229 €/m² | 452.500 € | 46 |
| Moralet | 1819 €/m² | 472.500 € | 46 |
| Adsubia | 1419 €/m² | 324.900 € | 45 |
| Alcoi/alcoy, Alicante Provincia | 1412 €/m² | 154.000 € | 45 |
| Cabo Roig, Alicante Provincia | 3775 €/m² | 965.000 € | 44 |
| El Mascarat, Alicante Provincia | 3659 €/m² | 650.000 € | 44 |
| Salinas | 998 €/m² | 233.500 € | 44 |
| Montepego, Alicante Provincia | 3418 €/m² | 450.000 € | 43 |
| Rafol De Almunia | 2155 €/m² | 351.500 € | 43 |
| Cocentaina, Alicante Provincia | 714 €/m² | 143.500 € | 42 |
| Granja De Rocamora | 829 €/m² | 160.000 € | 41 |
| Dolores, Alicante Provincia | 3253 €/m² | 385.950 € | 40 |
| Redován | 1196 €/m² | 190.000 € | 40 |
| Vall De Gallinera | 985 €/m² | 199.900 € | 39 |
| Beniarbeig | 2369 €/m² | 695.000 € | 39 |
| Benimantell | 2791 €/m² | 558.345 € | 38 |
| Banyeres De Mariola | 966 €/m² | 175.000 € | 38 |
| Tibi | 1413 €/m² | 279.750 € | 38 |
| Aduanas De Mar, Alicante Provincia | 4857 €/m² | 1.250.000 € | 37 |
| Muro De Alcoy, Alicante Provincia | 1015 €/m² | 279.990 € | 37 |
| Sanet Y Negrals | 2336 €/m² | 429.000 € | 37 |
| Confrides | 1278 €/m² | 154.500 € | 36 |
| Gata De Gorgos, Alicante Provincia | 1505 €/m² | 339.000 € | 36 |
| Los Arenales Del Sol, Alicante Provincia | 3771 €/m² | 340.500 € | 36 |
| Petrer, Alicante Provincia | 1149 €/m² | 323.475 € | 36 |
| Torremanzanas | 1469 €/m² | 355.000 € | 35 |
| Albatera, Alicante Provincia | 1352 €/m² | 302.500 € | 34 |
| Nueva Torrevieja, Alicante Provincia | 2304 €/m² | 228.000 € | 33 |
| Rafal, Alicante Provincia | 1569 €/m² | 295.000 € | 33 |
| Daya Vieja | 1598 €/m² | 270.000 € | 33 |
| Benejúzar, Alicante Provincia | 2032 €/m² | 225.570 € | 32 |
| Jacarilla, Alicante Provincia | 2372 €/m² | 187.000 € | 32 |
| Orito, Alicante Provincia | 4263 €/m² | 549.900 € | 32 |
| Rebolledo | 1599 €/m² | 465.000 € | 32 |
| Biar | 833 €/m² | 155.500 € | 31 |
| Alcalalí, Alicante Provincia | 2624 €/m² | 630.000 € | 30 |
| El Tamarit, Alicante Provincia | 2941 €/m² | 229.000 € | 30 |
| Tormos | 1806 €/m² | 415.000 € | 30 |
| Castalla, Alicante Provincia | 1011 €/m² | 159.990 € | 29 |
| La Vall De Gallinera | 865 €/m² | 170.000 € | 29 |
| Planes | 438 €/m² | 145.000 € | 29 |
| Murla | 1196 €/m² | 269.000 € | 29 |
| Xaló | 2368 €/m² | 475.000 € | 29 |
| Relleu, Alicante Provincia | 1385 €/m² | 242.500 € | 28 |
| Villena, Alicante Provincia | 721 €/m² | 208.748 € | 28 |
| Callosa D'en Sarrià, Alicante Provincia | 2333 €/m² | 523.950 € | 27 |
| Cañada Del Fenollar | 1594 €/m² | 330.000 € | 27 |
| Benferri | 1437 €/m² | 318.000 € | 27 |
| Algueña | 700 €/m² | 148.130 € | 26 |
| Benimantell | 2805 €/m² | 559.000 € | 26 |
| La Vall De Laguar | 1677 €/m² | 365.000 € | 25 |
| Tàrbena | 1542 €/m² | 319.000 € | 25 |
| Agost | 1065 €/m² | 170.000 € | 25 |
| Alcalalí | 3023 €/m² | 545.000 € | 25 |
| Benilloba | 554 €/m² | 134.000 € | 24 |
| Cañada | 594 €/m² | 129.950 € | 24 |
| Ibi, Alicante Provincia | 818 €/m² | 139.394 € | 24 |
| L'atzúbia | 1425 €/m² | 305.000 € | 24 |
| Atzúbia, L' | 1425 €/m² | 349.500 € | 24 |
| Penaguila | 1333 €/m² | 380.000 € | 23 |
| Torremanzanas / La Torre De Les Maçanes | 1238 €/m² | 275.000 € | 23 |
| Vall De Laguart | 1055 €/m² | 365.000 € | 23 |
| Xaló/jalón, Alicante Provincia | 1923 €/m² | 475.000 € | 23 |
| Guadalest | 2563 €/m² | 525.000 € | 22 |
| Salinas, Alicante Provincia | 1334 €/m² | 362.500 € | 22 |
| Tarbena | 1112 €/m² | 206.000 € | 22 |
| Sagra | 1289 €/m² | 245.000 € | 22 |
| Altabix (Elche), Alicante Provincia | 1776 €/m² | 255.000 € | 21 |
| Beniarbeig, Alicante Provincia | 2433 €/m² | 735.000 € | 21 |
| Bolulla | 1724 €/m² | 120.000 € | 21 |
| Carrus, Alicante Provincia | 971 €/m² | 119.000 € | 21 |
| Sagra, Alicante Provincia | 974 €/m² | 188.900 € | 21 |
| Alfafara | 504 €/m² | 160.000 € | 20 |
| Benimarfull | 1653 €/m² | 285.000 € | 20 |
| La Zenia, Alicante Provincia | 3499 €/m² | 382.000 € | 20 |
| Orxeta | 2119 €/m² | 310.000 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Alicante? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis