Precio de la vivienda en Valencia
1584 €/m²mediana provincial
20.653testigos activos
191municipios con datos
Municipios de Valencia (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| València | 3162 €/m² | 310.000 € | 3643 |
| Gandia | 1442 €/m² | 205.000 € | 794 |
| Sagunt/sagunto | 1791 €/m² | 200.000 € | 772 |
| Cullera | 2217 €/m² | 240.000 € | 620 |
| Oliva | 1471 €/m² | 219.000 € | 577 |
| Alzira | 1111 €/m² | 149.160 € | 546 |
| Ontinyent | 797 €/m² | 132.000 € | 492 |
| Torrent | 1745 €/m² | 230.000 € | 390 |
| Sueca | 1653 €/m² | 198.500 € | 346 |
| Valencia | 3222 €/m² | 314.000 € | 337 |
| Paterna | 2243 €/m² | 280.000 € | 320 |
| Llíria | 1252 €/m² | 169.350 € | 246 |
| Chiva | 1603 €/m² | 360.000 € | 239 |
| Alzira | 1111 €/m² | 150.000 € | 224 |
| Tavernes De La Valldigna | 1115 €/m² | 145.000 € | 221 |
| Ontinyent | 846 €/m² | 130.000 € | 220 |
| Xàtiva | 1118 €/m² | 190.000 € | 218 |
| Mislata | 2308 €/m² | 210.000 € | 195 |
| Sagunt/sagunto | 1800 €/m² | 207.500 € | 187 |
| Manises | 1774 €/m² | 214.950 € | 186 |
| Cullera | 2358 €/m² | 239.900 € | 181 |
| Gandía | 1584 €/m² | 238.500 € | 178 |
| Carlet | 925 €/m² | 143.000 € | 168 |
| Xirivella | 2078 €/m² | 185.000 € | 156 |
| Carcaixent | 897 €/m² | 150.000 € | 155 |
| Llíria | 1351 €/m² | 169.000 € | 149 |
| Oliva | 1563 €/m² | 230.000 € | 148 |
| Bétera | 2012 €/m² | 435.000 € | 145 |
| Burjassot | 2132 €/m² | 244.250 € | 144 |
| Torrent | 1769 €/m² | 263.500 € | 142 |
| Eliana, L' | 2578 €/m² | 590.000 € | 139 |
| Chiva | 1673 €/m² | 398.000 € | 129 |
| Xàtiva | 1242 €/m² | 199.000 € | 122 |
| Paterna | 2432 €/m² | 269.800 € | 115 |
| Quart De Poblet | 1835 €/m² | 225.000 € | 115 |
| Albal | 1846 €/m² | 250.000 € | 113 |
| Olleria, L' | 789 €/m² | 130.000 € | 113 |
| Vilamarxant | 1270 €/m² | 240.000 € | 113 |
| Catarroja | 1531 €/m² | 208.250 € | 110 |
| Algemesí | 1065 €/m² | 152.000 € | 108 |
| Puçol | 1990 €/m² | 310.000 € | 107 |
| Canet D'en Berenguer | 2528 €/m² | 282.500 € | 106 |
| Pobla De Vallbona, La | 1895 €/m² | 335.000 € | 105 |
| Aldaia | 1527 €/m² | 245.000 € | 103 |
| Sagunto (Sagunt) | 2106 €/m² | 237.500 € | 102 |
| Xeresa | 3090 €/m² | 253.000 € | 100 |
| Nàquera/náquera | 2257 €/m² | 295.000 € | 99 |
| Daimús | 2357 €/m² | 244.000 € | 98 |
| Godella | 3523 €/m² | 475.000 € | 98 |
| Bellreguard | 1839 €/m² | 170.000 € | 95 |
| Riba-roja De Túria | 1645 €/m² | 305.000 € | 94 |
| Alboraia/alboraya | 3548 €/m² | 390.000 € | 93 |
| Montserrat | 1320 €/m² | 250.000 € | 93 |
| Alberic | 959 €/m² | 150.000 € | 90 |
| L'eliana | 2512 €/m² | 598.900 € | 89 |
| Albaida | 598 €/m² | 130.000 € | 89 |
| Turís | 1123 €/m² | 230.000 € | 89 |
| Ciutat Vella, Valencia/valència | 4863 €/m² | 597.000 € | 84 |
| Alaquàs | 1708 €/m² | 199.500 € | 82 |
| Sueca | 1531 €/m² | 189.000 € | 81 |
| Montcada/moncada | 1843 €/m² | 200.000 € | 79 |
| Carlet | 1071 €/m² | 150.000 € | 77 |
| Eixample, Valencia/valència | 5000 €/m² | 645.000 € | 77 |
| Picassent | 1489 €/m² | 220.000 € | 77 |
| Piles | 1561 €/m² | 187.000 € | 77 |
| Vilallonga/villalonga | 957 €/m² | 157.000 € | 75 |
| Alginet | 1147 €/m² | 170.000 € | 74 |
| Quatre Carreres, Valencia/valència | 3571 €/m² | 359.000 € | 73 |
| Miramar | 1813 €/m² | 158.000 € | 71 |
| Font D'en Carròs, La | 1216 €/m² | 207.500 € | 70 |
| Benaguasil | 1458 €/m² | 215.000 € | 69 |
| Benetússer | 1344 €/m² | 175.000 € | 67 |
| Massamagrell | 2156 €/m² | 260.000 € | 65 |
| Carcaixent | 945 €/m² | 175.000 € | 64 |
| Extramurs, Valencia/valència | 3723 €/m² | 500.000 € | 64 |
| Xeraco | 1285 €/m² | 155.000 € | 64 |
| Bétera | 2321 €/m² | 499.000 € | 63 |
| Alfafar | 1875 €/m² | 180.000 € | 63 |
| Silla | 1418 €/m² | 235.000 € | 63 |
| Gandia | 2289 €/m² | 229.900 € | 61 |
| Manises | 2053 €/m² | 234.000 € | 61 |
| Poblats Marítims, Valencia/valència | 3956 €/m² | 364.000 € | 61 |
| Rocafort | 2531 €/m² | 510.000 € | 60 |
| Puig De Santa Maria, El | 2795 €/m² | 450.000 € | 59 |
| Bocairent | 601 €/m² | 197.000 € | 58 |
| Mislata | 2635 €/m² | 219.000 € | 55 |
| Xeresa | 3090 €/m² | 253.000 € | 54 |
| Godelleta | 1690 €/m² | 228.000 € | 53 |
| Xirivella | 2203 €/m² | 187.450 € | 52 |
| Canals | 759 €/m² | 265.000 € | 52 |
| Albal | 1786 €/m² | 325.000 € | 51 |
| Benifaió | 1126 €/m² | 199.000 € | 50 |
| Requena | 730 €/m² | 119.750 € | 50 |
| Naquera | 2301 €/m² | 276.000 € | 49 |
| Gilet | 1701 €/m² | 375.000 € | 49 |
| Puçol | 2570 €/m² | 399.000 € | 47 |
| Alcúdia, L' | 940 €/m² | 160.000 € | 47 |
| Olivereta, Valencia/valència | 2788 €/m² | 270.000 € | 46 |
| Vilamarxant | 1351 €/m² | 269.500 € | 46 |
| Buñol | 970 €/m² | 139.500 € | 46 |
| Montroi/montroy | 1528 €/m² | 222.000 € | 46 |
| Jesús, Valencia/valència | 2939 €/m² | 295.000 € | 44 |
| L'olleria | 1101 €/m² | 140.472 € | 44 |
| Monserrat | 1289 €/m² | 285.000 € | 44 |
| Godella | 3344 €/m² | 599.000 € | 43 |
| Requena | 682 €/m² | 115.000 € | 43 |
| Aldaia | 1528 €/m² | 188.000 € | 42 |
| Enguera | 530 €/m² | 167.000 € | 42 |
| Burjassot | 2411 €/m² | 275.000 € | 41 |
| Campanar, Valencia/valència | 3351 €/m² | 350.000 € | 41 |
| Alboraya | 4427 €/m² | 517.500 € | 40 |
| Benaguasil | 1576 €/m² | 222.000 € | 40 |
| Barx | 1275 €/m² | 279.500 € | 40 |
| Favara | 835 €/m² | 170.000 € | 40 |
| Camins Al Grau, Valencia/valència | 3578 €/m² | 380.000 € | 39 |
| Alcàsser | 1234 €/m² | 200.000 € | 39 |
| Llosa De Ranes, La | 579 €/m² | 130.830 € | 39 |
| La Pobla De Vallbona | 1932 €/m² | 385.000 € | 38 |
| Guadassuar | 642 €/m² | 169.000 € | 38 |
| Alginet | 1320 €/m² | 170.000 € | 37 |
| Canals | 811 €/m² | 349.000 € | 37 |
| Puerto De Sagunto | 2469 €/m² | 235.000 € | 37 |
| Riba-roja De Túria | 2135 €/m² | 420.000 € | 37 |
| Tavernes De La Valldigna | 1326 €/m² | 140.000 € | 37 |
| Pedralba | 916 €/m² | 142.500 € | 36 |
| Picanya | 1743 €/m² | 360.000 € | 36 |
| Pobla De Farnals, La | 2350 €/m² | 232.000 € | 36 |
| Rocafort | 2705 €/m² | 650.000 € | 35 |
| Almoines | 1014 €/m² | 205.000 € | 35 |
| El Verger, Alicante Provincia | 5294 €/m² | 423.500 € | 34 |
| Aielo De Malferit | 505 €/m² | 121.500 € | 34 |
| Cheste | 1067 €/m² | 192.750 € | 34 |
| Picassent | 1626 €/m² | 230.000 € | 33 |
| Agullent | 667 €/m² | 185.000 € | 33 |
| Massanassa | 1630 €/m² | 215.000 € | 33 |
| Saïdia, Valencia/valència | 3109 €/m² | 260.000 € | 32 |
| Foios | 2637 €/m² | 249.389 € | 32 |
| Manuel | 611 €/m² | 147.500 € | 32 |
| Meliana | 1786 €/m² | 250.000 € | 32 |
| Catarroja | 1690 €/m² | 220.500 € | 31 |
| Corbera | 766 €/m² | 110.000 € | 31 |
| Paiporta | 1667 €/m² | 240.000 € | 31 |
| Pedralba | 1249 €/m² | 185.000 € | 31 |
| Miramar | 1655 €/m² | 154.000 € | 30 |
| Patraix, Valencia/valència | 3109 €/m² | 329.250 € | 30 |
| Palma De Gandía | 827 €/m² | 255.000 € | 30 |
| Utiel | 560 €/m² | 110.000 € | 30 |
| Alberic | 1078 €/m² | 180.000 € | 29 |
| Algemesí | 919 €/m² | 159.000 € | 29 |
| Bellreguard | 2028 €/m² | 175.000 € | 29 |
| Rascanya, Valencia/valència | 2764 €/m² | 229.900 € | 29 |
| Dénia, Alicante Provincia | 4394 €/m² | 392.500 € | 28 |
| Beniparrell | 1043 €/m² | 249.000 € | 28 |
| Piles | 1786 €/m² | 206.000 € | 27 |
| Quart De Poblet | 3000 €/m² | 285.000 € | 27 |
| Benigànim | 707 €/m² | 96.000 € | 27 |
| Castelló De Rugat | 920 €/m² | 143.000 € | 27 |
| Museros | 2885 €/m² | 225.000 € | 27 |
| Rafelbunyol | 2167 €/m² | 215.000 € | 27 |
| Alaquàs | 1807 €/m² | 197.500 € | 26 |
| Pobles Del Sud, Valencia/valència | 2731 €/m² | 364.500 € | 26 |
| Xeraco | 1346 €/m² | 157.450 € | 26 |
| Albalat Dels Tarongers | 1285 €/m² | 290.000 € | 26 |
| Polinyà De Xúquer | 804 €/m² | 179.500 € | 26 |
| Rafelcofer | 750 €/m² | 245.000 € | 26 |
| Bocairent | 474 €/m² | 180.000 € | 25 |
| Godelleta | 1236 €/m² | 225.000 € | 25 |
| Moncada | 2067 €/m² | 203.000 € | 25 |
| Alborache | 1056 €/m² | 150.000 € | 25 |
| Llaurí | 933 €/m² | 129.000 € | 25 |
| Real | 683 €/m² | 180.000 € | 25 |
| Albalat De La Ribera | 785 €/m² | 133.950 € | 24 |
| Pobla Llarga, La | 1092 €/m² | 119.750 € | 24 |
| Algirós, Valencia/valència | 3174 €/m² | 344.000 € | 23 |
| Canet D'en Berenguer | 3095 €/m² | 265.000 € | 23 |
| Alcúdia De Crespins, L' | 568 €/m² | 132.000 € | 23 |
| Palomar, El | 727 €/m² | 150.000 € | 23 |
| Real De Gandia, El | 1361 €/m² | 215.000 € | 23 |
| San Antonio De Benagéber | 1816 €/m² | 550.000 € | 23 |
| Serra | 1345 €/m² | 270.000 € | 23 |
| Sollana | 1138 €/m² | 152.500 € | 23 |
| Daimús | 2607 €/m² | 259.950 € | 22 |
| L'alcúdia | 1101 €/m² | 150.000 € | 22 |
| Ador | 929 €/m² | 180.000 € | 22 |
| Ayora | 830 €/m² | 172.500 € | 22 |
| Alqueria De La Comtessa, L' | 1341 €/m² | 219.800 € | 21 |
| Montaverner | 481 €/m² | 176.000 € | 21 |
| Foios | 2776 €/m² | 254.002 € | 20 |
| Náquera | 1762 €/m² | 208.500 € | 20 |
| Moixent/mogente | 742 €/m² | 149.500 € | 20 |
| Olocau | 1311 €/m² | 292.000 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Valencia? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis