Precio de la vivienda en Castellón
1485 €/m²mediana provincial
8350testigos activos
61municipios con datos
Municipios de Castellón (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Castelló De La Plana | 1509 €/m² | 200.000 € | 1283 |
| Vila-real | 1087 €/m² | 170.000 € | 515 |
| Orpesa/oropesa Del Mar | 2099 €/m² | 178.000 € | 495 |
| Vinaròs | 1722 €/m² | 215.000 € | 448 |
| Benicarló | 1368 €/m² | 170.000 € | 441 |
| Castellón/castelló, Castellón Provincia | 1590 €/m² | 215.000 € | 345 |
| Borriana/burriana | 1229 €/m² | 185.000 € | 330 |
| Moncofa | 2392 €/m² | 229.000 € | 322 |
| Peníscola/peñíscola | 2185 €/m² | 240.000 € | 304 |
| Castelló-castellón De La Plana | 1783 €/m² | 230.000 € | 291 |
| Almassora | 1180 €/m² | 180.000 € | 262 |
| Vall D'uixó, La | 851 €/m² | 125.000 € | 195 |
| Benicàssim/benicasim | 2627 €/m² | 450.000 € | 179 |
| Onda | 938 €/m² | 145.000 € | 170 |
| Cabanes | 2590 €/m² | 244.271 € | 161 |
| Nules | 1036 €/m² | 130.000 € | 151 |
| Vinaròs | 1728 €/m² | 228.500 € | 108 |
| Orpesa / Oropesa Del Mar | 1817 €/m² | 178.000 € | 101 |
| Alcalà De Xivert | 1950 €/m² | 224.900 € | 97 |
| Villarreal (Vila-real) | 1194 €/m² | 159.000 € | 87 |
| Torreblanca | 1580 €/m² | 179.900 € | 87 |
| Burriana, Castellón Provincia | 1241 €/m² | 190.000 € | 85 |
| Vila-real/villarreal, Castellón Provincia | 1082 €/m² | 215.000 € | 85 |
| Borriol | 1339 €/m² | 285.000 € | 85 |
| Alcora, L' | 803 €/m² | 121.000 € | 83 |
| Burriana | 1234 €/m² | 180.000 € | 78 |
| Oropesa/oropesa Del Mar, Castellón Provincia | 2197 €/m² | 187.500 € | 76 |
| Vinaròs, Castellón Provincia | 1786 €/m² | 235.000 € | 75 |
| Almassora/almazora, Castellón Provincia | 1180 €/m² | 180.000 € | 73 |
| Almazora (Almassora) | 1406 €/m² | 210.000 € | 71 |
| Peñiscola, Castellón Provincia | 2740 €/m² | 239.000 € | 71 |
| Sant Jordi/san Jorge | 1485 €/m² | 152.500 € | 68 |
| Betxí | 1053 €/m² | 110.500 € | 67 |
| Benicarló, Castellón Provincia | 1633 €/m² | 186.000 € | 66 |
| Chilches/xilxes | 1663 €/m² | 182.900 € | 65 |
| Puebla De Arenoso | 4000 €/m² | 650.000 € | 63 |
| Benicàssim/benicasim, Castellón Provincia | 2685 €/m² | 465.000 € | 56 |
| Moncofa | 2860 €/m² | 254.500 € | 56 |
| Benicarló | 1485 €/m² | 151.000 € | 54 |
| Almenara | 1611 €/m² | 236.500 € | 53 |
| Càlig | 800 €/m² | 135.000 € | 51 |
| Segorbe | 795 €/m² | 152.500 € | 44 |
| Alqueries, Les/alquerías Del Niño Perdido | 1112 €/m² | 160.000 € | 43 |
| Alcalà De Xivert-alcossebre | 2293 €/m² | 225.000 € | 38 |
| Benicasim (Benicàssim) | 2394 €/m² | 377.500 € | 38 |
| Cabanes, Castellón/castelló Provincia, Castellón Provincia | 2509 €/m² | 230.552 € | 38 |
| Peñíscola | 2380 €/m² | 270.000 € | 34 |
| Torreblanca, Castellón Provincia | 1370 €/m² | 167.000 € | 32 |
| La Vall D'uixó | 819 €/m² | 125.000 € | 31 |
| Cabanes | 2940 €/m² | 243.604 € | 30 |
| Moncofa, Castellón Provincia | 2627 €/m² | 321.000 € | 30 |
| Onda, Castellón Provincia | 909 €/m² | 130.000 € | 30 |
| La Vall D'uixó, Castellón Provincia | 1054 €/m² | 133.532 € | 26 |
| Borriol | 1682 €/m² | 285.000 € | 24 |
| L'alcora | 645 €/m² | 144.500 € | 24 |
| Puebla De Arenoso, Castellón Provincia | 5108 €/m² | 490.500 € | 24 |
| Nules | 1139 €/m² | 132.900 € | 23 |
| Onda | 829 €/m² | 145.000 € | 23 |
| Coves De Vinromà, Les | 504 €/m² | 95.000 € | 23 |
| Vilafamés | 895 €/m² | 187.500 € | 22 |
| Morella | 604 €/m² | 208.500 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Castellón? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis