Precio de la vivienda en Barcelona
2274 €/m²mediana provincial
41.752testigos activos
270municipios con datos
Municipios de Barcelona (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4384 €/m² | 370.000 € | 6315 |
| Terrassa | 1901 €/m² | 190.000 € | 1732 |
| Sabadell | 1892 €/m² | 180.500 € | 1382 |
| Hospitalet De Llobregat, L' | 2745 €/m² | 177.390 € | 1034 |
| Sitges | 5600 €/m² | 844.000 € | 1027 |
| Mataró | 2034 €/m² | 275.000 € | 919 |
| Manresa | 1226 €/m² | 135.000 € | 915 |
| Badalona | 1851 €/m² | 156.000 € | 914 |
| Castelldefels | 4317 €/m² | 495.000 € | 611 |
| Santa Coloma De Gramenet | 2053 €/m² | 167.900 € | 531 |
| Sant Pere De Ribes | 3067 €/m² | 500.000 € | 511 |
| Vilanova I La Geltrú | 2444 €/m² | 299.000 € | 485 |
| Tordera | 1569 €/m² | 261.000 € | 438 |
| Esplugues De Llobregat | 3972 €/m² | 340.000 € | 432 |
| Cubelles | 3013 €/m² | 350.000 € | 427 |
| Granollers | 2274 €/m² | 225.000 € | 395 |
| Rubí | 2000 €/m² | 194.000 € | 387 |
| La Dreta De L'eixample, Eixample, Barcelona | 7506 €/m² | 950.000 € | 384 |
| Igualada | 1218 €/m² | 200.000 € | 378 |
| Cornellà De Llobregat | 2175 €/m² | 170.000 € | 339 |
| Arenys De Mar | 2428 €/m² | 390.000 € | 322 |
| Viladecans | 3037 €/m² | 286.000 € | 322 |
| Vic | 2063 €/m² | 246.750 € | 314 |
| Malgrat De Mar | 1602 €/m² | 185.000 € | 311 |
| Pineda De Mar | 2138 €/m² | 255.000 € | 311 |
| Vallirana | 1773 €/m² | 425.000 € | 307 |
| Cerdanyola Del Vallès | 3023 €/m² | 320.000 € | 300 |
| Canet De Mar | 3378 €/m² | 334.000 € | 291 |
| L'hospitalet De Llobregat | 3263 €/m² | 249.450 € | 286 |
| Sant Andreu De Llavaneres | 3094 €/m² | 1.400.000 € | 279 |
| Sant Cugat Del Vallès | 4641 €/m² | 795.000 € | 279 |
| Mollet Del Vallès | 1868 €/m² | 154.500 € | 272 |
| Vilanova I La Geltru | 2882 €/m² | 382.000 € | 270 |
| Sant Boi De Llobregat | 1793 €/m² | 169.500 € | 269 |
| L'antiga Esquerra De L'eixample, Eixample, Barcelona | 6884 €/m² | 682.500 € | 246 |
| El Barri Gotic, Ciutat Vella, Barcelona | 5275 €/m² | 550.000 € | 233 |
| El Raval, Ciutat Vella, Barcelona | 4588 €/m² | 339.500 € | 226 |
| Barberà Del Vallès | 1725 €/m² | 225.000 € | 215 |
| Tona | 1772 €/m² | 260.000 € | 213 |
| Sant Vicenç De Montalt | 3180 €/m² | 1.100.000 € | 212 |
| Gavà | 3049 €/m² | 338.500 € | 210 |
| Sant Feliu De Llobregat | 3110 €/m² | 299.650 € | 206 |
| Sants, Barcelona | 4779 €/m² | 450.000 € | 201 |
| Ripollet | 1928 €/m² | 162.800 € | 200 |
| Castellar Del Vallès | 1864 €/m² | 420.000 € | 196 |
| Olivella | 1902 €/m² | 380.000 € | 194 |
| Caldes De Montbui | 2033 €/m² | 415.000 € | 191 |
| Calella | 2191 €/m² | 272.500 € | 188 |
| Esparreguera | 1736 €/m² | 212.221 € | 186 |
| Rubi | 2575 €/m² | 250.000 € | 184 |
| Sant Vicenç Dels Horts | 2047 €/m² | 275.000 € | 183 |
| Alella | 3052 €/m² | 1.190.000 € | 177 |
| Piera | 1456 €/m² | 262.100 € | 177 |
| Corbera De Llobregat | 1860 €/m² | 396.500 € | 176 |
| Vilafranca Del Penedès | 1926 €/m² | 212.500 € | 172 |
| Manlleu | 1151 €/m² | 149.000 € | 169 |
| Cabrils | 2674 €/m² | 990.000 € | 163 |
| Montcada I Reixac | 1855 €/m² | 169.000 € | 163 |
| Distrito 1, Sabadell | 2591 €/m² | 334.000 € | 161 |
| La Sagrada Familia, Eixample, Barcelona | 5677 €/m² | 460.000 € | 157 |
| Abrera | 3839 €/m² | 326.000 € | 153 |
| Prat De Llobregat, El | 2815 €/m² | 239.000 € | 153 |
| Sant Gervasi-galvany, Barcelona | 7727 €/m² | 1.250.000 € | 153 |
| La Nova Esquerra De L'eixample, Eixample, Barcelona | 6039 €/m² | 557.000 € | 150 |
| Vilassar De Dalt | 2868 €/m² | 740.000 € | 150 |
| Cardedeu | 2612 €/m² | 435.000 € | 148 |
| Sentmenat | 1595 €/m² | 365.000 € | 141 |
| Arenys De Munt | 2322 €/m² | 575.000 € | 140 |
| Matadepera | 2344 €/m² | 869.500 € | 140 |
| Santa Caterina I La Ribera Sant Pere, Ciutat Vella, Barcelona | 5150 €/m² | 435.000 € | 137 |
| Canyelles | 2097 €/m² | 375.000 € | 134 |
| Palafolls | 1965 €/m² | 288.000 € | 133 |
| Argentona | 1894 €/m² | 620.000 € | 131 |
| Berga | 801 €/m² | 97.250 € | 130 |
| Martorell | 1481 €/m² | 212.500 € | 130 |
| Sant Joan Despí | 1295 €/m² | 229.500 € | 130 |
| Sant Sadurní D'anoia | 1003 €/m² | 205.950 € | 130 |
| Premià De Mar | 2296 €/m² | 248.000 € | 128 |
| Sant Quirze Del Vallès | 2990 €/m² | 450.000 € | 127 |
| Sant Feliu De Codines | 1948 €/m² | 295.000 € | 124 |
| Canovelles | 1658 €/m² | 150.250 € | 122 |
| Olesa De Montserrat | 1510 €/m² | 165.000 € | 122 |
| Sant Cugat Del Valles | 4779 €/m² | 1.025.000 € | 121 |
| Diagonal Mar I El Front Maritim Del Poblenou, Barcelona | 8155 €/m² | 1.196.460 € | 119 |
| Distrito 4, Badalona | 2826 €/m² | 229.000 € | 118 |
| Torelló | 1346 €/m² | 168.000 € | 117 |
| Castellbisbal | 1176 €/m² | 175.000 € | 115 |
| El Poble Sec, Barcelona | 4632 €/m² | 350.000 € | 115 |
| Premià De Dalt | 3090 €/m² | 840.000 € | 115 |
| Distrito 5, Badalona | 3912 €/m² | 395.000 € | 114 |
| Cerdanyola Del Valles | 3580 €/m² | 430.000 € | 112 |
| Castellar Del Valles | 2072 €/m² | 475.000 € | 111 |
| Premia De Dalt | 3180 €/m² | 1.175.000 € | 110 |
| Gava | 3700 €/m² | 396.000 € | 109 |
| Sant Celoni | 1359 €/m² | 247.000 € | 102 |
| Distrito 6, Badalona | 3019 €/m² | 188.500 € | 98 |
| Lliçà D'amunt | 1852 €/m² | 420.000 € | 98 |
| Vacarisses | 1899 €/m² | 379.950 € | 98 |
| Franqueses Del Vallès, Les | 2313 €/m² | 312.500 € | 97 |
| Ametlla Del Vallès, L' | 1907 €/m² | 470.000 € | 96 |
| Montgat | 3666 €/m² | 995.000 € | 95 |
| Santa Margarida De Montbui | 859 €/m² | 85.000 € | 95 |
| Begues | 2390 €/m² | 699.000 € | 91 |
| El Masnou | 3388 €/m² | 890.000 € | 91 |
| Distrito 3, Sabadell | 2045 €/m² | 246.500 € | 90 |
| Molins De Rei | 3129 €/m² | 379.000 € | 89 |
| San Antoni, Eixample, Barcelona | 4778 €/m² | 469.000 € | 87 |
| La Vila De Gracia, Barcelona | 6333 €/m² | 570.000 € | 85 |
| Roda De Ter | 1129 €/m² | 163.000 € | 85 |
| Vallromanes | 2221 €/m² | 890.000 € | 84 |
| Roca Del Vallès, La | 2423 €/m² | 400.000 € | 81 |
| Sant Adria De Besos | 3624 €/m² | 325.000 € | 81 |
| Montornès Del Vallès | 1809 €/m² | 195.000 € | 80 |
| La Verneda I La Pau, Barcelona | 3810 €/m² | 342.500 € | 78 |
| Santa Perpètua De Mogoda | 1757 €/m² | 242.500 € | 78 |
| Cornella De Llobregat | 3473 €/m² | 375.000 € | 76 |
| Bigues I Riells Del Fai | 1717 €/m² | 430.000 € | 75 |
| El Baix Guinardo, Barcelona | 4922 €/m² | 415.000 € | 75 |
| Palau-solità I Plegamans | 2272 €/m² | 465.000 € | 75 |
| Sant Just Desvern | 3088 €/m² | 935.000 € | 75 |
| Distrito 6, Sabadell | 2494 €/m² | 238.000 € | 74 |
| Masnou, El | 3240 €/m² | 700.000 € | 74 |
| Masquefa | 1668 €/m² | 361.000 € | 74 |
| Sant Pere De Vilamajor | 1960 €/m² | 464.085 € | 74 |
| Sant Vicenç De Castellet | 1044 €/m² | 116.000 € | 74 |
| Distrito 4, Sabadell | 2183 €/m² | 317.000 € | 73 |
| Sant Cebrià De Vallalta | 2179 €/m² | 440.000 € | 73 |
| Santa Susanna | 2097 €/m² | 578.000 € | 73 |
| Sarria, Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona | 8262 €/m² | 1.078.000 € | 73 |
| Cervelló | 1803 €/m² | 492.000 € | 72 |
| Distrito 5, Sabadell | 3052 €/m² | 398.000 € | 72 |
| La Barceloneta, Ciutat Vella, Barcelona | 5677 €/m² | 380.000 € | 71 |
| El Camp D'en Grassot I Gracia Nova, Barcelona | 5362 €/m² | 505.000 € | 70 |
| Sant Andreu De La Barca | 2148 €/m² | 229.495 € | 70 |
| Sant Pol De Mar | 2621 €/m² | 692.500 € | 70 |
| Sant Adrià De Besòs | 2485 €/m² | 240.000 € | 69 |
| Distrito 1, Badalona | 3616 €/m² | 625.000 € | 68 |
| Parets Del Vallès | 1500 €/m² | 237.750 € | 68 |
| Teia | 2988 €/m² | 1.017.500 € | 68 |
| Distrito 3, Badalona | 2889 €/m² | 450.000 € | 67 |
| Les Corts, Barcelona | 6529 €/m² | 592.500 € | 66 |
| Vilassar De Mar | 3621 €/m² | 550.000 € | 66 |
| Bigues | 1810 €/m² | 465.000 € | 65 |
| La Marina De Port, Barcelona | 4286 €/m² | 383.000 € | 65 |
| Lliça D'amunt | 1844 €/m² | 449.000 € | 65 |
| Sant Quirze Del Valles | 2903 €/m² | 450.000 € | 65 |
| Barbera Del Valles | 2588 €/m² | 422.500 € | 64 |
| Premia De Mar | 2854 €/m² | 296.250 € | 64 |
| Caldes D'estrac | 3803 €/m² | 1.028.970 € | 63 |
| Mollet Del Valles | 2845 €/m² | 247.000 € | 63 |
| Sallent | 775 €/m² | 129.000 € | 62 |
| Vilanova Del Camí | 953 €/m² | 107.000 € | 62 |
| Dosrius | 1682 €/m² | 345.000 € | 61 |
| Sant Fost De Campsentelles | 1635 €/m² | 485.000 € | 61 |
| Sant Cebria De Vallalta | 2494 €/m² | 614.300 € | 60 |
| Torrelles De Llobregat | 2327 €/m² | 475.000 € | 60 |
| Moià | 1497 €/m² | 290.000 € | 58 |
| L'ametlla Del Valles | 2040 €/m² | 535.000 € | 57 |
| Polinyà | 2273 €/m² | 294.950 € | 56 |
| Sant Llorenç Savall | 1237 €/m² | 291.500 € | 56 |
| Montcada I Reixac | 2184 €/m² | 330.000 € | 55 |
| Santa Eulàlia De Ronçana | 1610 €/m² | 415.000 € | 55 |
| Sant Esteve Sesrovires | 1906 €/m² | 437.000 € | 54 |
| Seva | 2097 €/m² | 425.000 € | 53 |
| Cabrera De Mar | 2509 €/m² | 1.305.000 € | 52 |
| Sant Fruitós De Bages | 1628 €/m² | 267.000 € | 52 |
| Torrelles De Foix | 813 €/m² | 179.000 € | 52 |
| Castellet I La Gornal | 1631 €/m² | 362.000 € | 51 |
| Viladecavalls | 2174 €/m² | 459.000 € | 51 |
| Olesa De Bonesvalls | 1344 €/m² | 379.500 € | 50 |
| Sant Joan Despi | 4261 €/m² | 567.250 € | 48 |
| El Camp De L'arpa Del Clot, Barcelona | 4114 €/m² | 380.000 € | 47 |
| Garriga, La | 2314 €/m² | 427.000 € | 47 |
| Gelida | 1263 €/m² | 256.000 € | 47 |
| Sant Antoni De Vilamajor | 1989 €/m² | 525.000 € | 47 |
| Sant Joan De Vilatorrada | 1450 €/m² | 130.000 € | 47 |
| Teià | 3333 €/m² | 890.000 € | 47 |
| Cervello | 1795 €/m² | 473.500 € | 46 |
| Distrito 2, Sabadell | 1550 €/m² | 240.500 € | 46 |
| El Putxet I El Farro, Barcelona | 6438 €/m² | 650.000 € | 46 |
| Llinars Del Vallès | 2066 €/m² | 399.000 € | 46 |
| Sant Gervasi-la Bonanova, Barcelona | 6481 €/m² | 830.000 € | 45 |
| Vallgorguina | 1727 €/m² | 310.000 € | 45 |
| Vilafranca Del Penedes | 2689 €/m² | 285.000 € | 45 |
| Centelles | 1743 €/m² | 237.500 € | 44 |
| La Maternitat I Sant Ramon, Barcelona | 5442 €/m² | 544.000 € | 44 |
| Les Tres Torres, Barcelona | 7579 €/m² | 1.562.500 € | 44 |
| Llagosta, La | 2985 €/m² | 242.000 € | 44 |
| Sant Andreu, Barcelona | 4459 €/m² | 380.000 € | 43 |
| Vilanova Del Vallès | 1576 €/m² | 384.000 € | 43 |
| El Poble Nou, Barcelona | 5735 €/m² | 565.000 € | 42 |
| La Bordeta, Sants-montjuïc, Barcelona | 4037 €/m² | 420.000 € | 42 |
| Pedralbes, Barcelona | 7856 €/m² | 2.800.000 € | 42 |
| Tiana | 3591 €/m² | 950.000 € | 41 |
| El Carmel, Barcelona | 3880 €/m² | 316.500 € | 40 |
| Santa Perpetua De Mogoda | 2635 €/m² | 414.950 € | 40 |
| Caldes D'estrac | 3961 €/m² | 998.070 € | 39 |
| El Guinardo, Barcelona | 4101 €/m² | 350.000 € | 39 |
| Sant Just Desvern | 3920 €/m² | 1.100.000 € | 39 |
| Santpedor | 2353 €/m² | 240.000 € | 39 |
| El Prat De Llobregat | 3452 €/m² | 265.000 € | 38 |
| Torre De Claramunt, La | 962 €/m² | 142.000 € | 38 |
| Badia Del Vallès | 2306 €/m² | 189.000 € | 36 |
| El Fort Pienc, Eixample, Barcelona | 5498 €/m² | 503.500 € | 36 |
| La Florida | 2666 €/m² | 160.000 € | 36 |
| Castellbell I El Vilar | 1190 €/m² | 185.000 € | 35 |
| Distrito 7, Sabadell | 2654 €/m² | 499.000 € | 35 |
| Hostafrancs, Sants-montjuïc, Barcelona | 5519 €/m² | 425.000 € | 35 |
| Balsareny | 720 €/m² | 115.000 € | 34 |
| La Roca Del Valles | 2532 €/m² | 515.000 € | 34 |
| Lliçà De Vall | 1708 €/m² | 452.500 € | 34 |
| Provençals Del Poblenou, Barcelona | 4345 €/m² | 317.500 € | 34 |
| Sant Fruitos De Bages | 1527 €/m² | 496.000 € | 34 |
| El Besos I El Meresme, Barcelona | 3750 €/m² | 310.000 € | 33 |
| Montmeló | 2221 €/m² | 228.000 € | 33 |
| Palau-solita I Plegamans | 2417 €/m² | 498.000 € | 33 |
| Artés | 776 €/m² | 135.000 € | 32 |
| La Llagosta | 3787 €/m² | 272.250 € | 32 |
| Monistrol De Montserrat | 1643 €/m² | 172.500 € | 32 |
| Taradell | 2025 €/m² | 425.000 € | 31 |
| Llinars Del Valles | 2567 €/m² | 433.000 € | 30 |
| Navàs | 1023 €/m² | 172.000 € | 30 |
| Sant Iscle De Vallalta | 1990 €/m² | 352.500 € | 30 |
| Súria | 644 €/m² | 108.630 € | 30 |
| Vilapicina I La Torre Llobeta, Barcelona | 3755 €/m² | 315.000 € | 30 |
| Castellví De Rosanes | 2610 €/m² | 405.000 € | 29 |
| Distrito 2, Badalona | 2540 €/m² | 179.000 € | 29 |
| El Bon Pastor, Barcelona | 3800 €/m² | 259.000 € | 29 |
| Santa Eulalia De Ronçana | 1767 €/m² | 415.000 € | 29 |
| El Tibidabo I Les Planes Vallvidrera, Barcelona | 5708 €/m² | 665.000 € | 29 |
| Capellades | 952 €/m² | 136.000 € | 28 |
| Horta, Barcelona | 4556 €/m² | 317.500 € | 28 |
| Pallejà | 2160 €/m² | 599.500 € | 28 |
| Santa Maria De Palautordera | 1355 €/m² | 362.500 € | 28 |
| La Torre De Claramunt | 995 €/m² | 220.000 € | 27 |
| Calaf | 654 €/m² | 132.500 € | 26 |
| Fonollosa | 873 €/m² | 242.000 € | 26 |
| Gironella | 1000 €/m² | 179.500 € | 26 |
| La Sagrera, Barcelona | 4418 €/m² | 387.500 € | 26 |
| Mediona | 1015 €/m² | 259.400 € | 26 |
| Montornes Del Valles | 1875 €/m² | 472.500 € | 26 |
| Pont De Vilomara I Rocafort, El | 1456 €/m² | 256.000 € | 25 |
| Sant Andreu De La Barca | 2592 €/m² | 275.000 € | 25 |
| Sant Marti De Provençals, Barcelona | 4076 €/m² | 335.000 € | 25 |
| Sants Badal, Barcelona | 4179 €/m² | 335.000 € | 25 |
| Navarcles | 1068 €/m² | 128.000 € | 24 |
| Sant Quirze Safaja | 1686 €/m² | 585.000 € | 24 |
| Cabrera D'anoia | 918 €/m² | 189.000 € | 23 |
| Castellet I La Gornal | 1471 €/m² | 370.000 € | 23 |
| Castellterçol | 1143 €/m² | 595.000 € | 23 |
| Montmelo | 3263 €/m² | 284.170 € | 23 |
| Castellgali | 1469 €/m² | 350.000 € | 22 |
| Castellgalí | 1153 €/m² | 323.000 € | 22 |
| Castellnou De Bages | 1690 €/m² | 372.500 € | 22 |
| Cànoves I Samalús | 1604 €/m² | 394.500 € | 22 |
| El Parc I La Llacuna Del Poblenou, Barcelona | 5490 €/m² | 490.000 € | 22 |
| Les Franqueses Del Valles | 2508 €/m² | 371.000 € | 22 |
| Parets Del Valles | 2839 €/m² | 371.500 € | 22 |
| Santa Margarida I Els Monjos | 1140 €/m² | 130.250 € | 22 |
| Torrelavit | 779 €/m² | 320.000 € | 22 |
| Ullastrell | 1803 €/m² | 357.000 € | 22 |
| Collbato | 2082 €/m² | 484.200 € | 21 |
| Collbató | 1968 €/m² | 550.000 € | 21 |
| El Clot, Barcelona | 4076 €/m² | 335.000 € | 21 |
| Esquirol, L' | 1520 €/m² | 400.000 € | 21 |
| Fogars De La Selva | 1528 €/m² | 339.000 € | 21 |
| Polinya | 2812 €/m² | 449.900 € | 21 |
| Torello | 2025 €/m² | 250.000 € | 21 |
| Sant Quintí De Mediona | 669 €/m² | 162.000 € | 20 |
| Vilanova Del Cami | 1427 €/m² | 157.000 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Barcelona? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis