Precio de la vivienda en Barcelona
2344 €/m²mediana provincial
35.881testigos activos
230municipios con datos
Municipios de Barcelona (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4870 €/m² | 415.000 € | 7266 |
| Sabadell | 2222 €/m² | 249.000 € | 1429 |
| Terrassa | 1964 €/m² | 189.000 € | 1364 |
| Badalona | 2442 €/m² | 191.000 € | 1154 |
| Hospitalet De Llobregat, L' | 2760 €/m² | 182.750 € | 1022 |
| Mataró | 2125 €/m² | 228.000 € | 991 |
| Sitges | 5833 €/m² | 846.000 € | 863 |
| Manresa | 1163 €/m² | 125.000 € | 727 |
| Castelldefels | 4455 €/m² | 620.000 € | 574 |
| Vilanova I La Geltrú | 2517 €/m² | 299.000 € | 462 |
| Pineda De Mar | 2348 €/m² | 255.000 € | 434 |
| Sant Pere De Ribes | 3067 €/m² | 560.000 € | 414 |
| Santa Coloma De Gramenet | 2184 €/m² | 179.000 € | 406 |
| Sant Boi De Llobregat | 2574 €/m² | 215.000 € | 387 |
| Rubí | 2232 €/m² | 219.500 € | 386 |
| Tordera | 1613 €/m² | 251.000 € | 378 |
| Esplugues De Llobregat | 4072 €/m² | 365.000 € | 359 |
| Granollers | 2465 €/m² | 264.000 € | 350 |
| Cubelles | 2558 €/m² | 342.500 € | 324 |
| Igualada | 1318 €/m² | 188.750 € | 324 |
| Cornellà De Llobregat | 2047 €/m² | 167.085 € | 290 |
| Vallirana | 1810 €/m² | 420.000 € | 289 |
| Malgrat De Mar | 1897 €/m² | 199.000 € | 278 |
| Viladecans | 2875 €/m² | 260.000 € | 270 |
| Vic | 1999 €/m² | 235.000 € | 244 |
| Canet De Mar | 3422 €/m² | 334.000 € | 240 |
| Calella | 2481 €/m² | 249.000 € | 231 |
| Arenys De Mar | 2485 €/m² | 390.000 € | 223 |
| Gavà | 3029 €/m² | 347.850 € | 222 |
| Mollet Del Vallès | 1975 €/m² | 171.000 € | 221 |
| Sant Cugat Del Vallès | 4832 €/m² | 910.000 € | 214 |
| La Dreta De L'eixample, Eixample, Barcelona | 7543 €/m² | 900.000 € | 212 |
| Cerdanyola Del Vallès | 3049 €/m² | 355.000 € | 209 |
| Caldes De Montbui | 2514 €/m² | 359.340 € | 206 |
| Sant Andreu De Llavaneres | 3043 €/m² | 1.400.000 € | 198 |
| Ripollet | 2017 €/m² | 170.000 € | 195 |
| Sant Feliu De Llobregat | 3101 €/m² | 299.650 € | 190 |
| Piera | 1459 €/m² | 265.000 € | 189 |
| Barberà Del Vallès | 2056 €/m² | 269.000 € | 180 |
| Palafolls | 2179 €/m² | 269.000 € | 176 |
| Castellar Del Vallès | 1971 €/m² | 429.000 € | 171 |
| Montcada I Reixac | 1855 €/m² | 200.000 € | 171 |
| Olivella | 1886 €/m² | 380.000 € | 167 |
| Sant Vicenç Dels Horts | 2047 €/m² | 245.000 € | 167 |
| Sant Vicenç De Montalt | 3180 €/m² | 1.164.000 € | 164 |
| Sant Adrià De Besòs | 3551 €/m² | 312.500 € | 163 |
| Vilafranca Del Penedès | 1807 €/m² | 229.250 € | 160 |
| Esparreguera | 1714 €/m² | 212.442 € | 154 |
| L'hospitalet De Llobregat | 3220 €/m² | 249.450 € | 154 |
| Corbera De Llobregat | 1793 €/m² | 390.000 € | 147 |
| Manlleu | 1154 €/m² | 160.000 € | 135 |
| Prat De Llobregat, El | 2806 €/m² | 219.000 € | 135 |
| Tona | 1610 €/m² | 260.000 € | 135 |
| Canyelles | 2409 €/m² | 375.000 € | 129 |
| Sant Joan Despí | 3166 €/m² | 392.000 € | 126 |
| Vilanova I La Geltru | 3227 €/m² | 364.950 € | 124 |
| Berga | 814 €/m² | 100.000 € | 123 |
| Premià De Mar | 2611 €/m² | 260.000 € | 123 |
| El Barri Gotic, Ciutat Vella, Barcelona | 5312 €/m² | 572.500 € | 122 |
| Sant Celoni | 1685 €/m² | 264.000 € | 118 |
| Arenys De Munt | 2328 €/m² | 495.000 € | 116 |
| El Raval, Ciutat Vella, Barcelona | 4483 €/m² | 304.500 € | 116 |
| Sant Sadurní D'anoia | 1114 €/m² | 157.900 € | 114 |
| Sant Quirze Del Vallès | 2924 €/m² | 437.500 € | 112 |
| Olesa De Montserrat | 1438 €/m² | 163.000 € | 111 |
| Distrito 1, Sabadell | 2591 €/m² | 273.000 € | 109 |
| Abrera | 3558 €/m² | 322.000 € | 106 |
| L'antiga Esquerra De L'eixample, Eixample, Barcelona | 6754 €/m² | 650.000 € | 106 |
| Matadepera | 2344 €/m² | 810.000 € | 106 |
| Vilassar De Dalt | 2952 €/m² | 650.000 € | 106 |
| Sant Feliu De Codines | 1923 €/m² | 284.750 € | 104 |
| Canovelles | 1648 €/m² | 135.000 € | 103 |
| Sentmenat | 1747 €/m² | 337.000 € | 103 |
| Cabrils | 2760 €/m² | 1.014.250 € | 102 |
| Rubi | 2602 €/m² | 247.750 € | 98 |
| Premià De Dalt | 2994 €/m² | 995.000 € | 97 |
| Martorell | 1476 €/m² | 192.000 € | 96 |
| Lliçà D'amunt | 1830 €/m² | 420.000 € | 95 |
| Alella | 2852 €/m² | 1.195.000 € | 94 |
| Begues | 2435 €/m² | 699.000 € | 93 |
| Argentona | 1931 €/m² | 620.000 € | 92 |
| Santa Susanna | 2097 €/m² | 580.000 € | 91 |
| Cardedeu | 2532 €/m² | 420.000 € | 89 |
| Ametlla Del Vallès, L' | 1880 €/m² | 522.500 € | 88 |
| Sant Cebrià De Vallalta | 2130 €/m² | 440.000 € | 88 |
| Molins De Rei | 3298 €/m² | 390.000 € | 87 |
| Franqueses Del Vallès, Les | 2508 €/m² | 295.000 € | 85 |
| La Nova Esquerra De L'eixample, Eixample, Barcelona | 6400 €/m² | 590.000 € | 85 |
| Santa Margarida De Montbui | 867 €/m² | 85.000 € | 85 |
| Torelló | 1189 €/m² | 175.000 € | 85 |
| Vacarisses | 1957 €/m² | 375.000 € | 83 |
| Vilanova Del Camí | 1182 €/m² | 136.000 € | 83 |
| Cervelló | 1803 €/m² | 477.500 € | 82 |
| Sant Just Desvern | 3201 €/m² | 1.050.000 € | 81 |
| Sant Cugat Del Valles | 4846 €/m² | 1.100.000 € | 79 |
| Sant Gervasi-galvany, Barcelona | 8000 €/m² | 1.450.000 € | 79 |
| Montgat | 3844 €/m² | 1.000.350 € | 77 |
| Diagonal Mar I El Front Maritim Del Poblenou, Barcelona | 8140 €/m² | 1.170.000 € | 74 |
| Roda De Ter | 1003 €/m² | 120.000 € | 74 |
| Masnou, El | 3244 €/m² | 730.000 € | 73 |
| Sants, Barcelona | 4837 €/m² | 338.000 € | 73 |
| Santa Caterina I La Ribera Sant Pere, Ciutat Vella, Barcelona | 5220 €/m² | 419.500 € | 70 |
| Santa Perpètua De Mogoda | 2388 €/m² | 317.657 € | 70 |
| Cerdanyola Del Valles | 3727 €/m² | 403.000 € | 69 |
| Sant Andreu De La Barca | 2200 €/m² | 239.000 € | 69 |
| Gava | 3725 €/m² | 564.500 € | 68 |
| Mollet Del Valles | 2948 €/m² | 253.000 € | 68 |
| Montornès Del Vallès | 1877 €/m² | 198.317 € | 68 |
| Sant Pol De Mar | 2929 €/m² | 615.000 € | 67 |
| Castellet I La Gornal | 1800 €/m² | 315.000 € | 65 |
| Roca Del Vallès, La | 2366 €/m² | 360.000 € | 65 |
| Torrelles De Llobregat | 2362 €/m² | 455.000 € | 63 |
| Vallromanes | 2221 €/m² | 875.000 € | 62 |
| Caldes D'estrac | 3704 €/m² | 1.028.970 € | 61 |
| Castellbisbal | 1944 €/m² | 395.000 € | 61 |
| Premia De Dalt | 3157 €/m² | 1.200.000 € | 61 |
| Sant Pere De Vilamajor | 1849 €/m² | 420.000 € | 61 |
| Bigues I Riells Del Fai | 2025 €/m² | 467.500 € | 60 |
| Palau-solità I Plegamans | 2452 €/m² | 486.000 € | 60 |
| Vilassar De Mar | 3663 €/m² | 592.500 € | 60 |
| Sant Adria De Besos | 4534 €/m² | 507.500 € | 58 |
| Sant Fruitós De Bages | 1506 €/m² | 269.000 € | 58 |
| El Poble Sec, Barcelona | 4632 €/m² | 340.000 € | 57 |
| Sant Vicenç De Castellet | 1000 €/m² | 96.500 € | 57 |
| Distrito 4, Badalona | 2825 €/m² | 210.000 € | 56 |
| Distrito 5, Badalona | 4019 €/m² | 331.550 € | 54 |
| Distrito 6, Sabadell | 2536 €/m² | 212.500 € | 54 |
| Parets Del Vallès | 1918 €/m² | 252.000 € | 54 |
| Moià | 1511 €/m² | 295.000 € | 53 |
| Sant Quirze Del Valles | 2963 €/m² | 405.000 € | 52 |
| La Sagrada Familia, Eixample, Barcelona | 5890 €/m² | 490.000 € | 51 |
| Masquefa | 1584 €/m² | 365.000 € | 51 |
| Sarria, Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona | 8333 €/m² | 1.096.000 € | 51 |
| Distrito 4, Sabadell | 2337 €/m² | 279.500 € | 50 |
| Distrito 6, Badalona | 2813 €/m² | 198.000 € | 49 |
| Dosrius | 1760 €/m² | 359.000 € | 49 |
| Polinyà | 2329 €/m² | 350.000 € | 49 |
| San Antoni, Eixample, Barcelona | 5488 €/m² | 480.000 € | 49 |
| Sant Antoni De Vilamajor | 2034 €/m² | 475.000 € | 49 |
| Llinars Del Vallès | 2097 €/m² | 420.000 € | 48 |
| Distrito 3, Sabadell | 2045 €/m² | 295.000 € | 47 |
| Lliça D'amunt | 1889 €/m² | 449.000 € | 47 |
| Torrelles De Foix | 735 €/m² | 150.000 € | 47 |
| Sallent | 818 €/m² | 127.000 € | 46 |
| L'ametlla Del Valles | 2154 €/m² | 545.000 € | 45 |
| Llagosta, La | 3642 €/m² | 262.500 € | 45 |
| Teià | 3488 €/m² | 1.100.000 € | 45 |
| Centelles | 1882 €/m² | 257.500 € | 44 |
| Fogars De La Selva | 1550 €/m² | 360.000 € | 43 |
| Gelida | 1093 €/m² | 256.000 € | 43 |
| La Vila De Gracia, Barcelona | 6048 €/m² | 545.000 € | 43 |
| Torre De Claramunt, La | 1078 €/m² | 190.000 € | 43 |
| Castellar Del Valles | 2072 €/m² | 475.000 € | 42 |
| Santa Eulàlia De Ronçana | 1646 €/m² | 415.000 € | 42 |
| Barbera Del Valles | 2713 €/m² | 332.000 € | 41 |
| Castellbell I El Vilar | 960 €/m² | 185.000 € | 40 |
| Badia Del Vallès | 2314 €/m² | 185.000 € | 39 |
| Bigues | 2154 €/m² | 465.000 € | 39 |
| Cabrera De Mar | 2509 €/m² | 1.305.000 € | 38 |
| El Masnou | 3316 €/m² | 892.500 € | 38 |
| La Marina De Port, Barcelona | 4392 €/m² | 410.000 € | 37 |
| Montcada I Reixac | 2188 €/m² | 330.000 € | 37 |
| Distrito 5, Sabadell | 3067 €/m² | 367.500 € | 36 |
| Castellterçol | 1624 €/m² | 395.000 € | 35 |
| La Barceloneta, Ciutat Vella, Barcelona | 5452 €/m² | 369.000 € | 35 |
| Sant Esteve Sesrovires | 1925 €/m² | 435.000 € | 35 |
| Santa Maria De Palautordera | 1630 €/m² | 479.000 € | 35 |
| Distrito 1, Badalona | 3725 €/m² | 614.500 € | 34 |
| Montmeló | 2576 €/m² | 289.205 € | 34 |
| Sant Llorenç Savall | 1081 €/m² | 270.000 € | 34 |
| El Camp D'en Grassot I Gracia Nova, Barcelona | 5571 €/m² | 570.000 € | 33 |
| Sant Fost De Campsentelles | 1725 €/m² | 495.000 € | 33 |
| Vallgorguina | 1599 €/m² | 260.000 € | 33 |
| Navarcles | 1255 €/m² | 128.000 € | 32 |
| Pallejà | 2193 €/m² | 599.500 € | 32 |
| Teia | 3202 €/m² | 861.500 € | 32 |
| Cervello | 1908 €/m² | 495.000 € | 31 |
| Distrito 3, Badalona | 3193 €/m² | 375.000 € | 31 |
| El Baix Guinardo, Barcelona | 5909 €/m² | 495.000 € | 31 |
| El Putxet I El Farro, Barcelona | 6378 €/m² | 625.000 € | 31 |
| Artés | 869 €/m² | 162.500 € | 30 |
| Castellet I La Gornal | 1885 €/m² | 293.552 € | 30 |
| Distrito 2, Sabadell | 1882 €/m² | 198.500 € | 30 |
| Olesa De Bonesvalls | 1373 €/m² | 349.000 € | 30 |
| Seva | 1868 €/m² | 431.500 € | 30 |
| Tiana | 3646 €/m² | 950.000 € | 30 |
| Viladecavalls | 2300 €/m² | 454.500 € | 30 |
| Vilanova Del Vallès | 1701 €/m² | 391.950 € | 30 |
| La Llagosta | 3779 €/m² | 295.000 € | 29 |
| Les Corts, Barcelona | 6714 €/m² | 590.000 € | 29 |
| Lliçà De Vall | 1781 €/m² | 500.000 € | 29 |
| Pedralbes, Barcelona | 7500 €/m² | 2.800.000 € | 29 |
| Premia De Mar | 2611 €/m² | 298.000 € | 29 |
| Súria | 871 €/m² | 107.260 € | 29 |
| Taradell | 2310 €/m² | 385.000 € | 29 |
| Cornella De Llobregat | 3052 €/m² | 389.000 € | 28 |
| El Prat De Llobregat | 3532 €/m² | 248.605 € | 28 |
| Capellades | 1030 €/m² | 165.000 € | 27 |
| Collbató | 1835 €/m² | 540.000 € | 27 |
| Navàs | 1173 €/m² | 175.000 € | 27 |
| Sant Joan De Vilatorrada | 1467 €/m² | 130.000 € | 27 |
| Vilafranca Del Penedes | 2689 €/m² | 274.600 € | 27 |
| Balsareny | 716 €/m² | 113.000 € | 26 |
| Gironella | 1027 €/m² | 157.500 € | 26 |
| Les Tres Torres, Barcelona | 7573 €/m² | 1.845.000 € | 26 |
| Sant Joan Despi | 4297 €/m² | 543.000 € | 26 |
| Cabrera D'anoia | 1125 €/m² | 180.000 € | 25 |
| La Verneda I La Pau, Barcelona | 4080 €/m² | 330.000 € | 25 |
| Pont De Vilomara I Rocafort, El | 983 €/m² | 175.000 € | 25 |
| Sant Iscle De Vallalta | 2031 €/m² | 332.000 € | 25 |
| El Carmel, Barcelona | 3360 €/m² | 195.000 € | 24 |
| Mediona | 1060 €/m² | 204.000 € | 24 |
| Santa Margarida I Els Monjos | 1232 €/m² | 202.500 € | 24 |
| Garriga, La | 2314 €/m² | 475.000 € | 23 |
| Sant Cebria De Vallalta | 2716 €/m² | 530.000 € | 23 |
| Santpedor | 2460 €/m² | 239.990 € | 23 |
| Calaf | 864 €/m² | 142.000 € | 22 |
| Castellgalí | 1153 €/m² | 297.500 € | 22 |
| El Guinardo, Barcelona | 4480 €/m² | 353.500 € | 22 |
| Fonollosa | 865 €/m² | 275.000 € | 22 |
| Palma De Cervelló, La | 2537 €/m² | 590.000 € | 22 |
| Santa Coloma De Cervelló | 2013 €/m² | 497.000 € | 22 |
| Horta, Barcelona | 4138 €/m² | 315.000 € | 21 |
| Hostalets De Pierola, Els | 1526 €/m² | 280.000 € | 21 |
| La Florida | 2500 €/m² | 137.000 € | 21 |
| La Roca Del Valles | 2807 €/m² | 535.000 € | 21 |
| Llinars Del Valles | 2168 €/m² | 420.000 € | 21 |
| Palau-solita I Plegamans | 3051 €/m² | 487.000 € | 21 |
| El Camp De L'arpa Del Clot, Barcelona | 4547 €/m² | 400.000 € | 20 |
| Hostafrancs, Sants-montjuïc, Barcelona | 6864 €/m² | 457.250 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Barcelona? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis