Precio de la vivienda en Barcelona
1885 €/m²mediana provincial
162.230testigos activos
299municipios con datos
Municipios de Barcelona (ordenados por nº de testigos)
| Municipio | €/m² mediano | Precio mediano | Testigos |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4692 €/m² | 395.000 € | 41.809 |
| Badalona | 2273 €/m² | 183.400 € | 7717 |
| Sabadell | 2031 €/m² | 222.000 € | 7539 |
| Terrassa | 1855 €/m² | 190.000 € | 6765 |
| Mataró | 1944 €/m² | 199.000 € | 4193 |
| L'hospitalet De Llobregat | 2878 €/m² | 195.000 € | 3729 |
| Manresa | 1152 €/m² | 132.500 € | 2691 |
| Castelldefels | 4431 €/m² | 495.000 € | 2599 |
| Santa Coloma De Gramenet | 2040 €/m² | 162.000 € | 2561 |
| Rubí | 1901 €/m² | 209.000 € | 2355 |
| Sitges | 5533 €/m² | 789.000 € | 2337 |
| Vilanova I La Geltrú | 2440 €/m² | 279.000 € | 2247 |
| Hospitalet De Llobregat | 2856 €/m² | 200.000 € | 1952 |
| Granollers | 2159 €/m² | 215.000 € | 1875 |
| Sant Boi De Llobregat | 2323 €/m² | 195.000 € | 1710 |
| Pineda De Mar | 2058 €/m² | 226.000 € | 1656 |
| Sant Cugat Del Vallès | 4510 €/m² | 795.000 € | 1655 |
| Sant Pere De Ribes | 3067 €/m² | 459.000 € | 1590 |
| Vic | 1931 €/m² | 229.000 € | 1426 |
| Esplugues De Llobregat | 3846 €/m² | 339.000 € | 1411 |
| Tordera | 1555 €/m² | 250.000 € | 1365 |
| Viladecans | 2566 €/m² | 246.000 € | 1365 |
| Cornellà De Llobregat | 2486 €/m² | 182.640 € | 1349 |
| Igualada | 1676 €/m² | 200.000 € | 1323 |
| Gavà | 3125 €/m² | 358.000 € | 1263 |
| Mollet Del Vallès | 1874 €/m² | 170.000 € | 1262 |
| Cerdanyola Del Vallès | 2764 €/m² | 350.000 € | 1141 |
| Hospitalet De Llobregat, L' | 2921 €/m² | 197.000 € | 1116 |
| Cubelles | 2706 €/m² | 342.500 € | 1082 |
| Calella | 2411 €/m² | 249.000 € | 1076 |
| Vilafranca Del Penedès | 1887 €/m² | 226.949 € | 1041 |
| Barberà Del Vallès | 2137 €/m² | 269.000 € | 1001 |
| Montcada I Reixac | 1627 €/m² | 165.000 € | 996 |
| Ripollet | 1811 €/m² | 159.000 € | 920 |
| Malgrat De Mar | 1720 €/m² | 199.000 € | 909 |
| Castellar Del Vallès | 1966 €/m² | 410.000 € | 884 |
| Vallirana | 1847 €/m² | 395.000 € | 848 |
| Arenys De Mar | 2528 €/m² | 330.000 € | 832 |
| Sant Adrià De Besòs | 3221 €/m² | 235.000 € | 787 |
| Canet De Mar | 3000 €/m² | 335.000 € | 752 |
| Sant Feliu De Llobregat | 2926 €/m² | 335.000 € | 700 |
| Piera | 1452 €/m² | 271.000 € | 667 |
| Sant Andreu De Llavaneres | 2928 €/m² | 970.000 € | 664 |
| Canovelles | 1382 €/m² | 110.000 € | 649 |
| Sant Joan Despí | 3458 €/m² | 368.000 € | 612 |
| El Prat De Llobregat | 2727 €/m² | 248.500 € | 603 |
| Manlleu | 1000 €/m² | 142.500 € | 598 |
| Esparreguera | 1771 €/m² | 233.000 € | 562 |
| Corbera De Llobregat | 1917 €/m² | 416.679 € | 559 |
| Olivella | 1796 €/m² | 375.000 € | 504 |
| Sant Vicenç De Montalt | 3221 €/m² | 1.050.000 € | 484 |
| Premià De Dalt | 3157 €/m² | 930.000 € | 482 |
| Caldes De Montbui | 2033 €/m² | 350.000 € | 477 |
| Olesa De Montserrat | 1438 €/m² | 180.150 € | 471 |
| Palafolls | 1971 €/m² | 255.000 € | 467 |
| Sant Vicenç Dels Horts | 1957 €/m² | 226.000 € | 467 |
| Martorell | 1535 €/m² | 175.950 € | 463 |
| Matadepera | 2554 €/m² | 799.000 € | 454 |
| Vilanova Del Camí | 1165 €/m² | 134.000 € | 451 |
| Sant Celoni | 1360 €/m² | 250.000 € | 448 |
| Santa Perpètua De Mogoda | 1686 €/m² | 249.000 € | 437 |
| Sant Just Desvern | 4120 €/m² | 950.000 € | 436 |
| Tona | 1273 €/m² | 217.000 € | 433 |
| Lliçà D'amunt | 1811 €/m² | 398.000 € | 419 |
| El Masnou | 3232 €/m² | 683.000 € | 418 |
| Cabrils | 2541 €/m² | 970.000 € | 416 |
| Arenys De Munt | 2185 €/m² | 520.000 € | 407 |
| Sant Quirze Del Vallès | 2660 €/m² | 485.000 € | 406 |
| Sentmenat | 1706 €/m² | 329.500 € | 398 |
| Vilassar De Dalt | 2751 €/m² | 637.000 € | 394 |
| Berga | 750 €/m² | 104.000 € | 393 |
| Les Franqueses Del Vallès | 1656 €/m² | 225.900 € | 379 |
| Sant Andreu De La Barca | 2025 €/m² | 215.000 € | 370 |
| Sant Sadurní D'anoia | 1199 €/m² | 200.000 € | 370 |
| Montornès Del Vallès | 1819 €/m² | 195.000 € | 364 |
| Argentona | 1885 €/m² | 580.000 € | 359 |
| Premià De Mar | 2611 €/m² | 255.000 € | 352 |
| Sant Cebrià De Vallalta | 2297 €/m² | 415.000 € | 352 |
| Torelló | 1287 €/m² | 180.000 € | 350 |
| Canyelles | 2020 €/m² | 375.000 € | 344 |
| Begues | 2568 €/m² | 630.000 € | 343 |
| Llinars Del Vallès | 1700 €/m² | 315.060 € | 340 |
| Molins De Rei | 2922 €/m² | 377.000 € | 340 |
| Cervelló | 1803 €/m² | 392.500 € | 338 |
| Alella | 3333 €/m² | 1.175.000 € | 330 |
| Santa Susanna | 2071 €/m² | 500.000 € | 330 |
| Cardedeu | 2295 €/m² | 387.000 € | 329 |
| L'ametlla Del Vallès | 1975 €/m² | 490.000 € | 316 |
| Sant Fruitós De Bages | 1256 €/m² | 269.000 € | 306 |
| Castellbisbal | 1210 €/m² | 170.500 € | 302 |
| Montgat | 3547 €/m² | 495.000 € | 293 |
| Castellet I La Gornal | 1631 €/m² | 329.000 € | 289 |
| Sant Feliu De Codines | 1912 €/m² | 257.000 € | 282 |
| Sant Adriá De Besós | 2781 €/m² | 235.000 € | 276 |
| Parets Del Vallès | 1983 €/m² | 249.500 € | 273 |
| La Roca Del Vallès | 2191 €/m² | 312.000 € | 271 |
| Santa Margarida De Montbui | 1035 €/m² | 85.000 € | 262 |
| Teià | 3225 €/m² | 1.149.000 € | 259 |
| Roda De Ter | 851 €/m² | 98.000 € | 254 |
| Vallromanes | 2077 €/m² | 875.000 € | 244 |
| Abrera | 2607 €/m² | 320.000 € | 242 |
| La Llagosta | 1996 €/m² | 214.000 € | 242 |
| Masquefa | 1584 €/m² | 310.000 € | 241 |
| Vacarisses | 1693 €/m² | 343.500 € | 240 |
| Sant Pere De Vilamajor | 1805 €/m² | 396.400 € | 228 |
| Polinyà | 1435 €/m² | 354.000 € | 226 |
| Sant Vicenç De Castellet | 1151 €/m² | 140.000 € | 226 |
| Sant Pol De Mar | 2970 €/m² | 499.000 € | 224 |
| Vilassar De Mar | 3384 €/m² | 527.500 € | 218 |
| Montmeló | 2289 €/m² | 254.000 € | 205 |
| Caldes D'estrac | 3704 €/m² | 695.000 € | 203 |
| Santa Maria De Palautordera | 1355 €/m² | 329.000 € | 194 |
| Premiá De Mar | 2536 €/m² | 250.000 € | 193 |
| Bigues I Riells Del Fai | 1889 €/m² | 444.500 € | 192 |
| Moià | 1367 €/m² | 249.500 € | 190 |
| Torrelles De Llobregat | 2058 €/m² | 449.000 € | 188 |
| Badia Del Vallès | 2229 €/m² | 184.000 € | 183 |
| Santa Eulàlia De Ronçana | 1742 €/m² | 415.000 € | 183 |
| Dosrius | 1667 €/m² | 299.750 € | 182 |
| Gelida | 1435 €/m² | 219.000 € | 181 |
| Sant Fost De Campsentelles | 1852 €/m² | 495.000 € | 174 |
| La Garriga | 2306 €/m² | 427.000 € | 172 |
| Seva | 1146 €/m² | 352.000 € | 171 |
| Sallent | 810 €/m² | 129.000 € | 169 |
| La Dreta De L'eixample, Eixample, Barcelona | 8205 €/m² | 1.100.000 € | 165 |
| Sant Llorenç Savall | 932 €/m² | 220.000 € | 165 |
| Sant Antoni De Vilamajor | 2045 €/m² | 455.000 € | 163 |
| Centelles | 1465 €/m² | 250.000 € | 162 |
| Palau-solità I Plegamans | 1939 €/m² | 469.950 € | 162 |
| Pallejà | 2230 €/m² | 492.500 € | 162 |
| Vilanova Del Vallès | 1611 €/m² | 419.000 € | 160 |
| Sant Joan De Vilatorrada | 1420 €/m² | 145.000 € | 158 |
| Lliçà De Vall | 1837 €/m² | 419.000 € | 156 |
| Bigues I Riells | 1735 €/m² | 435.000 € | 151 |
| Viladecavalls | 1971 €/m² | 485.000 € | 148 |
| Torrelles De Foix | 958 €/m² | 180.000 € | 147 |
| Sant Vicenç Dels Horts | 2027 €/m² | 247.500 € | 146 |
| Vallgorguina | 1548 €/m² | 276.000 € | 146 |
| Artés | 828 €/m² | 171.000 € | 143 |
| Sant Esteve Sesrovires | 1762 €/m² | 420.000 € | 141 |
| Capellades | 1030 €/m² | 177.000 € | 134 |
| Fogars De La Selva | 1633 €/m² | 360.000 € | 133 |
| Mediona | 1220 €/m² | 210.000 € | 133 |
| Collbató | 1835 €/m² | 494.200 € | 132 |
| Tiana | 3336 €/m² | 561.000 € | 132 |
| Navarcles | 904 €/m² | 129.000 € | 131 |
| La Torre De Claramunt | 1323 €/m² | 220.000 € | 128 |
| Prat De Llobregat, El | 2900 €/m² | 245.000 € | 127 |
| Cabrera De Mar | 2464 €/m² | 1.260.000 € | 126 |
| Castellbell I El Vilar | 1190 €/m² | 185.000 € | 122 |
| Olèrdola | 1562 €/m² | 390.000 € | 121 |
| Súria | 786 €/m² | 105.000 € | 119 |
| La Palma De Cervelló | 2667 €/m² | 550.000 € | 115 |
| Calaf | 674 €/m² | 150.000 € | 112 |
| El Papiol | 2945 €/m² | 386.960 € | 108 |
| Sant Martí Sarroca | 1246 €/m² | 358.000 € | 108 |
| Castellví De Rosanes | 2000 €/m² | 380.488 € | 106 |
| Navàs | 1096 €/m² | 160.000 € | 105 |
| Olesa De Bonesvalls | 1366 €/m² | 305.000 € | 104 |
| Palau-solità I Plegamans | 2450 €/m² | 467.500 € | 104 |
| Santpedor | 1853 €/m² | 239.995 € | 104 |
| Santa Coloma De Cervelló | 1487 €/m² | 475.000 € | 103 |
| El Barri Gotic, Ciutat Vella, Barcelona | 5563 €/m² | 585.000 € | 102 |
| Castellgalí | 946 €/m² | 297.000 € | 101 |
| Els Hostalets De Pierola | 1355 €/m² | 268.000 € | 98 |
| Martorelles | 2348 €/m² | 277.632 € | 97 |
| Taradell | 1765 €/m² | 352.600 € | 97 |
| Distrito 1, Sabadell | 2413 €/m² | 290.000 € | 95 |
| Gurb | 1187 €/m² | 539.500 € | 94 |
| òdena | 1071 €/m² | 135.000 € | 94 |
| Cabrera D'anoia | 1125 €/m² | 189.000 € | 92 |
| El Pont De Vilomara I Rocafort | 842 €/m² | 175.000 € | 92 |
| L'antiga Esquerra De L'eixample, Eixample, Barcelona | 6782 €/m² | 690.000 € | 91 |
| Gironella | 880 €/m² | 150.000 € | 89 |
| Sant Iscle De Vallalta | 1953 €/m² | 390.000 € | 89 |
| Aiguafreda | 1430 €/m² | 262.500 € | 87 |
| Puig-reig | 857 €/m² | 110.000 € | 87 |
| Ametlla Del Vallès, L' | 1939 €/m² | 525.000 € | 86 |
| Monistrol De Montserrat | 1138 €/m² | 155.000 € | 86 |
| Sant Cugat Del Valles | 5067 €/m² | 971.500 € | 84 |
| Sant Llorenç D'hortons | 862 €/m² | 247.500 € | 82 |
| Ullastrell | 1803 €/m² | 357.000 € | 82 |
| Vilanova I La Geltru | 3219 €/m² | 350.000 € | 81 |
| Franqueses Del Vallès, Les | 2522 €/m² | 274.850 € | 80 |
| Sant Esteve Sesrovires | 1707 €/m² | 459.000 € | 79 |
| Santa Margarida I Els Monjos | 1065 €/m² | 190.000 € | 77 |
| Sant Gervasi-galvany, Barcelona | 7850 €/m² | 1.255.000 € | 74 |
| Sant Quintí De Mediona | 721 €/m² | 139.900 € | 71 |
| Balsareny | 740 €/m² | 132.500 € | 70 |
| El Raval, Ciutat Vella, Barcelona | 4533 €/m² | 326.500 € | 70 |
| Subirats | 810 €/m² | 575.000 € | 69 |
| Fonollosa | 986 €/m² | 284.500 € | 68 |
| Sant Pere De Riudebitlles | 595 €/m² | 161.300 € | 68 |
| Santa Margarida I Els Monjos | 1091 €/m² | 204.000 € | 67 |
| Gava | 7811 €/m² | 959.688 € | 66 |
| La Pobla De Claramunt | 993 €/m² | 225.000 € | 66 |
| Roca Del Vallès, La | 2378 €/m² | 449.000 € | 65 |
| Cerdanyola Del Valles | 3792 €/m² | 477.500 € | 64 |
| La Granada | 1398 €/m² | 250.000 € | 63 |
| Rubi | 2585 €/m² | 309.000 € | 63 |
| Sants, Barcelona | 4174 €/m² | 300.000 € | 63 |
| Castellterçol | 1079 €/m² | 525.000 € | 62 |
| Masnou, El | 3088 €/m² | 695.000 € | 61 |
| Diagonal Mar I El Front Maritim Del Poblenou, Barcelona | 9304 €/m² | 1.196.460 € | 60 |
| Llagosta, La | 2672 €/m² | 250.000 € | 60 |
| Torrelavit | 775 €/m² | 370.000 € | 58 |
| Pontons | 562 €/m² | 226.000 € | 57 |
| La Nova Esquerra De L'eixample, Eixample, Barcelona | 6517 €/m² | 590.000 € | 54 |
| Sant Hipòlit De Voltregà | 896 €/m² | 202.500 € | 54 |
| El Pla Del Penedès | 1152 €/m² | 218.000 € | 53 |
| Premia De Dalt | 3534 €/m² | 1.100.000 € | 53 |
| Cercs | 913 €/m² | 110.000 € | 51 |
| Castellví De La Marca | 1133 €/m² | 499.500 € | 50 |
| Sant Quirze Safaja | 1893 €/m² | 459.000 € | 50 |
| Cànoves I Samalús | 1696 €/m² | 399.000 € | 49 |
| Balenyà | 681 €/m² | 307.500 € | 48 |
| Santa Caterina I La Ribera Sant Pere, Ciutat Vella, Barcelona | 5489 €/m² | 511.250 € | 48 |
| Distrito 3, Sabadell | 2362 €/m² | 289.000 € | 47 |
| L'esquirol | 1520 €/m² | 260.000 € | 47 |
| Distrito 5, Badalona | 4766 €/m² | 485.000 € | 46 |
| Calldetenes | 1818 €/m² | 320.000 € | 45 |
| Avinyonet Del Penedès | 1191 €/m² | 278.285 € | 44 |
| Castellnou De Bages | 1388 €/m² | 385.000 € | 44 |
| Cànoves I Samalús | 1492 €/m² | 325.000 € | 43 |
| L'ametlla Del Valles | 2265 €/m² | 535.000 € | 43 |
| Sant Julià De Vilatorta | 2857 €/m² | 365.000 € | 43 |
| Callús | 651 €/m² | 232.000 € | 42 |
| Pacs Del Penedès | 1927 €/m² | 480.000 € | 41 |
| Gualba | 1428 €/m² | 350.000 € | 40 |
| Monistrol De Calders | 585 €/m² | 162.250 € | 40 |
| Sant Esteve De Palautordera | 2032 €/m² | 425.000 € | 40 |
| Sant Salvador De Guardiola | 1302 €/m² | 297.500 € | 40 |
| Barbera Del Valles | 2664 €/m² | 329.000 € | 39 |
| Calders | 1257 €/m² | 347.000 € | 39 |
| Sant Pere De Torelló | 952 €/m² | 169.000 € | 39 |
| Distrito 5, Sabadell | 3067 €/m² | 349.450 € | 38 |
| Jorba | 710 €/m² | 147.500 € | 38 |
| La Sagrada Familia, Eixample, Barcelona | 5625 €/m² | 430.000 € | 37 |
| Sant Martí De Centelles | 1882 €/m² | 350.000 € | 37 |
| Vallbona D'anoia | 809 €/m² | 166.000 € | 37 |
| Distrito 4, Sabadell | 2425 €/m² | 267.500 € | 36 |
| Torre De Claramunt, La | 1171 €/m² | 251.095 € | 36 |
| Castellar Del Valles | 2072 €/m² | 475.000 € | 35 |
| La Barceloneta, Ciutat Vella, Barcelona | 5833 €/m² | 395.000 € | 35 |
| Distrito 1, Badalona | 4110 €/m² | 555.000 € | 34 |
| Distrito 4, Badalona | 3107 €/m² | 219.000 € | 34 |
| La Vila De Gracia, Barcelona | 6879 €/m² | 487.500 € | 34 |
| Puigdàlber | 1318 €/m² | 358.000 € | 34 |
| Sant Quirze De Besora | 777 €/m² | 165.000 € | 34 |
| Santa Eugènia De Berga | 1556 €/m² | 153.516 € | 34 |
| La Llacuna | 1066 €/m² | 320.000 € | 33 |
| Sant Martí De Tous | 539 €/m² | 175.000 € | 33 |
| Sant Quirze Del Valles | 2661 €/m² | 465.000 € | 33 |
| Teia | 3462 €/m² | 1.190.000 € | 33 |
| Cardona | 560 €/m² | 62.500 € | 32 |
| Distrito 3, Badalona | 2960 €/m² | 467.500 € | 32 |
| Les Masies De Voltregà | 898 €/m² | 307.500 € | 32 |
| Sant Climent De Llobregat | 1960 €/m² | 325.000 € | 32 |
| Sant Feliu Sasserra | 858 €/m² | 169.000 € | 32 |
| Vilafranca Del Penedes | 2625 €/m² | 285.000 € | 32 |
| Puig-reig | 1090 €/m² | 98.000 € | 31 |
| San Antoni, Eixample, Barcelona | 5488 €/m² | 468.000 € | 31 |
| Marganell | 802 €/m² | 138.000 € | 30 |
| Prats De Lluçanès | 605 €/m² | 112.720 € | 30 |
| Rellinars | 1294 €/m² | 277.000 € | 30 |
| Campins | 1410 €/m² | 412.000 € | 28 |
| Garriga, La | 2040 €/m² | 438.500 € | 28 |
| La Pobla De Lillet | 532 €/m² | 61.950 € | 28 |
| Lliça D'amunt | 2054 €/m² | 495.000 € | 28 |
| Avià | 1407 €/m² | 128.000 € | 27 |
| Bagà | 1869 €/m² | 148.000 € | 27 |
| Figaró-montmany | 770 €/m² | 93.000 € | 27 |
| La Marina De Port, Barcelona | 4665 €/m² | 420.000 € | 27 |
| Montesquiu | 1443 €/m² | 148.000 € | 27 |
| Caldes D'estrac | 3704 €/m² | 1.028.970 € | 25 |
| Montcada I Reixac | 2753 €/m² | 339.000 € | 25 |
| Premia De Mar | 3280 €/m² | 298.000 € | 25 |
| Vilanova De Sau | 919 €/m² | 260.000 € | 25 |
| Casserres | 703 €/m² | 113.550 € | 24 |
| Guardiola De Berguedà | 833 €/m² | 109.000 € | 24 |
| Sant Joan Despi | 4479 €/m² | 491.250 € | 24 |
| Sarria, Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona | 7863 €/m² | 1.435.500 € | 24 |
| Tagamanent | 1558 €/m² | 550.000 € | 24 |
| El Bruc | 1840 €/m² | 330.000 € | 23 |
| Hostalets De Pierola, Els | 1586 €/m² | 279.900 € | 23 |
| Talamanca | 1389 €/m² | 380.000 € | 23 |
| Les Corts, Barcelona | 6440 €/m² | 512.000 € | 22 |
| Vallcebre | 1590 €/m² | 580.000 € | 22 |
| Bigues | 2154 €/m² | 540.000 € | 21 |
| Carme | 709 €/m² | 109.000 € | 21 |
| El Baix Guinardo, Barcelona | 7759 €/m² | 570.000 € | 21 |
| El Camp D'en Grassot I Gracia Nova, Barcelona | 6000 €/m² | 545.000 € | 21 |
| El Poble Sec, Barcelona | 4928 €/m² | 440.000 € | 21 |
| El Putxet I El Farro, Barcelona | 6147 €/m² | 670.000 € | 21 |
| Font-rubí | 1214 €/m² | 351.500 € | 21 |
| La Maternitat I Sant Ramon, Barcelona | 5332 €/m² | 449.000 € | 21 |
| Distrito 6, Sabadell | 2272 €/m² | 195.000 € | 20 |
| Pont De Vilomara I Rocafort, El | 1090 €/m² | 172.500 € | 20 |
| Vilobí Del Penedès | 1452 €/m² | 366.518 € | 20 |
¿Buscas comprar por debajo de estos precios en Barcelona? La plataforma detecta activos bancarios y subastas con descuento sobre su mercado real.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis